Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Văn Lang 2023
Trường Đại học Văn Lang đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang đã họp và công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển. Năm nay trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển học bạ và xét kết quả tốt nghiệp THPT.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG XÉT THEO KẾT QUẢ THI THPTQG 2023
THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN |
Mã ngành học: 7210205 Tên chương trình đào tạo: Thanh Nhạc(*) Tổ hợp môn: N00 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7210208 Tên chương trình đào tạo: Piano (*) Tổ hợp môn: N00 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7210234 Tên chương trình đào tạo: Diễn Viên Kịch, Điện Ảnh - Truyền Hình (*) Tổ hợp môn: S00 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7210235 Tên chương trình đào tạo: Đạo Diễn Điện Ảnh, Truyền Hình (*) Tổ hợp môn: S00 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7210302 Tên chương trình đào tạo: Công Nghệ Điện Ảnh, Truyền Hình (*) Tổ hợp môn: H01,H03, H04, V00 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7210402 Tên chương trình đào tạo: Thiết Kế Công Nghiệp (*) Tổ hợp môn: H03, H04, H05, H06 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7210403 Tên chương trình đào tạo: Thiết Kế Đồ Họa (*) Tổ hợp môn: H03, H04, H05,H06 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7210404 Tên chương trình đào tạo: Thiết Kế Thời Trang (*) Tổ hợp môn: H03, H04, H05,H07 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7210409 Tên chương trình đào tạo: Thiết Kế Mỹ Thuật Số (*) Tổ hợp môn: H03, H04, H05,H08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7220201 Tên chương trình đào tạo: Ngôn Ngữ Anh (*) Tổ hợp môn: D01, D08, D10 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7220204 Tên chương trình đào tạo: Ngôn Ngữ Trung Quốc Tổ hợp môn: A01, D01, D04, D14 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7220210 Tên chương trình đào tạo: Ngôn Ngữ Hàn Quốc Tổ hợp môn: D01, Di0, D14, D66 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7229030 Tên chương trình đào tạo: Văn Học Tổ hợp môn: C00, D01, Di4, D66 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7310106 Tên chương trình đào tạo: Kinh Tế Quốc Tế Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7310401 Tên chương trình đào tạo: Tâm Lý Học Tổ hợp môn: B00, B03, C00, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7310608 Tên chương trình đào tạo: Đông Phương Học Tổ hợp môn: A01,C00, D01, D04 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7320104 Tên chương trình đào tạo: Truyền Thông Đa Phương Tiện Tổ hợp môn: A00, A01,C00, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7320106 Tên chương trình đào tạo: Công Nghệ Truyền Thông Tổ hợp môn: A00, A01,C01, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7320108 Tên chương trình đào tạo: Quan Hệ Công Chúng Tổ hợp môn: A00, A01,C00, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7340101 Tên chương trình đào tạo: Quản Trị Kinh Doanh Tổ hợp môn: A00, A01,C01, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17,00 |
Mã ngành học: 7340115 Tên chương trình đào tạo: Marketing Tổ hợp môn: A00, A01,C01, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17,00 |
Mã ngành học: 734V116 Tên chương trình đào tạo: Bất Động Sản Tổ hợp môn: A00, A01,C04, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7340120 Tên chương trình đào tạo: Kinh Doanh Quoc Te Tổ hợp môn: A00, A01,C01,D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7340121 Tên chương trình đào tạo: Kinh Doanh Thương Mại Tổ hợp môn: A00, A01,C01,D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7340122 Tên chương trình đào tạo: Thương Mại Điện Tử Tổ hợp môn: A00, A01,C01,D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7340201 Tên chương trình đào tạo: Tài Chính - Ngân Hàng Tổ hợp môn: A00, A01,C04, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7340205 Tên chương trình đào tạo: Công Nghệ Tài Chính Tổ hợp môn: A00, A01,C01,D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7340301 Tên chương trình đào tạo: Kế Toán Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D10 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7380101 Tên chương trình đào tạo: Luật Tổ hợp môn: A00, A01,C00,D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7380107 Tên chương trình đào tạo: Luật Kinh Tế Tổ hợp môn: A00, A01,C00, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7420201 Tên chương trình đào tạo: Công Nghệ Sinh Học Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7420205 Tên chương trình đào tạo: Công Nghệ Sinh Học Y Dược Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7420207 Tên chương trình đào tạo: Công Nghệ Thẩm Mỹ Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7460108 Tên chương trình đào tạo: Khoa Học Dữ Liệu Tổ hợp môn: A00, A01,C0L,D0L Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7480102 Tên chương trình đào tạo: Mạng Máy Tính Và Truyền Thông Dữ Liệu Tổ hợp môn: A00, A01, D01,D07 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7480103 Tên chương trình đào tạo: Kỹ Thuật Phần Mềm Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D10 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7480104 Tên chương trình đào tạo: Hệ Thống Thông Tin Tổ hợp môn: A00, A01, D07, D10 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7480201 Tên chương trình đào tạo: Công Nghệ Thông Tin Tổ hợp môn: A00, A01, D01,Di0 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7510205 Tên chương trình đào tạo: Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô Tổ hợp môn: A00, A01,C01,D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7510301 Tên chương trình đào tạo: Công Nghệ Kỹ Thuật Điện, Điện Tư Tổ hợp môn: A00, A01,C01,D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7510406 Tên chương trình đào tạo: Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7510605 Tên chương trình đào tạo: Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Tổ hợp môn: A00, A01,C01,D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7520114 Tên chương trình đào tạo: Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Tổ hợp môn: A00, A01,C01,D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7520115 Tên chương trình đào tạo: Kỹ Thuật Nhiệt Tổ hợp môn: A00, A01, D07 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7520120 Tên chương trình đào tạo: Kỹ Thuật Hàng Không Tổ hợp môn: A00, A01,C01,D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7540101 Tên chương trình đào tạo: Công Nghệ Thực Phẩm Tổ hợp môn: A00, B00, C08, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7580101 Tên chương trình đào tạo: Kiến Trúc (*) Tổ hợp môn: V00, V01, H02 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7580108 Tên chương trình đào tạo: Thiết Kế Nội Thất(*) Tổ hợp môn: H03, H04, 1105,1106 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7580201 Tên chương trình đào tạo: Kỳ Thu Ạt Xây Dựng Tổ hợp môn: A00, A01, D01,D07 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7580205 Tên chương trình đào tạo: Kỹ Thuật Xd Công Trình Giao Thông Tổ hợp môn: A00, A01, D01,D07 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7580302 Tên chương trình đào tạo: Quân Lý Xây Dựng Tổ hợp môn: A00, A01, D01,D07 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7620118 Tên chương trình đào tạo: Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7720101 Tên chương trình đào tạo: Y Khoa Tổ hợp môn: A00, B00, D08, D12 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22,50 |
Mã ngành học: 7720201 Tên chương trình đào tạo: Dược Học Tổ hợp môn: A00, B00, D07 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 21,00 |
Mã ngành học: 7720301 Tên chương trình đào tạo: Điều Dưỡng Tổ hợp môn: B00, C08, D07, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19,00 |
Mã ngành học: 7720501 Tên chương trình đào tạo: Răng - Hàm - Mặt Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24,00 |
Mã ngành học: 7720601 Tên chương trình đào tạo: Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19,00 |
Mã ngành học: 7810101 Tên chương trình đào tạo: Du Lịch Tổ hợp môn: A00, A01,C00, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7810103 Tên chương trình đào tạo: Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch & Lữ Hành Tổ hợp môn: A00, A01, D01,D03 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7810201 Tên chương trình đào tạo: Quan Trị Khách Sạn Tổ hợp môn: A00, A01, D01,D03 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7810202 Tên chương trình đào tạo: Quản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn Uống Tổ hợp môn: A00, A01, D01,D03 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
Mã ngành học: 7850201 Tên chương trình đào tạo: Bảo Hộ Lao Động Tổ hợp môn: A00, A01, A02, B00 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,00 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 2023
STT | THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH |
1 | Mã ngành học: 7210205 Tên chương trình đào tạo: Thanh nhạc Mã tổ hợp: N00 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
2 | Mã ngành học: 7210208 Tên chương trình đào tạo: Piano Mã tổ hợp: N00 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
3 | Mã ngành học: 7210234 Tên chương trình đào tạo: Diễn viên kịch, Điện ảnh, Truyền hình Mã tổ hợp: S00 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
4 | Mã ngành học:7210235 Tên chương trình đào tạo: Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình Mã tổ hợp: S00 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
5 | Mã ngành học: 7210402 Tên chương trình đào tạo: Thiết kế Công nghiệp Mã tổ hợp: H03, H04, H05,H06 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
6 | Mã ngành học: 7210403 Tên chương trình đào tạo: Thiết kế Đồ họa Mã tổ hợp: H03, H04, H05, H06 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
7 | Mã ngành học: 7210404 Tên chương trình đào tạo: Thiết kế Thời trang Mã tổ hợp: H03, H04, H05, H06 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
8 | Mã ngành học: 7210409 Tên chương trình đào tạo: Thiết kế Mỹ thuật số Mã tổ hợp: H03, H04, H05, H06 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
9 | Mã ngành học: 7580101 Tên chương trình đào tạo: Kiến trúc Mã tổ hợp: V00, V01, H02 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
10 | Mã ngành học: 7580108 Tên chương trình đào tạo: Thiết kế nội thất Mã tổ hợp: H03, H04, H05, H06 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
11 | Mã ngành học: 7210302 Tên chương trình đào tạo: Công nghiệp Điện ảnh- Truyền hình Mã tổ hợp: H01, H03, H04, V00 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
12 | Mã ngành học: 7220201 Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh Mã tổ hợp: D01, D08, D10 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
13 | Mã ngành học: 7720501 Tên chương trình đào tạo: Răng-hàm-mặt Mã tổ hợp: A00, B00, D07, D08 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
14 | Mã ngành học: 7720101 Tên chương trình đào tạo: Y khoa Mã tổ hợp:A00, B00, D08, D12 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
15 | Mã ngành học: 7720201 Tên chương trình đào tạo: Dược học Mã tổ hợp: A00, B00, D07 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24,0 |
16 | Mã ngành học: 7320108 Tên chương trình đào tạo: Quan hệ công chúng Mã tổ hợp: A00, A01, C00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 20,0 |
17 | Mã ngành học:7720301 Tên chương trình đào tạo: Truyền thông đa phương tiện Mã tổ hợp: B00,C08, D07, D08 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19,5 |
18 | Mã ngành học: 7720601 Tên chương trình đào tạo: Điều dưỡng Mã tổ hợp: A00, B00, D07, D08 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19,5 |
19 | Mã ngành học: 7340115 Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm y học Mã tổ hợp: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19,0 |
20 | "Mã ngành học: 7220204 Tên chương trình đào tạo: Marketing Mã tổ hợp: A01, D01, D04, D14 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
21 | Mã ngành học: 7220210 Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc Mã tổ hợp:D01, D10, D14, D66 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
22 | Mã ngành học: 7229030 Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Hàn quốc Mã tổ hợp:C00, D01, D14, D66 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
23 | Mã ngành học: 7310401 Tên chương trình đào tạo: Văn học Mã tổ hợp:B00, B03, C00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
24 | Mã ngành học: 7310608 Tên chương trình đào tạo: Tâm lý học Mã tổ hợp:A01, C00, D01, D04 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
25 | Mã ngành học: 7380101 Tên chương trình đào tạo: Đông phương học Mã tổ hợp: A00, A01, C00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
26 | Mã ngành học: 7380107 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, C00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
27 | Mã ngành học: 7310106 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
28 | Mã ngành học: 7340101 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
29 | Mã ngành học: 7340116 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, C04, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
30 | Mã ngành học:7340120 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
31 | Mã ngành học: 7340121 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
32 | Mã ngành học: 7340122 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
33 | Mã ngành học: 7340201 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, C04, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
34 | Mã ngành học: 7340301 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, D01, D10 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
35 | Mã ngành học: 7510605 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
36 | Mã ngành học: 7420201 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A02, B00, D08 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
37 | Mã ngành học: 7420205 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, B00, D07, D08 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
38 | Mã ngành học: 7420207 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, B00, D07, D08 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
39 | Mã ngành học: 7460108 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
40 | Mã ngành học: 7480103 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, D01, D10 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
41 | Mã ngành học:7480201 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, D01, D10 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
42 | Mã ngành học: 7510205 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
43 | Mã ngành học: 7510301 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
44 | Mã ngành học: 7510406 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp:A00, B00, D07, D08 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
45 | Mã ngành học: 7510601 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp:A00, A01, A02, B00 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
46 | Mã ngành học: 7320106 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
47 | Mã ngành học: 7480104 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, D07, D10 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
48 | Mã ngành học:7480102 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, D07, D10 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
49 | Mã ngành học: 7520114 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp:A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
50 | Mã ngành học: 7520115 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp:A00, A01, D07 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
51 | Mã ngành học: 7580201 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
52 | Mã ngành học: 7580205 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
53 | Mã ngành học: 7580302 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
54 | Mã ngành học: 7620118 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, B00, D07, D08 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
55 | Mã ngành học: 7850201 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp:A00, A01, A02, B00 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
56 | "Mã ngành học: 7540101 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, B00, C08, D08 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
57 | Mã ngành học: 7810101 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A0, A01, C00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
58 | Mã ngành học: 7810103 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, D01, D03 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
59 | Mã ngành học:7810201 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp:A00, A01, D01, D03 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
60 | Mã ngành học: 7810202 Tên chương trình đào tạo: Mã tổ hợp: A00, A01, D01, D03 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG 2023
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG 2022
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2022
Piano Mã ngành: 7210208 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 18.0 |
Thanh nhạc Mã ngành: 7210205 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 22,00 |
Thiết kế đồ họa Mã ngành: 7210403 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 18.0 |
Thiết kế công nghiệp Mã ngành: 7210402 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Thiết kế thời trang Mã ngành: 7210404 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 17.0 |
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình Mã ngành: 7210234 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 18.0 |
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình Mã ngành: 7210235 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 18.0 |
Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành: 7220204 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Văn học Mã ngành: 7229030 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Tâm lý học Mã ngành: 7310401 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 17.0 |
Đông phương học Mã ngành: 7310608 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Quan hệ công chúng Mã ngành: 7320108 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 18.0 |
Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 17.0 |
Marketing Mã ngành: 7340115 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 18.0 |
Bất động sản Mã ngành: 7340116 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Kinh doanh thương mại Mã ngành: 7340121 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Tài chính - Ngân hàng Mã ngành: 7340201 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Kế toán Mã ngành: 7340301 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Luật kinh tế Mã ngành: 7380101 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Luật Mã ngành: 7380101 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Công nghệ sinh học Mã ngành: 7420201 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Công nghệ sinh học y dược Mã ngành: 7420205 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Kỹ thuật phần mềm Mã ngành: 7480103 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Khoa học dữ liệu Mã ngành: 7480109 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 17.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô Mã ngành: 7510205 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mã ngành: 7510301 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường Mã ngành: 7510406 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Mã ngành: 7510605 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Quản trị môi trường doanh nghiệp Mã ngành: 7510606 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Kỹ thuật cơ điện tử Mã ngành: 7520114 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Kỹ thuật nhiệt Mã ngành: 7520115 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Công nghệ thực phẩm Mã ngành: 7540101 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Kiến trúc Mã ngành: 7580101 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Thiết kế nội thất Mã ngành: 7580108 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng Mã ngành: 7580201 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Mã ngành: 7580205 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Quản lý xây dựng Mã ngành: 7580302 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Thiết kế xanh Mã ngành: 7589001 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Nông nghiệp công nghệ cao Mã ngành: 7620118 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Dược học Mã ngành: 7720201 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 21.0 |
Điều dưỡng Mã ngành: 7720301 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 19.0 |
Răng - Hàm - Mặt Mã ngành: 7720501 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 23.0 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học Mã ngành: 7720601 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 19.0 |
Quản trị khách sạn Mã ngành: 7810201 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Công tác xã hội Mã ngành: 7760101 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Mã ngành: 7810202 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành: 7810103 Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 16.0 |
