Điểm Chuẩn Đại Học Nguyễn Tất Thành 2025
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính thức. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH XÉT THEO KẾT QUẢ THI THPTQG 2023
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 2023
|
THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH |
|
Tên chương trình đào tạo: Y Khoa |
|
Tên chương trình đào tạo: Dược học |
|
Tên chương trình đào tạo: Y học dự phòng |
|
Tên chương trình đào tạo: Điều dưỡng |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm y học |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kĩ thuật Hóa học |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện,điện tử |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin |
|
Tên chương trình đào tạo: Kế toán |
|
Tên chương trình đào tạo: Tài chính ngân hàng |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản trị khách sạn |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
|
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh |
|
Tên chương trình đào tạo: Việt Nam học |
|
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc |
|
Tên chương trình đào tạo: Thiết kế đồ họa |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản trị nhân lực |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật kinh tế |
|
Tên chương trình đào tạo: Kiến trúc |
|
Tên chương trình đào tạo: Thanh nhạc |
|
Tên chương trình đào tạo: Piano |
|
Tên chương trình đào tạo: Thiết kế nội thất |
|
Tên chương trình đào tạo: Đạo diễn điện ảnh-truyền hình |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật Y sinh |
|
Tên chương trình đào tạo: Vật lý y khoa |
|
Tên chương trình đào tạo: Đông Phương học |
|
Tên chương trình đào tạo: Quan hệ còng chúng |
|
Tên chương trình đào tạo: Tâm lý học |
|
Tên chương trình đào tạo: Logistic và quàn lý chuỗi cung ứng |
|
Tên chương trình đào tạo: Thương mại diện tử |
|
Tên chương trình đào tạo: Marketing |
|
Tên chương trình đào tạo: Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam |
|
Tên chương trình đào tạo: Du lịch |
|
Tên chương trình đào tạo: Truyền thông da phương tiện |
|
Tên chương trình đào tạo: Diền viên kịch, điện ành-truyền hình |
|
Tên chương trình đào tạo: Quay phim |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỳ thuật phẩn mềm |
|
Tên chương trình đào tạo: Mạng máy tính và truyền thông dử liệu |
|
Tên chương trình đào tạo: Kinh doanh quốc tế |
|
Tên chương trình đào tạo: Quan hệ quốc tế |
|
Tên chương trình đào tạo: Giáo dục mầm non |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản lý bệnh viện |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 2023

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 2022
| Y khoa Mã ngành: 7720101 Điểm chuẩn TN THPT: 25 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 650 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 85 |
| Dược học Mã ngành: 7720201 Điểm chuẩn TN THPT: 21 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 570 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Y học dự phòng Mã ngành: 7720110 Điểm chuẩn TN THPT: 19 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Điều dưỡng Mã ngành: 7720301 Điểm chuẩn TN THPT: 19 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học Mã ngành: 7720601 Điểm chuẩn TN THPT: 19 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Công nghệ sinh học Mã ngành: 7420201 Điểm chuẩn TN THPT: 15 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học Mã ngành: 7510401 Điểm chuẩn TN THPT: 15 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Công nghệ thực phẩm Mã ngành: 7540101 Điểm chuẩn TN THPT: 15 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường Mã ngành: 7850101 Điểm chuẩn TN THPT: 15 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Kỹ thuật xây dựng Mã ngành: 7580201 Điểm chuẩn TN THPT: 15 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử Mã ngành: 7510301 Điểm chuẩn TN THPT: 15 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Mã ngành: 7510203 Điểm chuẩn TN THPT: 15 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô Mã ngành: 7510205 Điểm chuẩn TN THPT: 18 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201 Điểm chuẩn TN THPT: 18 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Kế toán Mã ngành: 7340301 Điểm chuẩn TN THPT: 18 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
| Tài chính - ngân hàng Mã ngành: 7340201 Điểm chuẩn TN THPT: 15 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HCM: 550 Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG HN: 70 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
| 7720101 | Y khoa | B00 | 24.5 |
| 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
| 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 |
| 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 19 |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 15 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; B00; D07 | 19 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 16 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; B00; D07 | 15 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D07 | 19 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 16 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 16 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 16 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 15 |
| 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 15 |
| 7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 15 |
| 7210208 | Piano | N00 | 15 |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 15 |
| 7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | N05 | 15 |
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 15 |
| 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 15 |
| 7310401 | Tâm lý học | A01; C00; D01; D14 | 15 |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 15 |
| 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 15 |
| 7210236 | Quay phim | N05 | 15 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
-Điểm xét tuyển là điểm trung bình lớp 12.
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
| 7720101 | Y khoa | B00 | 8.3 |
| 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 8 |
| 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 6.5 |
| 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 6.5 |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 6.5 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 6 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 6 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 6 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 6 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 6 |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D07 | 6 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D07 | 6 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; B00; D07 | 6 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 6 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D07 | 6 |
| 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; B00; D07 | 6 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D07 | 6 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 6 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 6 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 6 |
| 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 6 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 6 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 6 |
| 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 6 |
| 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 6 |
| 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 6 |
| 7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 6 |
| 7210208 | Piano | N00 | 6 |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 6 |
| 7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | N05 | 6 |
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 6 |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 6 |
| 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 6 |
| 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 6 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 6 |
| 7310401 | Tâm lý học | A01; C00; D01; D14 | 6 |
| 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 6 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 6 |
| 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 6 |
| 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 6 |
| 7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 6 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 6 |
| 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 6 |
| 7210236 | Quay phim | N05 | 6 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 6 |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 6 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 6 |
| 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 6 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP HCM 2021:
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
| 7720101 | Y khoa | B00 | 700 |
| 7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 600 |
| 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 550 |
| 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 550 |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 550 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D08 | 550 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | A00; A01; B00; D07 | 550 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 550 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 550 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D07 | 550 |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D07 | 550 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; B00; D07 | 550 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; B00; D07 | 550 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 550 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D07 | 550 |
| 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; B00; D07 | 550 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D07 | 550 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 550 |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 550 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15 | 550 |
| 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 550 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 550 |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; H00; H01 | 550 |
| 7340404 | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 550 |
| 7380107 | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 550 |
| 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H00; H01 | 550 |
| 7210205 | Thanh Nhạc | N01 | 550 |
| 7210208 | Piano | N00 | 550 |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | V00; V01; H00; H01 | 550 |
| 7210235 | Đạo diện điện ảnh - Truyền hình | N05 | 550 |
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 550 |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; A02; B00 | 550 |
| 7520403 | Vật lý y khoa | A00; A01; A02; B00 | 550 |
| 7310608 | Đông Phương học | C00; D01; D14; D15 | 550 |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; C00; D01; D14 | 550 |
| 7310401 | Tâm lý học | A01; C00; D01; D14 | 550 |
| 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 550 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 550 |
| 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 550 |
| 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 550 |
| 7810103 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 550 |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; D14; D15 | 550 |
| 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | N05 | 550 |
| 7210236 | Quay phim | N05 | 550 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 550 |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 550 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 550 |
| 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 550 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 2020
Theo đó, năm nay trường sẽ tuyển sinh theo phương thức xét học bạ tổ hợp môn và lấy điểm trung bình cao nhất của 3 môn xét tuyển, điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 6 đến 8,3 điểm. Trong đó, ngành điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Y khoa với 8,3 điểm.
Đối các các ngành có phần thi môn năng khiếu thì sẽ phải tham gia kỳ thi tuyển sinh tại trường hoặc kết quả thi môn năng khiếu ở các trường khác để xét tuyển.
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| Y khoa | B00 | 8,3 |
| Y học Dự phòng | B00 | 6,5 |
| Dược học | A01, B00, D07 | 8 |
| Điều dưỡng | A01, B00, D08 | 6,5 |
| Vật lý Y khoa | A00, A01, A02, B00 | 6 |
| Kỹ thuật Y sinh | A00, A01, B00 | 6 |
| Công nghệ Sinh học | A00, B00, D07, D08 | 6 |
| Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00, A01, B00, D07 | 6 |
| Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 6 |
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, A01, B00, D07 | 6 |
| Công nghệ Thông tin | A00, A01, D01 | 6 |
| Quản trị Khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 6 |
| Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uông | A00, A01, C00, D01 | 6 |
| Việt Nam học | C0, D01, D14, D15 | 6 |
| Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 6 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 6 |
| Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 6 |
| Quản trị Nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 6 |
| Luật Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 6 |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 6 |
| Công nghệ kỹ thuật ô-tô | A00, A01, D01, D07 | 6 |
| Du lịch | 6 | |
| Truyền thông đa phương tiện | 6 | |
| Diễn viên kịch điện ảnh truyền hình | 6 | |
| Quay phim | 6 | |
| Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 6 |
| Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 6 |
| Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 6 |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D14, D15 | 6 |
| Ngôn ngữ Trung Quôc | D01, D04, D14, D15 | 6 |
| Đông phương học | D01, D04, D14, D15 | 6 |
| Thiết kế Đồ họa | H00, H02, V00, V01 | 6 |
| Kiến trúc | H00, H02, V00, V01 | 6 |
| Thiết kế Nội thất | H00, H02, V00, V01 | 6 |
| Marketing | 6 | |
| Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 6 | |
| Piano | N00 | 6 |
| Thanh nhạc | N01 | 6 |
| Đạo diễn điện ảnh - Truyền hình | N05 | 6 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 6,5 | |
| Quan hệ công chúng | 6 | |
| Tâm lý học | 6 | |
| Logistic và chuỗi cung ứng | 6 | |
| Thương mại điện tử | 6 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 2019
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành tuyển sinh 5120 chỉ tiêu trên toàn quốc cho 33 ngành đào tạo hệ đại học chính quy.
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành tuyển sinh theo phương thức xét tuyển
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
- Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành như sau:
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| Y khoa | B00 | 20 |
| Y học Dự phòng | B00 | 17 |
| Dược học | A01, B00, D07 | 16 |
| Điều dưỡng | A01, B00, D08 | 15 |
| Vật lý Y khoa | A00, A01, A02, B00 | 15 |
| Kỹ thuật Y sinh | A00, A01, B00 | 15 |
| Công nghệ Sinh học | A00, B00, D07, D08 | 15 |
| Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A00, A01, B00, D07 | 15 |
| Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 15 |
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 |
| Công nghệ Thông tin | A00, A01, D01 | 15 |
| Quản trị Khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 16 |
| Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uông | A00, A01, C00, D01 | 16 |
| Việt Nam học | C0, D01, D14, D15 | 15 |
| Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| Quản trị Nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| Luật Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật ô-tô | A00, A01, D01, D07 | 15.5 |
| Kỹ thuật Điện - Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D14, D15 | 15 |
| Ngôn ngữ Trung Quôc | D01, D04, D14, D15 | 15 |
| Đông phương học | D01, D04, D14, D15 | 15 |
| Thiết kế Đồ họa | H00, H02, V00, V01 | 15 |
| Kiến trúc | H00, H02, V00, V01 | 15 |
| Thiết kế Nội thât | H00, H02, V00, V01 | 15 |
| Piano | N00 | 15 |
| Thanh nhạc | N01 | 15 |
| Đạo diễn điện ảnh - Truyền hình | N05 | 15 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 300A – Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3941 1211 – (028) 3940 4272.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Nguyễn Tất Thành Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?


Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất