Điểm Chuẩn Đại Học Tiền Giang Năm 2024
Trường Đại Học Tiền Giang đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó, điểm trúng tuyển năm nay không dao động nhiều, thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TIỀN GIANG XÉT THEO ĐIỂM THI THPT 2024
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH |
Tên chương trình đào tạo: Kế toán |
Tên chương trình đào tạo: Quản trị Kinh doanh |
Tên chương trình đào tạo: Tài chính ngân hàng |
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế |
Tên chương trình đào tạo: Luật |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Thực phẩm |
Tên chương trình đào tạo: Nuôi trồng thủy sản |
Tên chương trình đào tạo: Chăn nuôi |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Sinh học |
Tên chương trình đào tạo: Bảo vệ thực vật |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Thông tin |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
Tên chương trình đào tạo: Văn hóa học |
Tên chương trình đào tạo: Du lịch |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TIỀN GIANG XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 2024
1. Điểm theo phương thức xét tuyển học bạ THPT
THÔNG TIN CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN |
Tên chương trình đào tạo: Kế toán |
Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh |
Tên chương trình đào tạo: Tài chính ngân hàng |
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế |
Tên chương trình đào tạo: Luật |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm |
Tên chương trình đào tạo: Nuôi trồng thủy sản |
Tên chương trình đào tạo: Chăn nuôi |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học |
Tên chương trình đào tạo: Bảo vệ thực vật |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật xây dựng |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
Tên chương trình đào tạo: Văn hóa học |
Tên chương trình đào tạo: Du lịch |
2. Điểm theo phương thức thi ĐGNL
THÔNG TIN CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Thực phẩm |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Thông tin |
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Kế toán | Đang cập nhật |
Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
Tài chính – Ngân hàng | Đang cập nhật |
Kinh tế | Đang cập nhật |
Luật | Đang cập nhật |
Công nghệ thực phẩm | Đang cập nhật |
Nuôi trồng thủy sản | Đang cập nhật |
Chăn nuôi | Đang cập nhật |
Công nghệ sinh học | Đang cập nhật |
Bảo vệ thực vật | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | Đang cập nhật |
Điện tử – Tin học công nghiệp | Đang cập nhật |
Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Đang cập nhật |
Giáo dục tiểu học | Đang cập nhật |
Sư phạm Toán học | Đang cập nhật |
Sư phạm Ngữ văn | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN XÉT HỌC BẠ ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ THPT 2021:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; C00 | 29,95 |
Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 27,20 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D78 | 25,48 |
Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23,31 |
Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 24,13 |
Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 21,85 |
Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 18 |
Luật | A01; D01; C00; D66 | 23,40 |
Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 18 |
Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 18 |
Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 18 |
Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B08 | 18 |
Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 18 |
Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 18 |
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 18 |
CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp | A00; A01; B00; D07 | Dừng tuyển |
Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 18 |
Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 18 |
Cao đẳng | ||
Giáo dục mầm non | M00; M01 | 18 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; C00 | 20 |
7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D78 | 19 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 17 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 17 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7380101 | Luật | A01; D01; C00; D66 | 15 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | A00; A01; B00; B08 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 16 |
7510103 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 |
7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 |
7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 15 |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 15 |
Hệ Cao đẳng | |||
51140201 | Giáo dục mầm non | M01; M09 | 17 |
ĐIỂM CHUẨN XÉT HỌC BẠ ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; C00 | 22.5 |
Sư phạm Toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D78 | 18.5 |
Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 |
Quản trị Kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 21 |
Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 19 |
Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15 |
Luật | A01; D01; C00; D66 | 21 |
Công nghệ Thực phẩm | A00; A01; B00; B08 | 16 |
Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; B08 | 15 |
Chăn nuôi | A00; A01; B00; B08 | 15 |
Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; B08 | 26 |
Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; B08 | 15 |
Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07; D90 | 20 |
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; D07; D90 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D90 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; D90 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; D90 | 15 |
CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp | A00; A01; B00; D07 | 27.5 |
Văn hóa học | C00; D01; D14; D78 | 19 |
Du lịch | C00; D01; D14; D78 | 21 |
Cao đẳng | ||
Giáo dục mầm non | M00; M01 | 16.5 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN |
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||
Giáo dục tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 21 |
Sư phạm toán | A00, A01, D01, D90 | 21 |
Su phạm ngữ văn | C00, D01, D14, D78 | 21 |
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 18 |
Quản trị kinh doanh | ||
Tài chính ngân hàng | ||
Kinh tế | ||
Luật | A01, D01, C00, D66 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, B08 | 18 |
Nuôi trồng thủy sản | ||
Chăn nuôi | ||
Công nghệ sinh học | ||
Bảo vệ thực vật | ||
Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D90 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ||
CNKT điều khiển và tự động hóa | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
CNKT điện tử tin học công nghiệp | A00, A01, B00, D07 | 18 |
Văn hóa học | C00, D01, D14, D78 | 18 |
Du lịch | ||
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | ||
Giáo dục mầm non | M00. M01 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 2019
Trường đại học tiền giang tuyển sinh 1300 chỉ tiêu trên phạm vi cả nước cho 19 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó, hai ngành Công nghệ thực phẩm và Kế toán tuyển nhiều chỉ tiêu nhất với 120 chỉ tiêu.
Trường Đại Học Tiền Giang tuyển sinh theo phương thức:
-Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
-Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học Tiền Giang như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
ĐH Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 14 |
ĐH Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 14 |
ĐH Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 13 |
ĐH Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 13 |
ĐH Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D08 | 13 |
ĐH Toán ứng dụng | A00, A01, D07, D90 | 13 |
ĐH Công nghệ Thông tin | A00, A01, D07, D90 | 13 |
ĐH Hệ thống thông tin | A00, A01, D07, D90 | 13 |
ĐH Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, D07, D90 | 13 |
ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01, D07, D90 | 13 |
ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07, D90 | 13 |
ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07, D90 | 13 |
ĐH Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 14 |
ĐH Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00, D08 | 13 |
ĐH Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D08 | 13 |
ĐH Văn học | C00, D01, D14, D78 | 13 |
ĐH Văn hóa học | C00, D01, D14, D78 | 13 |
CĐ Giáo dục Mầm non | M00, M01 | 15 |
CĐ Giáo dục Mầm non | M00, M01 | 18.97 |
-Nếu quá thời hạn này, thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia về trường được xem là từ chối nhập học.
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại Học Tiền Giang có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:
119, Ấp Bắc, P. 5, Thành phố Mỹ Tho, T. Tiền Giang -Số điện thoại: (84-73) 3 872 624; (84-73) 6 250 200.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Tiền Giang Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất
Toi dả Rốt ngủn vong1 nay toi đâu Nguyễn vong2 nhu toi ko thích muonxet Nguyễn ong 5 tai trường su phạm tiền Giang co được ko
hiện nay trường còn nhận hs tuyển sinh đh năm 2021 không