Điểm Chuẩn Đại Học Lao Động Xã Hội Cơ Sở 2 Năm 2023
Trường Đại Học Lao Động Xã Hội cơ sở 2 đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI CƠ SỞ 2 NĂM 2023
Đang cập nhật....
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Ngành Bảo hiểm | Đang cập nhật |
Ngành Kế toán | Đang cập nhật |
Ngành Luật kinh tế | Đang cập nhật |
Ngành Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
Ngành Quản trị nhân lực | Đang cập nhật |
Ngành Hệ thống thông tin quản lý | Đang cập nhật |
Ngành Tài chính - ngân hàng | Đang cập nhật |
Ngành Kinh tế | Đang cập nhật |
Ngành Công tác xã hội | Đang cập nhật |
Ngành Tâm lý học | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI CƠ SỞ 2 NĂM 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm Chuẩn |
Công tác xã hội | 7760101 | Khối A00 | 19,50 |
Khối A01 | |||
Khối D01 | |||
Khối C00 | |||
Tâm lý học | 7310401 | Khối A00 | 22,50 |
Khối A01 | |||
Khối D01 | |||
Khối C00 | |||
Quản trị nhân lực | 7340404 | Khối A00 | 23,50 |
Khối A01 | |||
Khối D01 | |||
Kinh tế | 7310101 | Khối A00 | 19,00 |
Khối A01 | |||
Khối D01 | |||
Luật kinh tế | 7380107 | Khối A00 | 21,00 |
Khối A01 | |||
Khối D01 | |||
Kế toán | 7340301 | Khối A00 | 22,00 |
Khối A01 | |||
Khối D01 | |||
Bảo hiểm | 7340204 | Khối A00 | 15,00 |
Khối A01 | |||
Khối D01 | |||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Khối A00 | 22,75 |
Khối A01 | |||
Khối D01 | |||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Khối A00 | 16,00 |
Khối A01 | |||
Khối D01 | |||
Tài chính- Ngân hàng | 7340201 | Khối A00 | 21,50 |
Khối A01 | |||
Khối D01 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Lao Động Xã Hội 2021:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm Chuẩn |
Công tác xã hội | 7760101 | A00 | 18 |
A01 | |||
D01 | |||
C00 | |||
Tâm lý học | 7310401 | A00 | 20 |
A01 | |||
D01 | |||
C00 | |||
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00 | 24 |
A01 | |||
D01 | |||
Kinh tế | 7310101 | A00 | 18 |
A01 | |||
D01 | |||
Luật kinh tế | 7380107 | A00 | 21.5 |
A01 | |||
D01 | |||
Kế toán | 7340301 | A00 | 21.5 |
A01 | |||
D01 | |||
Bảo hiểm | 7340204 | A00 | 18 |
A01 | |||
D01 | |||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | 23 |
A01 | |||
D01 | |||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00 | 18 |
A01 | |||
D01 | |||
Tài chính- Ngân hàng | 7340201 | A00 | 22 |
A01 | |||
D01 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI CƠ SỞ 2 NĂM 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
Tên Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn |
Công tác xã hội | A00, A01, D01, C00 | 15 |
Tâm lý học | A00, A01, D01, C00 | 15 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 15 |
Kinh tế (Kinh tế lao động) | A00, A01, D01 | 15 |
Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 15 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 |
Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 14 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Lao Động Xã Hội 2020:
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN |
Công tác xã hội | A00, A01, D01, C00 | 18 |
Tâm lý học | A00, A01, D01, C00 | 18 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 18 |
Kinh tế (Kinh tế lao động) | A00, A01, D01 | 18 |
Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 18 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 18 |
Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 18 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TP.HCM 2019
Trường đại học Lao động xã hội tuyển sinh theo phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
- Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia Các thí sinh tham gia xét tuyển vào trường đại học lao động xã hội sẽ được xét tuyển tổng điểm từ cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng thí sinh mà nhà trường tuyển sinh. Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành đào tạo.
Cụ thể điểm chuẩn Đại Học Lao Động Xã Hội Cơ Sở 2 như sau:
Tên Ngành |
Tổ Hợp Môn |
Điểm Chuẩn |
Kinh tế |
A00, A01, D01 |
14 |
Tâm lý học |
C00 |
16 |
Tâm lý học |
A00, A01 D01 |
15.5 |
Quản trị kinh doanh |
A00, A01, D01 |
16 |
Bảo hiểm |
A00, A01, D01 |
14 |
Kế toán |
A00, A01, D01 |
15.5 |
Quản trị nhân lực |
A00, A01, D01 |
16.25 |
Luật kinh tế |
A00, A01, D01 |
16 |
Công tác xã hội |
C00 |
16 |
Công tác xã hội |
A00, A01, D01 |
15.5 |
Chú ý: Điểm chuẩn trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
Sau khi công bố điểm trúng tuyển, trường đại học Lao động xã hội bắt đầu thu hồ sơ nhập học bắt đầu từ 8h00 ngày 6/8 cho đến hết ngày 12/8.
Trong khoảng thời gian trên mà các thí sinh trúng tuyển trường đại học lao động xã hội đợt 1 vẫn không nộp hồ sơ coi như thí sinh đó từ chối nhập học tại trường.
Hồ sơ nhập học bao gồm:
- Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia.
- Giấy báo trúng tuyển do nhà trường cấp.
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp.
- Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
- Hồ sơ nhập học bao gồm ảnh chân dung (tối thiểu 4 ảnh).
Các thí sinh trúng tuyển có thể nộp hồ sơ nhập học bằng cách nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lao động – Xã hội Cơ sở II, số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại : 028.38837814.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Lao Động Xã Hội Cơ Sở 2 Mới Nhất.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất