Điểm Chuẩn Đại Học Lạc Hồng 2025
Trường Đại Học Lạc Hồng đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DÂN LẬP LẠC HỒNG 2024
THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN |
Tên chương trình đào tạo: Quản trị du lịch và lữ hành Mã ngành học: 7810103 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15 |
Tên chương trình đào tạo: Luật kinh tế Mã ngành học: 7380107 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.45 |
Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Mã ngành học: 7340101 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.1 |
Tên chương trình đào tạo: Marketing Mã ngành học: 7340115 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.1 |
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế - Ngoại thương Mã ngành học: 7310101 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.25 |
Tên chương trình đào tạo: Kinh doanh quốc tế Mã ngành học: 7310120 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18 |
Tên chương trình đào tạo: Kế toán - Kiểm toán Mã ngành học: 7340301 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.3 |
Tên chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng Mã ngành học: 7340201 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.15 |
Tên chương trình đào tạo: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Mã ngành học: 7510805 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.15 |
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh Mã ngành học: 7220201 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 1525 |
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành học: 7220204 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15 |
Tên chương trình đào tạo: Đông phương học Mã ngành học: 7310608 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.75 |
Tên chương trình đào tạo: Dược học Mã ngành học: 7720201 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 21 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Mã ngành học: 7480201 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15 |
Tên chương trình đào tạo: Thương mại điện tử Mã ngành học: 7340122 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.1 |
Tên chương trình đào tạo: Trí tuệ nhân tạo Mã ngành học: 7480107 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.20 |
Tên chương trình đào tạo: Truyền thông Đa phương tiện Mã ngành học: 7320104 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.75 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Mã ngành học: 7510102 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.15 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô Mã ngành học: 7510205 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.05 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) Mã ngành học: 7510201 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.1 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Mã ngành học: 7510303 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.6 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mã ngành học: 7510301 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.1 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm Mã ngành học: 7540101 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15.05 |
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Dược học | Đang cập nhật |
Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Đang cập nhật |
Công nghệ thực phẩm | Đang cập nhật |
Kế toán – Kiểm toán | Đang cập nhật |
Tài chính – Ngân hàng | Đang cập nhật |
Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
Kinh tế – Ngoại thương | Đang cập nhật |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đang cập nhật |
Luật kinh tế | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Đang cập nhật |
Đông phương học | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhật |
Việt Nam học | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DÂN LẬP LẠC HỒNG 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7310101 | Kinh tế - Ngoại thương | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán - Kiềm toán | A00; A01; D01; C01 | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; C03; C04 | 15 |
7310608 | Đông phương học | C00; D01; C03; C04 | 15 |
7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 21 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 15 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; C01; A01; D01 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; C01; A01; D01 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; C01; A01; D01 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; A01; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
7310101 | Kinh tế - Ngoại thương | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
7340301 | Kế toán - Kiềm toán | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 6 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 6 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; C03; C04 | 6 | |
7310608 | Đông phương học | C00; D01; C03; C04 | 6 | |
7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 8 | Điểm TB cả năm lớp 12, Học lực giỏi |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 6 | Điểm TB cả năm lớp 12 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 6 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; C01; A01; D01 | 6 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; C01; A01; D01 | 6 | |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; C01; A01; D01 | 6 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; A01; D01 | 6 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 6 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
7310101 | Kinh tế - Ngoại thương | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
7340301 | Kế toán - Kiềm toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 18 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; C03; C04 | 18 | |
7310608 | Đông phương học | C00; D01; C03; C04 | 18 | |
7720201 | Dược học | A00; B00; C02; D01 | 24 | Điểm tổ hợp 3 môn, Học lực giỏi |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 18 | Điểm tổ hợp 3 môn |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 18 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; C01; A01; D01 | 18 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; C01; A01; D01 | 18 | |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; C01; A01; D01 | 18 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; A01; D01 | 18 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 18 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Điểm 03 học kỳ cao nhất, Điểm 03 học kỳ |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
7310101 | Kinh tế - Ngoại thương | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
7340301 | Kế toán - Kiềm toán | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 18 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; C03; C04 | 18 | |
7310608 | Đông phương học | C00; D01; C03; C04 | 18 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 18 | |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 18 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; C01; A01; D01 | 18 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; C01; A01; D01 | 18 | |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; C01; A01; D01 | 18 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; A01; D01 | 18 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00, D01 | 15 |
Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; V00; D01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C02; D01 | 15 |
Dược học | A00; B00; C02; D01 | 21 |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15 |
Ngôn ngữ Trung | C00; D01; C03; C04 | 15 |
Đông Phương học | C00; D01; C03; C04 | 15 |
Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2020:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Hình thức xét tuyển |
Điểm TB lớp 12 | ||
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 6 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D09, D10, D15 | 6 |
Kinh tế - Ngoại thương | A00, A01, C01, D01 | 6 |
Đông phương học | C00, C03, C04, D01 | 6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, D01 | 6 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 6 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 6 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 6 |
Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 6 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 6 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, V00 | 6 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 6 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 6 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 6 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00, A01, C01, D01 | 6 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D01 | 6 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D01 | 6 |
Dược học | A00, B00, C02, D01 | 8 |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Hình thức xét tuyển |
Tổ hợp 3 môn | ||
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D09, D10, D15 | 18 |
Kinh tế - Ngoại thương | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Đông phương học | C00, C03, C04, D01 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, D01 | 18 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, V00 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D01 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D01 | 18 |
Dược học | A00, B00, C02, D01 | 24 |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Hình thức xét tuyển |
Điểm lớp 10, 11, 12 | ||
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D09, D10, D15 | 18 |
Kinh tế - Ngoại thương | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Đông phương học | C00, C03, C04, D01 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, D01 | 18 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, V00 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D01 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D01 | 18 |
Dược học | A00, B00, C02, D01 | Không áp dụng |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Hình thức xét tuyển |
Điểm HK1,2 lớp 11 và HK1 lớp 12 | ||
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D09, D10, D15 | 18 |
Kinh tế - Ngoại thương | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Đông phương học | C00, C03, C04, D01 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C03, C04, D01 | 18 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, V00 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D01 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D01 | 18 |
Dược học | A00, B00, C02, D01 | Không áp dụng |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 2019
Trường Đại học Lạc Hồng tuyển sinh 2300 chỉ tiêu trên cả nước cho 21 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Theo đó, 40% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia còn 60% còn lại là xét tuyển theo học bạ.
Trường đại học dân lập Lạc Hồng tuyển sinh theo phương thức:
-Xét tuyển dựa theo kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
-Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Đại Học Lạc Hồng như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D09, D10, D15 | 14 |
Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Đông phương học | C00, C03, C04, D01 | 14 |
Việt Nam học | C00, C03, C04, D01 | 14 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 14 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, C02, D01 | 17 |
Khoa học môi trường | A00, B00, C02, D01 | 17 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, V00 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, C02, D01 | 17 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D01 | 14 |
Dược học | A00, B00, C02, D01 | 16 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại Học Lạc Hồng có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Số điện thoại: (0251) 3.952.188.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Lạc Hồng Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất