Điểm Chuẩn Đại Học Đồng Nai 2023
Trường Đại học Đồng Nai đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI XÉT THEO ĐIỂM THI THPT 2023
THÔNG TIN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH |
Tên chương trình đào tạo: Giáo dục mầm non Mã ngành học: 51140201 Chỉ tiêu: 20 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17 |
Tên chương trình đào tạo: Giáo dục mầm non Mã ngành học: 7140201 Chỉ tiêu: 65 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19 |
Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học Mã ngành học: 7140202 Chỉ tiêu: 350 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22.25 |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học Mã ngành học: 7140209 Chỉ tiêu: 23 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24.75 |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn Mã ngành học: 7140217 Chỉ tiêu: 36 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 45069 |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh Mã ngành học: 7140231 Chỉ tiêu: 72 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24.25 |
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh Mã ngành học: 7220201 Chỉ tiêu: 130 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 21.75 |
Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Mã ngành học: 7340101 Chỉ tiêu: 220 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19.75 |
Tên chương trình đào tạo: Kế toán Mã ngành học: 7340301 Chỉ tiêu: 220 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19.25 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mã ngành học: 7510301 Chỉ tiêu: 120 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15 |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí Mã ngành học: 7520103 Chỉ tiêu: 120 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15 |
Đang cập nhật....
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Giáo dục Mầm non | Đang cập nhật |
Giáo dục Tiểu học | Đang cập nhật |
Sư phạm Toán học | Đang cập nhật |
Sư phạm Vật lý | Đang cập nhật |
Sư phạm Hóa học | Đang cập nhật |
Sư phạm Ngữ văn | Đang cập nhật |
Sư phạm Lịch sử | Đang cập nhật |
Sư phạm Tiếng Anh | Đang cập nhật |
Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ THPT 2021:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu |
Giáo dục tiểu học | A00, C00, D01, A01 | 26 | 58 |
Sư phạm Toán học | A00, A01 | 26 | 28 |
Sư phạm Vật lý | A00, A02 | 21 | 13 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 21 | 20 |
Sư phạm Ngữ Văn | C00, D14, D01 | 24,5 | 14 |
Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 21 | 7 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01 | 26,5 | 23 |
Ngôn ngữ Anh | D01, A01 | 25,5 | 30 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 25,5 | 36 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19 | NK1 x 2 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 20 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 21.5 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 19 | |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 21 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D01 | 21 | |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 19 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01 | 22.5 | Anh văn x 2 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01 | 22 | Anh văn x 2 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.5 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục mầm non | M01; M09 | 18.5 (NK1 x 2) |
Giáo dục tiểu học | A00, C00, D01, A01 | 19 |
Sư phạm Toán học | A00, A01 | 18.5 |
Sư phạm Vật lý | A00, A02 | 18.5 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 18.5 |
Sư phạm Ngữ Văn | C00, D14, D01 | 18.5 |
Sư phạm lịch sử | C00, D14 | 18.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01 | 19 (Tiếng Anh x 2) |
Ngôn ngữ Anh | D01, A01 | 18.5 (Tiếng Anh x 2) |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18 |
Kế toán | A00, A01, D01 | 15 |
Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 |
Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 2019
Trường đại học Đồng Nai tuyển sinh 1045 chỉ tiêu trên phạm vi toàn quốc cho 19 ngành đào tạo hệ đại học và cao đẳng chính quy.
Trường đại học Đồng Nai tuyển sinh theo phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu do nhà trường tổ chức.
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học Đồng Nai như sau:
Điểm tiếng Anh nhân 2 và được quy về thang điểm 30
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 17 |
Giáo dục Tiểu học | A00, A01,C00, D01 | 18 |
Sư phạm Toán học | A00, A01 | 17 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 17 |
Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 17 |
Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 22.25 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 22.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 17.25 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 16 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 15 |
Kế toán | A00, A01,D01 | 15 |
Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00, M05 | 15.5 |
Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 15.5 |
Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00, T04 | --- |
Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01,D01 | 17.25 |
Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00, N01 | --- |
Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00, | --- |
Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01 | 15 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại học Đồng Nai có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, P. Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, T. Đồng Nai - Số điện thoại: (84-61) 3 824 684.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Đồng Nai Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất