Điểm Chuẩn Đại Học An Giang Năm 2025
Trường Đại học An Giang đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành đào tạo các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC AN GIANG 2024
|
THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH |
|
Mã ngành học: 7140201 Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Mầm non Tổ hợp môn: M02, M03, M05, M06 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19,6 |
|
Mã ngành học: 7140202 Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học Tổ hợp môn: A00, A01, C00, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 23,26 |
|
Mã ngành học: 7140205 Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Chính trị Tổ hợp môn: C00, C19, D01, D66 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,81 |
|
Mã ngành học: 7140209 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25 |
|
Mã ngành học: 7140211 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Vật lý Tổ hợp môn: A00, A01, C01, C05 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24,15 |
|
Mã ngành học: 7140212 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Hóa học Tổ hợp môn: A00, B00, C02, D07 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24,15 |
|
Mã ngành học: 7140217 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn Tổ hợp môn: C00, D01, D14 , D15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24,96 |
|
Mã ngành học: 7140218 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Lịch sử Tổ hợp môn: A08, C00, C19, D14 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 27,21 |
|
Mã ngành học: 7140219 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Địa lý Tổ hợp môn: A09, C00, C04, D10 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,05 |
|
Mã ngành học: 7140231 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh Tổ hợp môn: A01, D01, D09, D14 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24,18 |
|
Mã ngành học: 7140213 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Sinh học Tổ hợp môn: B00, B03, B04, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22,24 |
|
Mã ngành học: 7340101 Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Tổ hợp môn: A00, A01, C15, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22,52 |
|
Mã ngành học: 7340115 Tên chương trình đào tạo: Marketing Tổ hợp môn: A00, A01, C15, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22,93 |
|
Mã ngành học: 7340201 Tên chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng Tổ hợp môn: A00, A01, C15, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 21,75 |
|
Mã ngành học: 7340301 Tên chương trình đào tạo: Kế toán Tổ hợp môn: A00, A01, C15, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22,5 |
|
Mã ngành học: 7380101 Tên chương trình đào tạo: Luật Tổ hợp môn: A01, C00, C01, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22,51 |
|
Mã ngành học: 7420201 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Tổ hợp môn: A00, B00, C15, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 20,95 |
|
Mã ngành học: 7480103 Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật phần mềm Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18,5 |
|
Mã ngành học: 7480201 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 21,12 |
|
Mã ngành học: 7510406 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật môi trường Tổ hợp môn: A16, B03, C15, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19,48 |
|
Mã ngành học: 7510401 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật hoá học Tổ hợp môn: A00, B00, C05, C08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
|
Mã ngành học: 7540101 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm Tổ hợp môn: A00, B00, C05, D07 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
|
Mã ngành học: 7540106 Tên chương trình đào tạo: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Tổ hợp môn: A00, B00, C05, D07 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
|
Mã ngành học: 7620105 Tên chương trình đào tạo: Chăn nuôi Tổ hợp môn: A00, B00, C15, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17,3 |
|
Mã ngành học: 7620110 Tên chương trình đào tạo: Khoa học cây trồng Tổ hợp môn: A00, B00, C15, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18,66 |
|
Mã ngành học: 7620112 Tên chương trình đào tạo: Bảo vệ thực vật Tổ hợp môn: A00, B00, C15, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 21,7 |
|
Mã ngành học: 7620116 Tên chương trình đào tạo: Phát triển nông thôn Tổ hợp môn: A00, B00, C00, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19,6 |
|
Mã ngành học: 7620301 Tên chương trình đào tạo: Nuôi trồng thủy sản Tổ hợp môn: A00, B00, D01, D10 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
|
Mã ngành học: 7310106 Tên chương trình đào tạo: Kinh tế quốc tế Tổ hợp môn: A00, A01, C15, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 21,37 |
|
Mã ngành học: 7310630 Tên chương trình đào tạo: Việt Nam học Tổ hợp môn: A01, C00, C04, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 21,18 |
|
Mã ngành học: 7220201 Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh Tổ hợp môn: A01, D01, D09, D14 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 20,02 |
|
Mã ngành học: 7229030 Tên chương trình đào tạo: Văn học Tổ hợp môn: C00, D01, D14 , D15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22,5 |
|
Mã ngành học: 7229001 Tên chương trình đào tạo: Triết học Tổ hợp môn: A01, C00, C01, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 21,25 |
|
Mã ngành học: 7850101 Tên chương trình đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường Tổ hợp môn: A00, B00, C15, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 20,88 |
|
Mã ngành học: 7640101 Tên chương trình đào tạo: Thú y Tổ hợp môn: A00, B00, C08, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22,26 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC AN GIANG 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Đánh Giá Năng Lực 2021:
| Mã Ngành | Tên ngành | Điểm Chuẩn |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | 600 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 |
| 7340115 | Marketing | 600 |
| 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 600 |
| 7340301 | Kế toán | 600 |
| 7380101 | Luật | 600 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 600 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 |
| 7540401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 600 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 |
| 7620105 | Chăn nuôi | 600 |
| 7620110 | Khoa học cây trồng | 600 |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 |
| 7620116 | Phát triển nông thôn | 600 |
| 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 600 |
| 7310630 | Việt Nam học | 600 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 |
| 7229030 | Văn học | 600 |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | 600 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên môi trường | 600 |
| 7229001 | Triết học | 600 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03; M05; M06 | 19 |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 20 |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 19 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 22 |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; C05 | 19 |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 19 |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 22 |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 20 |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; D10 | 20 |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 22.5 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 23 |
| 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 23 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 20.5 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 21.5 |
| 7380101 | Luật | A01; C00; C01; D01 | 23.5 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | A16; B00; B03; D01 | 16 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 16 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 16 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D01 | 16 |
| 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C08; D01 | 16 |
| 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 16 |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 16 |
| 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 16 |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 16 |
| 7310630 | Việt Nam học | A01; C00; C04; D01 | 16.5 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 17.5 |
| 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16 |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 17 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 |
| 7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 16 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03; M05; M06 | 18 |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 18 |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 18 |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; C05 | 18 |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 18 |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 18 |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 18 |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09; C00; C04; D10 | 18 |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 18 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C15; D01 | 22.5 |
| 7340115 | Marketing | A00; A01; C15; D01 | 22.5 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C15; D01 | 18 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; C15; D01 | 18 |
| 7380101 | Luật | A01; C00; C01; D01 | 20 |
| 7420201 | Công nghệ sinh học | A16; B00; B03; D01 | 18 |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21 |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 23 |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C05; D01 | 18 |
| 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; C08; D01 | 18 |
| 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C15; D01 | 18 |
| 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; C15; D01 | 20 |
| 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 18 |
| 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D10 | 18 |
| 7310630 | Việt Nam học | A01; C00; C04; D01 | 18 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D14 | 18 |
| 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 18 |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 18 |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20 |
| 7229001 | Triết học | A01; C00; C01; D01 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC AN GIANG 2020
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00, M03, M05, M06 | 16,5 |
| Giáo dục Mầm non | M00, M03, M05, M06 | 18,5 |
| Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 18,5 |
| Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19, D66 | 18,5 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01, C01, D01 | 18,5 |
| Sư phạm Tin học | A00; A01, C01, D01 | 18,5 |
| Sư phạm Vật lý | A00; A01, C01, C05 | 18,5 |
| Sư phạm Hoá học | A00, B00, C02, D07 | 18,5 |
| Sư phạm Sinh học | B00, B03, B04, D08 | 18,5 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18,5 |
| Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D09, D14 | 18,5 |
| Sư phạm Địa lý | A09, C00, C04, D10 | 18,5 |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D09, D14 | 18,5 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A0, D01, C15 | 20 |
| Marketing | A00; A01; D01, C15 | 18 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01, C15 | 17 |
| Kế toán | A00; A01; D01, C15 | 18,5 |
| Luật | A01;C00; D01; C01 | 18 |
| Công nghệ sinh học | A00; A01; B00, A18 | 15 |
| Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00, A18 | 15 |
| Hoá học | A00, B00, C02, D07 | 15 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01, C01 | 15 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01, C01 | 18,5 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00 | 16 |
| Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15 |
| Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15 |
| Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00 | 16 |
| Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 15 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00 | 15 |
| Việt Nam học | A01, C00, C04, D01 | 17,5 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; A01; D09, D14 | 16 |
| Văn học | C00, D01, D14, D15 | 15 |
| Kinh tế quốc tế | A00; A01; C15; D01 | 17 |
| Quản lý tài nguyên môi trường | A00, A01, B00 | 15 |
| Triết học | A01, C00, C01, D01 | 15 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC AN GIANG 2019
Trường đại học an giang tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia. Đối với những ngành có môn năng khiếu thì nhà trường tổ chức xét tuyển kết hợp thi tuyển môn năng khiếu do trường đại học an giang tổ chức.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học An Giang năm 2019 như sau
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| Giáo dục Mầm non | M00 | 19.25 |
| Giáo dục Tiểu học |
A00; A01; C00; D01 |
20.25 |
| Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19, D66 | 17 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01 | 17 |
| Sư phạm Vật lý | A00; A01 | 17 |
| Sư phạm Hoá học | A00; B00 | 17 |
| Sư phạm Sinh học | B00 | 17 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D14, D15 | 17 |
| Sư phạm Lịch sử | C00; C19, C20, D14 | 17.5 |
| Sư phạm Địa lý | A00, C00; C04 | 17.5 |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01 | 18 |
| Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh và Tiếng Anh du lịch) | A01; D01 |
15 |
| Triết học | A01, C00,C01, D01 | 14.5 |
| Văn học | C00, D01, D14, D15 | 16.5 |
| Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01 | 15.5 |
| Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quản lý Nhà hàng - Khách sạn) | A01; C00; D01 | 19 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 16.75 |
| Marketing | A00; A01; D01 | 14.75 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 14.75 |
| Kế toán | A00; A01; D01 | 16.5 |
| Luật | A01;C00; D01; C01 | 18 |
| Công nghệ sinh học | A00; A01; B00 | 14 |
| Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00 | 14 |
| Hoá học | A00, B00 | 14 |
| Toán ứng dụng | A00, A01 | 14 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 15 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00 | 14 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 14 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00 | 15.5 |
| Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 14 |
| Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 14 |
| Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00 | 15 |
| Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 14 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00 | 14 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00 | 14 |
| Sư phạm giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00 | 18 |
| Sư phạm giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00; A01; C00; D01 | 17 |
| Sư phạm giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00 | 15 |
| Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00 | 15 |
| Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00 | 15 |
| Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01; D01 | 15 |
Các thí sinh trúng tuyển Đại học An giang có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:
- Số 18, Đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
🚩Thôn gTin Tuyển Sinh Đại Học An Giang Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất