Điểm Chuẩn Đại Học Thủ Đô Hà Nội 2024
Trường đại học Thủ Đô Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng chuyên ngành đào tạo và hình thức tuyển sinh. Các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2024
Đang cập nhật....
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Ngành Quản lý giáo dục | Đang cập nhật |
Ngành Công tác xã hội | Đang cập nhật |
Ngành Giáo dục đặc biệt | Đang cập nhật |
Ngành Luật | Đang cập nhật |
Ngành Chính trị học | Đang cập nhật |
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đang cập nhật |
Ngành Quản trị khách sạn | Đang cập nhật |
Ngành Việt Nam học | Đang cập nhật |
Ngành Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Đang cập nhật |
Ngành Quản lý công | Đang cập nhật |
Ngành Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhật |
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Toán học | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Vật lý | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Ngữ văn | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Lịch sử | Đang cập nhật |
Ngành Giáo dục công dân | Đang cập nhật |
Ngành Giáo dục Mầm non | Đang cập nhật |
Ngành Giáo dục Tiểu học | Đang cập nhật |
Ngành Toán ứng dụng | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Thang điểm | Ghi chú |
7140114 | Quản lí Giáo dục | D78; D14; D15; D01 | 29 | 40 | TTNV <= 4 |
51140201 | Giáo dục Mầm non | D01; D96; D78; D72 | 26,57 | 40 | TTNV <= 3 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; D96; D78; D72 | 33,95 | 40 | TTNV <= 3 |
7140203 | Giáo dục đặc biệt | D78; D14; D15; D01 | 28,42 | 40 | TTNV <= 7 |
7140204 | Giáo dục công dân | D14; D15; D78; D01 | 27,5 | 40 | TTNV <= 3 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A01; D07; D90; D01 | 34,8 | 40 | TTNV <= 1 |
7140211 | Sư phạm Vật lí | A01; D07; D90; D01 | 29 | 40 | TTNV <= 5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D14; D15; D78; D01 | 34,43 | 40 | TTNV <= 3 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | D14; D15; D78; D01 | 30,1 | 40 | TTNV <= 3 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D78; D01 | 34,55 | 40 | TTNV <= 2 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14; D15; D78; D01 | 35,07 | 40 | TTNV <= 1 |
7310201 | Chính trị học | C00; D78; D66; D01 | 22,07 | 40 | TTNV <= 4 |
7310630 | Việt Nam học | D15; D78; C00; D01 | 23,25 | 40 | TTNV <= 1 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D90; D96; A00; D01 | 32,4 | 40 | TTNV <= 3 |
7340403 | Quản lí công | D90; D96; A00; D01 | 20,68 | 40 | TTNV <= 3 |
7380101 | Luật | C00; D78; D66; D01 | 32,83 | 40 | TTNV <= 6 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00; D90; D01 | 24,27 | 40 | TTNV <= 2 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; D90; D01 | 32,25 | 40 | TTNV <= 2 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D90; D96; A00; D01 | 32,8 | 40 | TTNV <= 8 |
7760101 | Công tác xã hội | D78; D14; D15; D01 | 25,75 | 40 | TTNV <= 1 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15; D78; C00; D01 | 32,3 | 40 | TTNV <= 12 |
7810201 | Quản trị khách sạn | D15; D78; C00; D01 | 32,33 | 40 | TTNV <= 2 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ Học Kỳ 1 Lớp 12:
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
Quản lý giáo dục | 7140114 | 28 |
Công tác xã hội | 7760101 | 28 |
Giáo dục đặc biệt | 7140203 | 28 |
Luật | 7380101 | 31 |
Chính trị học | 7310201 | 20 |
QT dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 31 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 31 |
Việt Nam học | 7310630 | 24 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 32,5 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 30,5 |
Quản lý công | 7340403 | 20 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 34 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 34,5 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 33,5 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 28 |
Sư phạm ngữ văn | 7140217 | 32 |
Sư phạm lịch sử | 7140218 | 28 |
Giáo dục công dân | 7140204 | 28 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | 28 |
Giáo dục tiểu học | 7140202 | 34,5 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 20 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 29 |
-Cách tính điểm hệ số 40: (Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + điểm mô 2 + điểm môn 3) *2 + điểm ưu tiên.
ĐIỂM CHUẨN XÉT HỌC BẠ ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2020
TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
Quản lý giáo dục | 7140114 | 28 |
Công tác xã hội | 7760101 | 29 |
Giáo dục đặc biệt | 7140203 | 28 |
Luật | 7380101 | 32.6 |
Chính trị học | 7310201 | 18 |
QT dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 32,5 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 32,3 |
Việt Nam học | 7310630 | 30 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 32,6 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 31,5 |
Quản lý công | 7340403 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 33,2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 33,6 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 33,5 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 28 |
Sư phạm ngữ văn | 7140217 | 32,7 |
Sư phạm lịch sử | 7140218 | 28 |
Giáo dục công dân | 7140204 | 28 |
Giáo dục mầm non | 7140201 | 28 |
Giáo dục tiểu học | 7140202 | 33,5 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 26,93 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 30,5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 20 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 51140201 | 24,73 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI 2019
Theo đề án tuyển sinh của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, điểm trúng tuyển các ngành theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia được tính trên thang điểm 40 và tổ hợp nào cũng có một môn được nhân hệ số 2.
Cụ thể điểm chuẩn trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội các ngành như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Hệ Đại học | --- | |
Quản lý Giáo dục (ĐH) | 21.25 | TTNV ≤ 4 |
Giáo dục Mầm non (ĐH) | 37.58 | TTNV ≤ 1 |
Giáo dục Tiểu học (ĐH) | 25.25 | TTNV ≤ 8 |
Giáo dục Đặc biệt (ĐH) | 21.58 | TTNV ≤ 1 |
Giáo dục Công dân (ĐH) | 22.58 | TTNV ≤5 |
Sư phạm Toán học (ĐH) | 26.58 | TTNV ≤1 |
Sư Phạm Vât lý (ĐH) | 23.03 | TTNV ≤2 |
Sư phạm Ngữ văn (ĐH) | 28.67 | TTNV ≤1 |
Sư phạm lịch sử (ĐH) | 21.33 | TTNV ≤1 |
Ngôn ngữ Anh (ĐH) | 27.8 | TTNV ≤1 |
Ngôn ngữ Trung Quõc (ĐH) | 27.02 | TTNV ≤2 |
Chính tri học (ĐH) | 19.83 | TTNV ≤2 |
Việt Nam học (ĐH) | 22.58 | TTNV ≤9 |
Quản tri kinh doanh | 25.85 | TTNV ≤5 |
Luật | 29.28 | TTNV ≤2 |
Toán ứng dụng (ĐH ) | 20.95 | TTNV ≤8 |
Công nghệ thông tin (ĐH) | 23.93 | TTNV ≤4 |
Công nghệ kỹ thuật môi 1 rường (ĐH) | 20.52 | TTNV ≤4 |
Logistics vả quản lý chuỗi cung úng (DH) | 23.83 | TTNV ≤1 |
Công tác xã hội (ĐH) | 22.25 | TTNV ≤5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (ĐH) | 30.42 | TTNV ≤2 |
Quản trị khách sạn (ĐH) | 30.75 | TTNV ≤2 |
Hệ Cao đẳng | --- | |
Giáo dục Mầm non (CĐ) | 29.52 | TTNV ≤1 |
Giáo dục Tiểu học (CĐ) | 22.2 | TTNV ≤3 |
Giáo dục Thể chất (CĐ) | 27.42 | TTNV ≤1 |
Sư phạm Toán học (CĐ) | 20.68 | TTNV ≤4 |
Sư phạm Tin học (CĐ) | 20.23 | TTNV ≤2 |
Sư phạm Hóa học (CĐ) | 21.23 | TTNV ≤2 |
Sư phạm Sinh học (CĐ) | 22.83 | TTNV ≤4 |
Sư phạm Ngữ văn (CĐ) | 24.47 | TTNV ≤ 4 |
Sư phạm Địa lý (CD) | 20.5 | TTNV ≤ 3 |
Sư phạm Tiếng Anh (CĐ) | 25.05 | TTNV ≤ 5 |
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất