Điểm Chuẩn Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 2024
Học viện Phụ nữ Việt Nam đã chính thức công bố điểm chuẩn xét học bạ năm 2024. Thông tin chi tiết về điểm chuẩn các bạn hãy xem nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 2024
THÔNG TIN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH |
Mã ngành học: 7810103 Tên chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 22 |
Mã ngành học: 7320104 Tên chương trình đào tạo: Truyền thông đa phương tiện Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 25 |
Mã ngành học: 7310399 Tên chương trình đào tạo: Giới và phát triển Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 |
Mã ngành học: 7340101 Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Tổ hợp môn: C00, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 |
Mã ngành học: 7340101 Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Tổ hợp môn: A00, A01, D01, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 22 |
Mã ngành học: 7380101 Tên chương trình đào tạo: Luật Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 21,5 |
Mã ngành học: 7810103 Tên chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 |
Mã ngành học: 7340101CLC Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Tổ hợp môn: C00, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 |
Mã ngành học: 7340101CLC Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Tổ hợp môn: A00, A01, D01, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 22 |
Mã ngành học: 7760101 Tên chương trình đào tạo: Công tác xã hội Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 |
Mã ngành học: 7380107 Tên chương trình đào tạo: Luật Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 21,5 |
Mã ngành học: 7310101 Tên chương trình đào tạo: Kinh tế Tổ hợp môn: C00, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 22 |
Mã ngành học: 7310101 Tên chương trình đào tạo: Kinh tế Tổ hợp môn: A00, A01, D01, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 21 |
Mã ngành học: 7310401 Tên chương trình đào tạo: Tâm lý học Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 22 |
Mã ngành học: 7480201 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D09, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 20 |
Mã ngành học: 7340101LK Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Tổ hợp môn: C00, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 |
Mã ngành học: 7340101LK Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Tổ hợp môn: A00, A01, D01, XDHB Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 22 |
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN PHỤ NỮ 2024
Đang cập nhật....
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Ngành Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
Ngành Công tác xã hội | Đang cập nhật |
Ngành Giới và phát triển | Đang cập nhật |
Ngành Luật | Đang cập nhật |
Ngành Luật kinh tế | Đang cập nhật |
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đang cập nhật |
Ngành Kinh tế | Đang cập nhật |
Ngành Tâm lý học | Đang cập nhật |
Ngành Truyền thông đa phương tiện | Đang cập nhật |
Ngành Xã hội học | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN PHỤ NỮ 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18.5 | |
C00 | 19.5 | |||
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 16 | |
C00 | 17 | |||
7310399 | Giới và Phát triển | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 16 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17 | |
7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
7310301 | Xã hội học | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
7810103 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
7420201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C00; D09 | 15 | Điểm thi môn Toán > 5 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
Tên Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn |
Giới và Phát Triển | Khối A00 | 18 |
Khối A01 | ||
Khối C00 | ||
Khối D01 | ||
Truyền Thông Đa Phương Tiện | Khối A00 | 20 |
Khối A01 | ||
Khối D01 | ||
Khối H | ||
Khối C00 | ||
Quản Trị Kinh Doanh | Khối A00 | 20 |
Khối A01 | ||
Khối D01 | ||
Khối C00 | 21 | |
Công Tác Xã Hội | Khối A00 | 18 |
Khối A01 | ||
Khối C00 | ||
Khối D01 | ||
Luật | Khối A00 | 19 |
Khối A01 | ||
Khối C00 | ||
Khối D01 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Khối A00 | 20 |
Khối A01 | ||
Khối C00 | ||
Khối D01 | 20 | |
Luật Kinh Tế | Khối A00 | 19 |
Khối A01 | ||
Khối C00 | ||
Khối D01 | ||
Kinh Tế | Khối A00 | 18 |
Khối A01 | ||
Khối D01 | ||
Khối C00 | 19 | |
Tâm Lý Học | Khối A00 | 18 |
Khối A01 | ||
Khối D01 | ||
Khối C00 | ||
Xã hội học | Khối A00 | 18 |
Khối A01 | ||
Khối D01 | ||
Khối C00 | ||
Công nghệ thông tin | Khối A00 | 18 |
Khối A01 | ||
Khối D01 | ||
Khối D09 |
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN PHỤ NỮ 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020
Tên ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm chuẩn |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 16 |
Quản trị lữ hành : Quản trị khách sạn | C00 | 17 |
Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 16 |
Thiết kế đa phương tiện | C00 | 17 |
Báo chí đa phương tiện | ||
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 |
Marketing | ||
Thương mại điện tử | C00 | 16 |
Tài chính và đầu tư | ||
Tổ chức và nhân lực | ||
Kinh tế | A00, A01, D01 | 15 |
Kinh tế quốc tế | 16 | |
Kinh tế đầu tư | C00 | |
Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 15 |
Tâm lý học | 15 | |
Tham vấn - Trị liệu: Tâm lý ứng dụng trong hôn nhân gia đình | ||
Luật | 15 | |
Luật hành chính | ||
Luật kinh tế | ||
Luật dân sự | ||
Công tác xã hội | 14 | |
Giới và phát triển | 14 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2020:
Tên Ngành | Tổ Hợp Môn Xét Tuyển | Điểm Chuẩn |
Giới và Phát Triển | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối C | ||
Khối D1 | ||
Truyền Thông Đa Phương Tiện | Khối A | 18,5 |
Khối A1 | ||
Khối D1 | ||
Khối C | 19,5 | |
Quản Trị Kinh Doanh | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối D1 | ||
Khối C | 19 | |
Công Tác Xã Hội | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối C | ||
Khối D1 | ||
Luật | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối C | ||
Khối D1 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Khối A | 19 |
Khối A1 | ||
Khối D1 | ||
Khối C | 20 | |
Luật Kinh Tế | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối D1 | ||
Khối C | ||
Kinh Tế | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối D1 | ||
Khối C | ||
Tâm Lý Học | Khối A | 18 |
Khối A1 | ||
Khối D1 | ||
Khối C |
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM 2019
Cụ thể điểm chuẩn của học viện phụ nữ Việt Nam 2019 như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Luật | A00; A01; D01; C00 | 17.5 |
Quản trị kinh doanh | C00 | 19 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; | 18 |
Công tác xã hội | A00; A01; C00; D01 | 16 |
Giới và phát triển | A00; A01; D01; C00 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 19 |
Truyền thông đa phương tiện | C00 | 18.5 |
Truyền thông đa phương tiện | A00,A01,D01 | 17.5 |
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất