Điểm Chuẩn Đại Học Hà Tĩnh 2025
Trường Đại học Hà Tĩnh đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2024. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của mỗi ngành các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 2024
THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH |
Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học Mã ngành học: 7140202 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 26.04 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 26.71 |
Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Mã ngành học: 7340101 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng Mã ngành học: 7340201 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên chương trình đào tạo: Kế toán Mã ngành học: 7340301 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên chương trình đào tạo: Luật Mã ngành học: 7380101 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên chương trình đào tạo: Khoa học môi trường Mã ngành học: 7440301 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Mã ngành học: 7480201 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng Mã ngành học: 7580201 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên chương trình đào tạo: Khoa học cây trồng Mã ngành học: 7620110 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế nông nghiệp Mã ngành học: 7620115 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên chương trình đào tạo: Thú y Mã ngành học: 7640101 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh Mã ngành học: 7220201 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành học: 7220204 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên chương trình đào tạo: Chính trị học Mã ngành học: 7310201 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên chương trình đào tạo: QTDV Du lịch và Lữ hành Mã ngành học: 7810103 Điểm trúng tuyển - Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16.0 - Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18.0 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngành Sư phạm Toán học | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Vật lý | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Hóa học | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Tin học | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Tiếng Anh | Đang cập nhật |
Ngành Giáo dục mầm non | Đang cập nhật |
Ngành Giáo dục Tiểu học | Đang cập nhật |
Ngành Giáo dục Chính trị | Đang cập nhật |
Ngành Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
Ngành Tài chính - Ngân hàng | Đang cập nhật |
Ngành Kế toán | Đang cập nhật |
Ngành Luật | Đang cập nhật |
Ngành Khoa học môi trường | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật xây dựng | Đang cập nhật |
Ngành Khoa học cây trồng | Đang cập nhật |
Ngành Kinh tế nông nghiệp | Đang cập nhật |
Ngành Thú y | Đang cập nhật |
Ngành Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhật |
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | Đang cập nhật |
Ngành Chính trị học | Đang cập nhật |
Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Đang cập nhật |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2024
Giáo dục Tiểu học Mã ngành: 7140202 Điểm chuẩn: 26.30 |
Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Điểm chuẩn: 15 |
Tài chính - Ngân hàng Mã ngành: 7340201 Điểm chuẩn: 15 |
Kế toán Mã ngành: 7340301 Điểm chuẩn: 15 |
Luật Mã ngành: 7380101 Điểm chuẩn: 15 |
Khoa học môi trường Mã ngành: 7440301 Điểm chuẩn: 15 |
Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201 Điểm chuẩn: 15 |
Kỹ thuật xây dựng Mã ngành: 7580201 Điểm chuẩn: 15 |
Khoa học cây trồng Mã ngành: 7620110 Điểm chuẩn: 15 |
Kinh tế nông nghiệp Mã ngành: 7620115 Điểm chuẩn: 15 |
Thú y Mã ngành: 7640101 Điểm chuẩn: 15 |
Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Điểm chuẩn: 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành: 7220204 Điểm chuẩn: 15 |
Chính trị học Mã ngành: 7310201 Điểm chuẩn: 15 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành Mã ngành: 7810103 Điểm chuẩn: 15 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 2021
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm Chuẩn |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 24 |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||
A09: Toán, Địa, GDCD; | |||
B00: Toán, Hóa, Sinh | |||
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 24 |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||
A02: Toán, Lý, Sinh; | |||
C01: Văn, Toán, Lý | |||
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 24 |
C02: Văn, Toán, Hóa; | |||
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh; | |||
B00: Toán, Hóa, Sinh | |||
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 24 |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||
A02: Toán, Lý, Sinh; | |||
A09: Toán, Địa, GDCD. | |||
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01: Văn, Toán, Anh; | 24 |
D15: Văn, Địa, Anh; | |||
D66: Văn, GDCD, Anh; | |||
D14: Văn, Sử, Anh. | |||
Giáo dục mầm non | 7140201 | M00: Toán, Văn, NK(Đọc diễn cảm-Hát); | 24 |
M01: Văn, NK1(Kể chuyện -Đọc diễn cảm), NK2(Hát-Nhạc); | |||
M07: Văn, Địa, NK(Đọc diễn cảm-Hát); | |||
M09: Toán, NK1 (Kể chuyện - Đọc diễn cảm); NK2 (Hát - Nhạc). | |||
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | C20: Văn, Địa, GDCD; | 24 |
C14: Văn,Toán, GDCD; | |||
C04: Văn, Toán, Địa; | |||
D01: Văn, Toán, Anh. | |||
Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00: Văn, Sử, Địa; | 24 |
A00: Toán, Lý, Hóa; | |||
C14: Văn, Toán, GDCD; | |||
D01: Văn, Toán, Anh. | |||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 15 |
C14: Văn, Toán, GDCD; | |||
D01: Văn, Toán, Anh; | |||
C20: Văn, Địa, GDCD. | |||
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 15 |
C14: Văn, Toán, GDCD; | |||
D01: Văn, Toán, Anh; | |||
C20: Văn, Địa, GDCD. | |||
Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 15 |
C14: Văn, Toán, GDCD; | |||
D01: Văn, Toán, Anh; | |||
C20: Văn, Địa, GDCD. | |||
Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 15 |
C00: Văn, Sử, Địa; | |||
D01: Văn, Toán, Anh; | |||
C14: Văn, Toán, GDCD. | |||
Khoa học môi trường | 7440301 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 100 |
B00: Toán, Hóa, Sinh; | |||
D07: Toán, Hóa, Anh; | |||
B03: Toán, Sinh, Văn. | |||
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 15 |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||
A02: Toán, Lý, Sinh; | |||
A09: Toán, Địa, GDCD. | |||
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 15 |
A01: Toán, Lý, Anh; | |||
A02: Toán, Lý, Sinh; | |||
A09: Toán, Địa, GDCD. | |||
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 15 |
B00: Toán, Hóa, Sinh; | |||
D07: Toán, Hóa, Anh; | |||
B03: Toán, Sinh, Văn. | |||
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 15 |
C14: Văn, Toán, GDCD; | |||
D01: Văn, Toán, Anh; | |||
C20: Văn, Địa, GDCD. | |||
Thú y | 7640101 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 15 |
B00: Toán, Hóa, Sinh; | |||
D07: Toán, Hóa, Anh; | |||
A09: Toán, Địa, GDCD. | |||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01: Văn, Toán, Anh; | 15 |
D15: Văn, Địa, Anh; | |||
D66: Văn, GDCD, Anh; | |||
D14: Văn, Sử, Anh. | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01: Văn, Toán, Anh; | 15 |
D66: Văn, GDCD, Anh; | |||
C00: Văn, Sử, Địa; | |||
C20: Văn, Địa, GDCD. | |||
Chính trị học | 7310201 | C00: Văn, Sử, Địa; | 15 |
A00: Toán, Lý, Hóa; | |||
C14: Văn, Toán, GDCD; | |||
D01: Văn, Toán, Anh. | |||
Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa; | 15 |
C20: Văn, Địa lý; GDCD; | |||
D01: Văn, Toán, Anh; | |||
C14: Văn, Toán, GDCD. |
Ghi chú:
-Với các ngành sư phạm thí sinh còn phải đạt được các yêu cầu sau: Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi và điểm TB cộng các môn xét tuyển >= 8.0.
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A09; B00 | 19 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 19 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; C02; D07; B00 | 19 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; A09 | 19 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D66; D14 | 19 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M07; M09 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | C20; C14; C04; D01 | 19 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; A00; C14; D01 | 19 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C14; D01; C20 | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; C14; D01; C20 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; C14; D01; C20 | 15 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; C14 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; B03 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A09 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; A09 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; D07; B03 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; C14; D01; C20 | 15 |
7640101 | Thú у | A00; B00; D07; A09 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D66; D14 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D66; C00; C20 | 15 |
7310201 | Chính trị học | C00; A00; C14; D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; C20; D01; C14 | 15 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 2020
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140209 | Sư phạm Toán học | 18.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 18.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 18.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 18.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 18.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 14 |
7340301 | Kế toán | 14 |
7380101 | Luật | 14 |
7440301 | Khoa học môi trường | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 14 |
7640101 | Thú у | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 |
7310201 | Chính trị học | 14 |
7810103 | QTDV Du lịch và Lữ hành | 14 |
Cao đẳng | ||
51140201 | Giáo dục Mầm non | 16.5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 2019
Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh 1300 chỉ tiêu cho tất cả các ngành đào tạo. Trong đó tuyển sinh nhiều nhất là khối ngành Kinh tế với 450 chỉ tiêu. Theo sau là khối ngành Ngôn ngữ với 300 chỉ tiêu.
Trường đại học Hà Tĩnh tuyển sinh theo phương thức thi tuyển và xét tuyển:
- Phương thức 1: Thí sinh ngay sau khi có thông báo trúng tuyển phải nộp: Phiếu đăng ký xét tuyển; giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia cho nhà trường.
- Phương thức 2: Thí sinh ngay sau khi có thông báo trúng tuyển phải nộp: Phiếu đăng ký xét tuyển; bản sao học bạ THPT; bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (nếu tốt nghiệp cùng năm tuyển sinh); giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận và số điện thoại của thí sinh.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học Hà Tĩnh như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Hệ Đại học: | --- | |
Giáo dục Mầm non | M00 | 17 |
Giáo dục Tiểu học | C20 | 17 |
Giáo dục Tiểu học | C00; C01; D01 | 17 |
Giáo dục Chính trị | A00; C00; C04; D01 | 17 |
Sư phạm Toán học | A00; C01; C02; D01 | 17 |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D11 | 17 |
Sư phạm Hoá học | A00; B00; C02; D07 | 17 |
Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 17 |
Ngôn ngữ Anh | D15 | 13.5 |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14 | 13.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15 | 13.5 |
Chính trị học | A00, C00, C14, C15 | 13.5 |
Quản trị kinh doanh | C20, C14 | 13.5 |
Quản trị kinh doanh | A00; D01 | 13.5 |
Tài chính – Ngân hàng | C20 | 13.5 |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 13.5 |
Kế toán | C20, C14 | 13.5 |
Kế toán | A00; D01 | 13.5 |
Luật | C14 | 13.5 |
Luật | A00; C00; D01 | 13.5 |
Khoa học môi trường | A00; B00; B03; D07 | 13.5 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; C01 | 13.5 |
Kỹ thuật xây dựng | A02 | 13.5 |
Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04 | 13.5 |
Khoa học cây trồng | A00; B00; B03; D07 | 13.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C14, C20 | 13.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; D01 | 13.5 |
Hệ Cao Đẳng: | --- | |
Giáo dục Mầm non | M00 | 15 |
Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | C01, C03, C20, D01 | 15 |
Các thí sinh trúng tuyển Đại học Hà Tĩnh có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách:
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Số 447, đường 26-3, phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh - Điện thoại: 0393885376.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Hà Tĩnh Mới Nhất.
LĐ.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất