Điểm Chuẩn Đại Học Tân Trào 2023
Trường Đại học Tân Trào chính thức công bố điểm chuẩn năm 2023, theo đó điểm chuẩn xét kết quả tốt nghiệp THPT năm nay dao động từ 15 đến 21 điểm. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 2023
Trình độ đại học
Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Mầm non Mã ngành học: 7140201 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 |
Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học Mã ngành học: 7140202 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 23,94 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 25,15 |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học Mã ngành học: 7140209 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 20,45 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Sinh học Mã ngành học: 7140213 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn Mã ngành học: 7140217 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24,5 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Khoa học Tự nhiên Mã ngành học: 7140247 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 |
Tên chương trình đào tạo: Dược hoc Mã ngành học: 7720201 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 21 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 |
Tên chương trình đào tạo: Điều dưỡng Mã ngành học: 7720301 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 |
Tên chương trình đào tạo: Quản lý Văn hóa Mã ngành học: 7229042 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 16 |
Tên chương trình đào tạo: Kế toán Mã ngành học: 7340301 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 16 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Mã ngành học: 7480201 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 16 |
Tên chương trình đào tạo: Khoa học cây trồng Mã ngành học: 7620110 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 16 |
Tên chương trình đào tạo: Lâm sinh Mã ngành học: 7620205 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 16 |
Tên chương trình đào tạo: Công tác xã hội Mã ngành học: 7760101 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 16 |
Tên chương trình đào tạo: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Mã ngành học: 7810103 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 16 |
Trình độ Cao đẳng
THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN |
Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Mầm non Mã ngành học: 51140201 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 |
Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
Ngành Điều dưỡng | Đang cập nhập |
Ngành Dược học | Đang cập nhập |
Ngành Giáo dục Mầm non | Đang cập nhập |
Ngành Giáo dục Tiểu học | Đang cập nhập |
Ngành Sư phạm Toán học | Đang cập nhập |
Ngành Sư phạm Sinh học | Đang cập nhập |
Ngành Công nghệ thông tin | Đang cập nhập |
Ngành Kế toán | Đang cập nhập |
Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Đang cập nhập |
Ngành Quản lý văn hóa | Đang cập nhập |
Ngành Quản lý đất đai | Đang cập nhập |
Ngành Công tác xã hội | Đang cập nhập |
Ngành Chăn nuôi | Đang cập nhập |
Ngành Khoa học cây trồng | Đang cập nhập |
Ngành Kinh tế Nông nghiệp | Đang cập nhập |
Ngành Lâm sinh | Đang cập nhập |
Ngành Kinh tế đầu tư | Đang cập nhập |
Ngành Giáo dục học | Đang cập nhập |
Ngành Chính trị học | Đang cập nhập |
Ngành Tâm lý học | Đang cập nhập |
Ngành Sinh học ứng dụng | Đang cập nhập |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 19 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C00; C19 | 19 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; C14 | 19 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B03; B08 | 19 | |
7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D07; C08 | 19 | |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C05 | 21 | |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C19 | 15 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
7229030 | Văn học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01; C00; C19; C20 | 15 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10 | 15 | |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15 | |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15 | |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 15 | |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B08; C13 | 15 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; B03; B08 | 15 | |
51140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 17 | Cao đẳng |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 22.33 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C00; C19 | 22.33 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; C14 | 22.33 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B03; B08 | 22.33 | |
7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D07; C08 | 22.33 | |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C05 | 23 | |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C19 | 15 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
7229030 | Văn học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01; C00; C19; C20 | 15 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10 | 15 | |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15 | |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15 | |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 15 | |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B08; C13 | 15 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; B03; B08 | 15 | |
51140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 18.67 | Kết hợp 1 môn thi TN THPT và 2 môn năm học lớp 12, cao đẳng |
7140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 20.67 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C00; C19 | 20.67 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; C14 | 20.67 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B03; B08 | 20.67 | |
7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D07; C08 | 20.67 | |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C05 | 22 | |
7140101 | Giáo dục học | C00; D01; C19 | 15 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
7229030 | Văn học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7229042 | Quản lý văn hóa | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | D01; C00; C19; C20 | 15 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; A10 | 15 | |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15 | |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15 | |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 15 | |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
7310401 | Tâm lý học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7310201 | Chính trị học | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B08; C13 | 15 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; B00; B03; B08 | 15 | |
51140201 | Giáo dục mầm non | C14; C19; C20; M00 | 17.83 | Kết hợp 2 môn thi TN THPT và 1 môn năm học lớp 12, cao đẳng |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục mầm non | 20.33 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 18.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | 18.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.5 |
7720301 | Điều dưỡng | 21 |
7720201 | Dược học | 19 |
7140101 | Giáo dục học | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
7229030 | Văn học | 15 |
7229042 | Quản lý văn hóa | 15 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 15 |
7340301 | Kế toán | 15 |
7440102 | Vật lý học | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15 |
7760101 | Công tác xã hội | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | 15 |
7310401 | Tâm lý học | 15 |
7310201 | Chính trị học | 15 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | 15 |
7620205 | Lâm sinh | 15 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 15 |
Cao đẳng | ||
51140201 | Giáo dục Mầm non | 17.5 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 2019
Đại Học Tân Trào tuyển sinh trên phạm vi cả nước với 840 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo hệ đại học chính quy và cao đẳng. Trong đó ngành Kế toán chiếm nhiều chỉ tiêu nhất với 120 chỉ tiêu. Đại học Tân Trào tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa theo kết quả học tập tại PTTH.
- Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc Gia. Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non kết hợp xét tuyển và thi tuyển: Xét tuyển 2 môn Ngữ văn, Toán và thi 1 môn: Năng khiếu.Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
Cụ thể điểm chuẩn của trường đại học Tân Trào như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | dựa theo thi THPT | theo học bạ |
Giáo dục Mầm non | M00 | 17 | 18 |
Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 17 | 18 |
Sư phạm Toán học | A00; A01; B00 | 17 | 18 |
Sư phạm Sinh học | A00, B00; B04 | 17 | 18 |
Văn học | C00; C19; C20; D01 | 15 | 15 |
Quản lý văn hoá | C00; C19; D01 | 15 | 15 |
Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | 15 |
Vật lý học | A00; A01; A10 | 15 | 15 |
Khoa học môi trường | A00; A01; B00 | 15 | 15 |
Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15 | 15 |
Khoa học cây trồng | A00; A01; B00 | 15 | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00 | 15 | 15 |
Công tác xã hội | C00; C19; D01 | 15 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C19; C20; D01 | 15 | 15 |
Quản lý đất đai | A00; A01; B00 | 15 | 15 |
Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00 | 15 | 16 |
Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, C00, D01 | 15 | 16 |
Giáo dục Công dân (hệ cao đẳng) | C00, C03, C19, D01 | 15 | 16 |
Sư phạm Toán học (hệ cao đẳng) | A00, A01, B00 | 15 | 16 |
Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01, B00 | 15 | 16 |
Sư phạm Hoá học (hệ cao đẳng) | A00, B00, | 15 | 16 |
Sư phạm Sinh học (hệ cao đẳng) | A00, B00, B04 | 15 | 16 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (hệ cao đẳng) | A00, B00, B04 | 15 | 16 |
Sư phạm Ngữ văn (hệ cao đẳng) | C00, C19, C20, D01 | 15 | 16 |
Sư phạm Lịch sử (hệ cao đẳng) | A08, C00, C19, D01 | 15 | 16 |
Sư phạm Địa lý (hệ cao đẳng) | A00, C00, C20, D01 | 15 | 16 |
-Các thí sinh trúng tuyển Đại học Tân Trào có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách:
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Phòng Đào tạo (phòng 211, nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Tân Trào Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất