Điểm Chuẩn Đại Học Hùng Vương 2024
Trường Đại học Hùng Vương đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2024. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG XÉT THEO ĐIỂM THI THPT 2024
THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN |
Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học Mã ngành học: 7140202 Tổ hợp môn: A00, C00, C19, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 26,75 |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học Mã ngành học: 7140209 Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D84 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24,75 |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn Mã ngành học: 7140217 Tổ hợp môn: C00, C19, D14, C20 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 27,45 |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh Mã ngành học: 7140251 Tổ hợp môn: D01, D11, D14, D15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,3 |
Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Mầm non Mã ngành học: 7140201 Tổ hợp môn: M00, M01, M07, M09 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 31,9 |
Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Thể chất Mã ngành học: 7140206 Tổ hợp môn: T00, T02, T05, T07 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 31,75 |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Âm nhạc Mã ngành học: 7140221 Tổ hợp môn: N00, N01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 29 |
Tên chương trình đào tạo: Điều dưỡng Mã ngành học: 7720501 Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19 |
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành học: 7220204 Tổ hợp môn: D01, D11, D14, D15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17 |
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh Mã ngành học: 7220201 Tổ hợp môn: D01, D11, D14, D15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17 |
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế Mã ngành học: 7510101 Tổ hợp môn: A00, A01, A09, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17 |
Tên chương trình đào tạo: Quản Trị kinh doanh Mã ngành học: 7540101 Tổ hợp môn: A00, A01, A09, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17 |
Tên chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng Mã ngành học: 7540201 Tổ hợp môn: A00, A01, A09, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17 |
Tên chương trình đào tạo: Kế Toán Mã ngành học: 7540501 Tổ hợp môn: A00, A01, A09, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17 |
Tên chương trình đào tạo: Thú y Mã ngành học: 7640101 Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Tên chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành học: 7810105 Tổ hợp môn: C00, C20, D01, D15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Mã ngành học: 7480201 Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Mã ngành học: 7510201 Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử Mã ngành học: 7510501 Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 17 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG XÉT THEO HỌC BẠ THPT 2024
THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN |
Mã ngành học: 7140202 Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học Tổ hợp môn: A00, C00, C19, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 27,10 (Học lực lớp 12 đạt Giỏi) |
Mã ngành học: 7140209 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D84 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 27,60 (Học lực lớp 12 đạt Giỏi) |
Mã ngành học: 7140217 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn Tổ hợp môn: C00, C19, C20, D14 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 27,25 (Học lực lớp 12 đạt Giỏi) |
Mã ngành học: 7140231 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh Tổ hợp môn: D01, D11, D14, D15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 27,10 (Học lực lớp 12 đạt Giỏi) |
Mã ngành học: 7720301 Tên chương trình đào tạo: Điều dưỡng Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19,5 (Học lực lớp 12 đạt Khá) |
Mã ngành học:7220204 Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp môn: D01, D11, D14, D15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7220201 Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh Tổ hợp môn: D01, D11, D14, D15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7310101 Tên chương trình đào tạo: Kinh tế Tổ hợp môn: A00, A01, A09, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7340101 Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Tổ hợp môn: A00, A01, A09, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7340201 Tên chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng Tổ hợp môn: A00, A01, A09, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7340301 Tên chương trình đào tạo: Kế toán Tổ hợp môn: A00, A01, A09, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7640101 Tên chương trình đào tạo: Thú y Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7810103 Tên chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tổ hợp môn: C00, C20, D01, D15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7480201 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7510201 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
Mã ngành học: 7510301 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuât điện, điện tử Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngành Điều dưỡng | 15 |
Ngành Kế toán | 15 |
Ngành Quản trị kinh doanh | 15 |
Ngành Tài chính – Ngân hàng | 15 |
Ngành Kinh tế | 15 |
Ngành Du lịch | 15 |
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
Ngành Công tác Xã hội | 15 |
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
Ngành Ngôn ngữ Anh | 15 |
Ngành Khoa học Cây trồng | 15 |
Ngành Chăn nuôi | 15 |
Ngành Thú y | 15 |
Ngành Công nghệ thông tin | 15 |
Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 15 |
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 15 |
Ngành Giáo dục Tiểu học | 15 |
Ngành Giáo dục Mầm non | 15 |
Ngành Giáo dục Thể chất | 15 |
Ngành Sư phạm Âm nhạc | 15 |
Ngành Sư phạm Mỹ thuật | 15 |
Ngành Sư phạm Toán học | 15 |
Ngành Sư phạm Vật lý | 15 |
Ngành Sư phạm Hóa học | 15 |
Ngành Sư phạm Sinh học | 15 |
Ngành Sư phạm Ngữ Văn | 15 |
Ngành Sư phạm Lịch sử | 15 |
Ngành Sư phạm Địa lý | 15 |
Ngành Sư phạm Tiếng Anh | 15 |
Ngành Thương mại Điện tử | 15 |
Ngành Quản trị Khách sạn | 15 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 2024
STT | THÔNG TIN NGÀNH |
1 | Mã ngành học: 7140202 Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học Mã tổ hợp xét: A00, C00, C19, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 27,10 (Học lực lớp 12 đạt Giỏi) |
2 | Mã ngành học: 7140209 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học Mã tổ hợp xét: A00, A01, D01, D84 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 27,60 (Học lực lớp 12 đạt Giỏi) |
3 | Mã ngành học: 7140217 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn Mã tổ hợp xét: C00, C19, C20, D14 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 27,25 (Học lực lớp 12 đạt Giỏi) |
4 | Mã ngành học: 7140231 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh Mã tổ hợp xét: D01, D11, D14, D15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 27,10 (Học lực lớp 12 đạt Giỏi) |
5 | Mã ngành học: 7720301 Tên chương trình đào tạo: Điều dưỡng Mã tổ hợp xét: A00, B00, D07, D08 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19,5 (Học lực lớp 12 đạt Khá) |
6 | Mã ngành học:7220204 Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc Mã tổ hợp xét: D01, D11, D14, D15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
7 | Mã ngành học: 7220201 Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh Mã tổ hợp xét: D01, D11, D14, D15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
8 | Mã ngành học: 7310101 Tên chương trình đào tạo: Kinh tế Mã tổ hợp xét: A00, A01, A09, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
9 | Mã ngành học: 7340101 Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Mã tổ hợp xét: A00, A01, A09, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
10 | Mã ngành học: 7340201 Tên chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng Mã tổ hợp xét: A00, A01, A09, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
11 | Mã ngành học: 7340301 Tên chương trình đào tạo: Kế toán Mã tổ hợp xét: A00, A01, A09, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
12 | Mã ngành học: 7640101 Tên chương trình đào tạo: Thú y Mã tổ hợp xét: A00, B00, D07, D08 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
13 | Mã ngành học: 7810103 Tên chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã tổ hợp xét: C00, C20, D01, D15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
14 | Mã ngành học: 7480201 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Mã tổ hợp xét: A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
15 | Mã ngành học: 7510201 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí Mã tổ hợp xét: A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
16 | Mã ngành học: 7510301 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuât điện, điện tử Mã tổ hợp xét: A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18,00 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; A09; D01 | 17 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A09; D01 | 17 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A09; D01 | 17 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; A09; D01 | 17 |
7810101 | Du lịch | C00;C20;D01;D15 | 17 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 17 |
7760101 | Công tác Xã hội | C00; C20; D01; D15 | 17 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D11; D14; D15 | 19 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15 | 19 |
7620110 | Khoa học Cây trồng | A00; B00; D07; D08 | 17 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D08 | 17 |
7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 17 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 16 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 16 |
7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;B00;D01 | 16 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C19; D01 | 26 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M07; M01; M09 | 32 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 32 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 32 |
7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | V00; V01; V02; V03 | 32 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 24 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 | 24 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 24 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; D08 | 24 |
7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C19; D14; C20 | 25.75 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03 ; C19; D14 | 25.75 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C20; D15 | 20 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; D11 | 24.75 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | |
KQTNTHPT | Học Bạ | ||
Kế Toán | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Quản Trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Du lịch | C00;C20;D01;D15 | 15 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 15 | 18 |
Công tác xã hội | C00;C20;D01;D15 | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D11;D14;D15 | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D14;D15 | 15 | 18 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 15 | 18 |
Khoa học cây trồng | A00;B00;D07;D08 | 15 | 18 |
Chăn nuôi | A00;B00;D07;D08 | 15 | 18 |
Thú y | A00;B00;D07;D08 | 15 | 18 |
Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C19;D01 | 18.5 | x |
Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;D07 | 18.5 | x |
Sư phạm Tiếng Anh | D01;D11;D14;D15 | 18.5 | x |
Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;D14;D15 | 18.5 | x |
Giáo dục Mầm non | M00;M05;M07;M10 | 25 | 32 |
Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 23.5 | 26 |
Sư phạm Âm nhạc | N00;N01 | 23.5 | 26 |
Sư phạm Mỹ thuật | V00;V01;V02;V03 | 23.5 | 26 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 2019
Đại học Hùng Vương tuyển sinh với 975 chỉ tiêu. Trong đó các ngành ngoài sư phạm chiếm 675 chỉ tiêu còn các ngành thuộc khối sư phạm chiếm 300 chỉ tiêu. Về chỉ tiêu của từng ngành thì ngành Giáo dục tiểu học chiếm nhiều chỉ tiêu nhất với 100 chỉ tiêu. Trường Đại học Hùng Vương thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm và sử dụng các phương thức tuyển sinh sau:
- Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia với tổ hợp các môn thi thành phần của các bài thi để xét tuyển vào các ngành theo quy định.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.
- Xét tuyển điểm thi các môn thành phần, điểm bài thi tổ hợp của các bài thi THPT Quốc Gia hoặc điểm học tập các môn học ở cấp THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu đối với các ngành đại học Giáo dục Mầm non, đại học Giáo dục Thể chất, ĐHSP Âm nhạc, đại học Thiết kế đồ họa.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học Hùng Vương như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | M00, M02, M03, M07 | 25 |
Giáo dục Tiểu học | A00, D01, C00, C19 | 17 |
Giáo dục Thể chất | T00, T02, T05, T07 | 25 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, B00 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, C19 | 17 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14, C03, C19 | 17 |
Sư phạm Địa lý | C00, D15, C04, C20 | 17 |
Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 25 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01, D15, D14, D11 | 17 |
Thiết kế đồ họa | V00, V01, V02, V03 | 25 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D11 | 14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D04 | 14 |
Kinh tế | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Việt Nam học | C00, D01, C20, D15 | 14 |
Quản trị kinh doanh | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Kế toán | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Công nghệ sinh học | A02, B00, B03, D08 | 14 |
Công nghệ thông tin | K01, A00, D01, A01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, D01, C01, A01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, D01, C01, A01 | 14 |
Chăn nuôi | A00, D08, B00, D07 | 14 |
Khoa học cây trồng | A00, D08, B00, D07 | 14 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Thú y | A00, D08, B00, D07 | 14 |
Công tác xã hội | C00, D01, C20, D15 | 14 |
Du lịch | C00, C20, D01, D15 | 14 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, C20, D15 | 14 |
-Các thí sinh trúng tuyển Đại học Hùng Vương có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách : Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:
- Cơ sở tại Thành phố Việt Trì: Phường Nông Trang - TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.
- Cơ sở tại Thị xã Phú Thọ: Phường Hùng Vương - TX. Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Hùng Vương Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất