Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế- Đại Học Đà Nẵng 2025
Đại học kinh tế - đại học Đà nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2024. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay của trường các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 2024
| STT |
THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN (điểm học bạ)
|
| 1 |
Tên Chương Trình Đào Tạo: quản trị kinh doanh
Mã Ngành Học: 7340101 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 27 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 2 | Tên Chương Trình Đào Tạo: Marketing Mã Ngành Học: 7340115 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 3 | Tên Chương Trình Đào Tạo: Marketing Mã Ngành Học: 7340115 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 4 |
Tên Chương Trình Đào Tạo: Kinh doanh thương mại
Mã Ngành Học: 7340121 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 27 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 5 |
Tên Chương Trình Đào Tạo: Thương mại điện từ
Mã Ngành Học: 7340122 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 27.75 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 6 |
Tên Chương Trình Đào Tạo: Tài chính - ngân hàng
Mã Ngành Học: 7340201 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 26.75 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 7 | Tên Chương Trình Đào Tạo: kế toán Mã Ngành Học: 7340301 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 26.5 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 8 | Tên Chương Trình Đào Tạo: kiểm toán Mã Ngành Học: 7340302 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 26.75 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 9 | Tên Chương Trình Đào Tạo: quản trị nhân lực Mã Ngành Học: 7340404 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 27 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 10 |
Tên Chương Trình Đào Tạo: Hệ thống thông tin quàn lý
Mã Ngành Học: 7340405 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 26.25 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 11 | Tên Chương Trình Đào Tạo: Khoa học dữ liệu Mã Ngành Học: 7460108 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 27 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 12 | Tên Chương Trình Đào Tạo: Luật Mã Ngành Học: 7380101 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 27 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 13 | Tên Chương Trình Đào Tạo: Luật kinh tê Mã Ngành Học: 7380107 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 27.5 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 14 | Tên Chương Trình Đào Tạo: Kinh tể Mã Ngành Học: 7310101 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 26.75 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 15 | Tên Chương Trình Đào Tạo: quản lý nhà nước Mã Ngành Học: 7310205 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 26 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 16 | Tên Chương Trình Đào Tạo: thông kế kinh tế Mã Ngành Học: 7310107 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 26 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 17 |
Tên Chương Trình Đào Tạo: quản trị dịch vụ du lịch vả lữ hành
Mã Ngành Học: 7810103 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 26.25 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 18 |
Tên Chương Trình Đào Tạo: Quản trị khách sạn
Mã Ngành Học: 7810201 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 26 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
| 19 |
Tên Chương Trình Đào Tạo: công nghệ tải chính
Mã Ngành Học: 7340205 Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 27 Điều Kiện Phụ: Điều Kiện Học Lực Lớp 12: |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2024
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2024
|
Kinh tế |
|
Thống kê kinh tế |
|
Quản lý nhà nước |
|
Quản trị kinh doanh |
|
Marketing |
|
Kinh doanh quốc tế |
|
Kinh doanh thương mại |
|
Thương mại điện tử |
|
Tài chính - Ngân hàng |
|
Kế toán |
|
Kiểm toán |
|
Quản trị nhân lực |
|
Hệ thống thông tin quản lý |
|
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh |
|
Luật |
|
Luật kinh tế |
|
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
|
Quản trị khách sạn |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2024
Đang cập nhật....

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 26 |
| 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.75 |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 26.25 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 26.5 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
| 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 26 |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
| 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25.5 |
| 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D96 | 24.75 |
| 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.5 |
| 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 25 |
| 7310205 | Quản lý Nhà nước | A00; A01; D01; D96 | 24.25 |
| 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
| 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 25.25 |
| 7610201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 24.75 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ 2021
| Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
| 7310101 | Kinh tế | 25,00 |
| 7310107 | Thống kê kinh tế | 23,50 |
| 7310205 | Quản lý nhà nước | 23,50 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,50 |
| 7340115 | Marketing | 27,25 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27,50 |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 26,00 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 26,25 |
| 7340201 | Tài chính ngân hàng | 25,25 |
| 7340301 | Kế toán | 24,75 |
| 7340302 | Kiểm toán | 24,75 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | 26,50 |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23,50 |
| 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 24,00 |
| 7380101 | Luật học | 24,00 |
| 7380107 | Luật kinh tế | 25,75 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 24,75 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 25,50 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá Năng Lực 2021:
| Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
| 7310101 | Kinh tế | 798 |
| 7310107 | Thống kê kinh tế | 742 |
| 7310205 | Quản lý nhà nước | 737 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 849 |
| 7340115 | Marketing | 886 |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 923 |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | 880 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 894 |
| 7340201 | Tài chính ngân hàng | 851 |
| 7340301 | Kế toán | 800 |
| 7340302 | Kiểm toán | 814 |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | 845 |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 801 |
| 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 843 |
| 7380101 | Luật học | 757 |
| 7380107 | Luật kinh tế | 845 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | 809 |
Ghi chú:
-Điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020

Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ 2020
Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 21 đến 27 điểm. Trong đó ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Kinh doanh quốc tế với 27 điểm.
| Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
| Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 21 |
| Kế toán | 7340301 | 23 |
| Kiểm toán | 7340302 | 23 |
| Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 27 |
| Kinh doanh thương mại | 7340121 | 24 |
| Kinh tế | 7310101 | 21,5 |
| Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7240420 | 22 |
| Luật | 7380101 | 21,25 |
| Luật kinh tế | 7380107 | 25 |
| Marketing | 7340115 | 26,5 |
| Quản lý nhà nước | 7310205 | 21 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 26 |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25,5 |
| Quản trị khách sạn | 7810201 | 26 |
| Quản trị nhân lực | 7340404 | 24,5 |
| Tài Chính - Ngân Hàng | 7340201 | 23,5 |
| Thống kế kinh tế | 7310107 | 21 |
| Thương mại điện tử | 7340122 | 24,5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
| Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
| Quản lý nhà nước | A00, A01, D01, D96 | 17.5 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
| Marketing | A00, A01, D01, D90 | 19.75 |
| Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 21.25 |
| Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D90 | 19 |
| Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 17.75 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 18.25 |
| Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
| Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
| Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 18.75 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
| Luật | A00, A01, D01, D96 | 18 |
| Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 19 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D90 | 20 |
| Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D90 | 20.25 |
Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
- Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Số 71 đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Trên đây là điểm chuẩn của Đại học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng, các bạn thí sinh nếu như đã trúng tuyển hãy nhanh chóng hoàn tất thủ tục hồ sơ nhập học gửi về nhà trường.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất