Điểm Chuẩn Đại Học Hàng Hải Việt Nam 2025
Điểm chuẩn Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam đã được công bố chính thức. Các bạn hãy xem thông tin chi tiết tại nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2024
|
NHÓM KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ (28 Chuyên ngành) |
|
Tên chương trình đào tạo: Điều khiển tàu biển Mã ngành học: D101 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 22 Điểm chuẩn PT2: 20 Điểm chuẩn PT3: 25 |
|
Tên chương trình đào tạo: Khai thác máy tàu biển Mã ngành học: D102 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 20.5 Điểm chuẩn PT2: 17 Điểm chuẩn PT3: 24 |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản lý hàng hải Mã ngành học: D129 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 23.5 Điểm chuẩn PT2: 22 Điểm chuẩn PT3: 27.5 |
|
Tên chương trình đào tạo: Điện tử viễn thông Mã ngành học: D104 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 22 Điểm chuẩn PT2: 21 Điểm chuẩn PT3: 26 |
|
Tên chương trình đào tạo: Điện tự động giao thông vận tải Mã ngành học: D103 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 21 Điểm chuẩn PT2: 20 Điểm chuẩn PT3: 24 |
|
Tên chương trình đào tạo: Điện tự động công nghiệp Mã ngành học: D105 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 23.75 Điểm chuẩn PT2: 21 Điểm chuẩn PT3: 26.5 |
|
Tên chương trình đào tạo: Tự động hóa hệ thống điện Mã ngành học: D121 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 22.5 Điểm chuẩn PT2: 20 Điểm chuẩn PT3: 25.5 |
|
Tên chương trình đào tạo: Máy tàu thủy Mã ngành học: D106 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 21 Điểm chuẩn PT2: 17 Điểm chuẩn PT3: 22 |
|
Tên chương trình đào tạo: Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi Mã ngành học: D107 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 19.5 Điểm chuẩn PT2: 17 Điểm chuẩn PT3: 21 |
|
Tên chương trình đào tạo: Đóng tàu & công trình ngoài khơi Mã ngành học: D108 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 18 Điểm chuẩn PT2: 17 Điểm chuẩn PT3: 21 |
|
Tên chương trình đào tạo: Máy & tự động hóa xếp dỡ Mã ngành học: D109 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 21.5 Điểm chuẩn PT2: 19.5 Điểm chuẩn PT3: 23.25 |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ khí Mã ngành học: D116 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 21.5 Điểm chuẩn PT2: 19 Điểm chuẩn PT3: 25 |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ điện tử Mã ngành học: D117 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 23 Điểm chuẩn PT2: 19 Điểm chuẩn PT3: 25.75 |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật ô tô Mã ngành học: D122 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 24 Điểm chuẩn PT2: 20 Điểm chuẩn PT3: 27.25 |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt lạnh Mã ngành học: D123 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 21.75 Điểm chuẩn PT2: 20 Điểm chuẩn PT3: 24.5 |
|
Tên chương trình đào tạo: Máy & tự động công nghiệp Mã ngành học: D128 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 22.5 Điểm chuẩn PT2: 20 Điểm chuẩn PT3: 24 |
|
Tên chương trình đào tạo: Xây dựng công trình thủy Mã ngành học: D110 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 18 Điểm chuẩn PT2: 17 Điểm chuẩn PT3: 22 |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật an toàn hàng hải Mã ngành học: D111 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 20 Điểm chuẩn PT2: 17 Điểm chuẩn PT3: 23.5 |
|
Tên chương trình đào tạo: Xây dựng dân dụng & công nghiệp Mã ngành học: D112 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 19 Điểm chuẩn PT2: 17 Điểm chuẩn PT3: 22 |
|
Tên chương trình đào tạo: Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng Mã ngành học: D113 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 18 Điểm chuẩn PT2: 17 Điểm chuẩn PT3: 22 |
|
Tên chương trình đào tạo: Kiến trúc & nội thất Mã ngành học: D127 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 19 Điểm chuẩn PT2: 17 Điểm chuẩn PT3: 22 |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản lý công trình xây dựng Mã ngành học: D130 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 21 Điểm chuẩn PT2: 19 Điểm chuẩn PT3: 25 |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Mã ngành học: D114 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 24.5 Điểm chuẩn PT2: 24 Điểm chuẩn PT3: 27.75 |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ phần mềm Mã ngành học: D118 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 23.5 Điểm chuẩn PT2: 21.5 Điểm chuẩn PT3: 27 |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính Mã ngành học: D119 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 22.5 Điểm chuẩn PT2: 21.5 Điểm chuẩn PT3: 26.5 |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản lý kỹ thuật công nghiệp Mã ngành học: D131 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 22.75 Điểm chuẩn PT2: 20 Điểm chuẩn PT3: 25 |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật môi trường Mã ngành học: D115 Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn PT1: 21.25 Điểm chuẩn PT2: 19 Điểm chuẩn PT3: 24 |
|
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật công nghệ hóa học Mã ngành học: D126 Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn PT1: 19 Điểm chuẩn PT2: 17 Điểm chuẩn PT3: 22 |
|
NHÓM NGOẠI NGỮ (02 Chuyên ngành) |
|
Tên chương trình đào tạo: Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) Mã ngành học: D124 Tổ hợp môn: A01, D01, D10, D14 Điểm chuẩn PT1: 32.25 Điểm chuẩn PT2: 32 Điểm chuẩn PT3: |
|
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) Mã ngành học: D125 Tổ hợp môn: A01, D01, D10, D14 Điểm chuẩn PT1: 32.5 Điểm chuẩn PT2: 32.25 Điểm chuẩn PT3: |
|
NHÓM KINH TẾ & LUẬT (08 Chuyên ngành) |
|
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế vận tải biển Mã ngành học: D401 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 24.5 Điểm chuẩn PT2: 24.25 Điểm chuẩn PT3: |
|
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế vận tải thủy Mã ngành học: D410 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 23.5 Điểm chuẩn PT2: 23 Điểm chuẩn PT3: |
|
Tên chương trình đào tạo: Logistics & chuỗi cung ứng Mã ngành học: D407 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 25.75 Điểm chuẩn PT2: 25.25 Điểm chuẩn PT3: |
|
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế ngoại thương Mã ngành học: D402 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 25 Điểm chuẩn PT2: 24.75 Điểm chuẩn PT3: |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Mã ngành học: D403 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 24 Điểm chuẩn PT2: 23.5 Điểm chuẩn PT3: |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản trị tài chính kế toán Mã ngành học: D404 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 23.25 Điểm chuẩn PT2: 23 Điểm chuẩn PT3: |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản trị tài chính ngân hàng Mã ngành học: D411 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 23 Điểm chuẩn PT2: 22.75 Điểm chuẩn PT3: |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật hàng hải Mã ngành học: D120 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 22.5 Điểm chuẩn PT2: 22 Điểm chuẩn PT3: |
|
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (04 Chuyên ngành) |
|
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế vận tải biển (CLC) Mã ngành học: H401 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 22.5 Điểm chuẩn PT2: 22.25 Điểm chuẩn PT3: |
|
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế ngoại thương (CLC) Mã ngành học: H402 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 23 Điểm chuẩn PT2: 22.75 Điểm chuẩn PT3: |
|
Tên chương trình đào tạo: Điện tự động công nghiệp (CLC) Mã ngành học: H105 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 21 Điểm chuẩn PT2: 20 Điểm chuẩn PT3: 24.5 |
|
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin (CLC) Mã ngành học: H114 Tổ hợp môn: A00, A01, C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 22 Điểm chuẩn PT2: 21.5 Điểm chuẩn PT3: 25.75 |
|
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (03 Chuyên ngành) |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản lý kinh doanh & Marketing Mã ngành học: A403 Tổ hợp môn: A01, D01, D07, D15 Điểm chuẩn PT1: 22.75 Điểm chuẩn PT2: 22.5 Điểm chuẩn PT3: |
|
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế Hàng hải Mã ngành học: A408 Tổ hợp môn: A01, D01, D07, D15 Điểm chuẩn PT1: 22.25 Điểm chuẩn PT2: 22 Điểm chuẩn PT3: |
|
Tên chương trình đào tạo: Kinh doanh quốc tế & Logistics Mã ngành học: A409 Tổ hợp môn: A01, D01, D07, D15 Điểm chuẩn PT1: 23 Điểm chuẩn PT2: 22.5 Điểm chuẩn PT3: |
|
NHÓM CHƯƠNG TRÌNH LỚP CHỌN (02 Chuyên ngành) |
|
Tên chương trình đào tạo: Điều khiển tàu biển (Chọn) Mã ngành học: S101 Tổ hợp môn: A00, A01 C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 19 Điểm chuẩn PT2: 18 Điểm chuẩn PT3: 23 |
|
Tên chương trình đào tạo: Khai thác máy tàu biển (Chọn) Mã ngành học: S102 Tổ hợp môn: A00, A01 C01, D01 Điểm chuẩn PT1: 18 Điểm chuẩn PT2: 17 Điểm chuẩn PT3: 22 |

| Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
| Ngành Máy tàu thủy | Đang cập nhập |
| Ngành Tiếng Anh thương mại | Đang cập nhập |
| Ngành Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhập |
| Ngành Kinh tế vận tải biển | Đang cập nhập |
| Ngành Kinh tế vận tải thủy | Đang cập nhập |
| Ngành Logistics & chuỗi cung ứng | Đang cập nhập |
| Ngành Kinh tế ngoại thương | Đang cập nhập |
| Ngành Quản trị kinh doanh | Đang cập nhập |
| Ngành Quản trị tài chính kế toán | Đang cập nhập |
| Ngành Quản trị tài chính ngân hàng | Đang cập nhập |
| Ngành Luật hàng hải | Đang cập nhập |
| Ngành Điện tự động công nghiệp | Đang cập nhập |
| Ngành Công nghệ thông tin | Đang cập nhập |
| Ngành Kinh tế vận tải biển | Đang cập nhập |
| Ngành Kinh tế ngoại thương | Đang cập nhập |
| Ngành Kinh tế Hàng hải | Đang cập nhập |
| Ngành Kinh doanh quốc tế và logistics | Đang cập nhập |
| Ngành Quản lý kinh doanh và marketing | Đang cập nhập |
| Điều khiển tàu biển | Đang cập nhập |
| Khai thác máy tàu biển | Đang cập nhập |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2022
| Điều khiển tàu biển Mã ngành: D101 Điểm chuẩn: 21.75 |
| Khai thác máy tàu biển Mã ngành: D102 Điểm chuẩn: 19.00 |
| Quản lý hàng hải Mã ngành: D129 Điểm chuẩn: 23.75 |
| Điện tử viễn thông Mã ngành: D104 Điểm chuẩn: 23.00 |
| Điện tự động giao thông vận tải Mã ngành: D103 Điểm chuẩn: 20.00 |
| Điện tự động công nghiệp Mã ngành: D103 Điểm chuẩn: 23.75 |
| Tự động hóa hệ thống điện Mã ngành: D121 Điểm chuẩn: 23.25 |
| Máy tàu thủy Mã ngành: D106 Điểm chuẩn: 18 |
| Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi Mã ngành: D107 Điểm chuẩn: 17.00 |
| Đóng tàu & công trình ngoài khơi Mã ngành: D108 Điểm chuẩn: 17.00 |
| Máy & tự động hóa xếp dỡ Mã ngành: D109 Điểm chuẩn: 19.50 |
| Kỹ thuật cơ khí Mã ngành: D116 Điểm chuẩn: 22.75 |
| Kỹ thuật cơ điện tử Mã ngành: D117 Điểm chuẩn: 23.75 |
| Kỹ thuật ô tô Mã ngành: D122 Điểm chuẩn: 24.25 |
| Kỹ thuật nhiệt lạnh Mã ngành: D123 Điểm chuẩn: 22.25 |
| Máy & tự động công nghiệp Mã ngành: D128 Điểm chuẩn: 22.50 |
| Xây dựng công trình thủy Mã ngành: D110 Điểm chuẩn: 17.00 |
| Kỹ thuật an toàn hàng hải Mã ngành: D111 Điểm chuẩn: 18 |
| Xây dựng dân dụng & công nghiệp Mã ngành: D112 Điểm chuẩn: 17.00 |
| Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng Mã ngành: D113 Điểm chuẩn: 17.00 |
| Kiến trúc & nội thất Mã ngành: D127 Điểm chuẩn: 17.00 |
| Quản lý công trình xây dựng Mã ngành: D130 Điểm chuẩn: 20.50 |
| Công nghệ thông tin Mã ngành: D114 Điểm chuẩn: 25.25 |
| Công nghệ phần mềm Mã ngành: D118 Điểm chuẩn: 24.25 |
| Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính Mã ngành: D119 Điểm chuẩn: 23.25 |
| Quản lý kỹ thuật công nghiệp Mã ngành: D131 Điểm chuẩn: 22.00 |
| Kỹ thuật môi trường Mã ngành: D115 Điểm chuẩn: 21.00 |
| Kỹ thuật công nghệ hóa học Mã ngành: D126 Điểm chuẩn: 17.00 |
| Nhóm ngành ngoại ngữ |
| Tiếng Anh thương mại Mã ngành: D124 Điểm chuẩn: 33.00 |
| Ngôn ngữ Anh Mã ngành: D125 Điểm chuẩn: 33.25 |
| Nhóm ngành kinh tế, luật |
| Kinh tế vận tải biển Mã ngành: D401 Điểm chuẩn: 25.25 |
| Kinh tế vận tải thủy Mã ngành: D425 Điểm chuẩn: 24.25 |
| Logistics & chuỗi cung ứng Mã ngành: D407 Điểm chuẩn: 26.25 |
| Kinh tế ngoại thương Mã ngành: D402 Điểm chuẩn: 25.75 |
| Quản trị kinh doanh Mã ngành: D403 Điểm chuẩn: 24.75 |
| Quản trị tài chính kế toán Mã ngành: D404 Điểm chuẩn: 24.25 |
| Quản trị tài chính ngân hàng Mã ngành: D411 Điểm chuẩn: 24.00 |
| Luật hàng hải Mã ngành: D120 Điểm chuẩn: 23.25 |
| Chương trình chất lượng cao |
| Kinh tế vận tải biển (CLC) Mã ngành: H401 Điểm chuẩn: 23.50 |
| Kinh tế ngoại thương (CLC) Mã ngành: H402 Điểm chuẩn: 24.00 |
| Điện tự động công nghiệp (CLC) Mã ngành: H105 Điểm chuẩn: 21.00 |
| Công nghệ thông tin (CLC) Mã ngành: H114 Điểm chuẩn: 23.25 |
| Chương trình tiên tiến |
| Quản lý kinh doanh và marketing Mã ngành: 7340120A403 Điểm chuẩn: 23.50 |
| Kinh tế Hàng hải Mã ngành: A408 Điểm chuẩn: 22.75 |
| Kinh doanh quốc tế và logistics Mã ngành: A409 Điểm chuẩn: 24.25 |
| Nhóm chương trình lớp chọn |
| Điều khiển tàu biển Mã ngành: S101 Điểm chuẩn: 20.00 |
| Khai thác máy tàu biển Mã ngành: S102 Điểm chuẩn: 16.00 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Tuyển Học Bạ THPT 2021
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 22 |
| Khai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| Quản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 25 |
| Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 |
| Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| Điện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 25 |
| Tự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 23 |
| Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| Đóng tàu và công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| Máy và tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 23 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 24 |
| Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 26 |
| Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 22 |
| Máy và tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 21 |
| Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 20 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| Kiến trúc và nội thất (Sơ tuyển năng khiếu vẽ mỹ thuật | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 21,5 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 26,5 |
| Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 25,25 |
| Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 24,5 |
| Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 21 |
| Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 18 |
| Chương trình chất lượng cao | ||
| Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22,5 |
| Chương trình lớp chọn | ||
| Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| Khai thác máy tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 18 |
Thời Gian - Hồ Sơ Nhập Học Đại Học Hàng Hải:
Hồ sơ xác nhập học bao gồm:
- Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 (bản có dấu đỏ do Sở GDĐT cấp, không chấp nhận bản photocopy).
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019, 2020, xác nhận nhập học bằng cách nộp bản sao căn cước công dân.
- Thí sinh không đến làm thủ tục trực tiếp, có thể làm thủ tục xác nhận nhập học qua đường bưu điện. Giấy chứng nhận kết quả thi THPT bản chính/bản sao căn cước công dân gửi về địa chỉ nhà trường.
- Thời hạn nộp trước 17h ngày 22.8.2021, thí sinh không nộp hồ sơ xác nhận nhập học nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển.
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 7840106D101 | Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
| 7840106D102 | Khai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 7840106D129 | Quản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 24 |
| 7520207D104 | Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 23 |
| 7520216D103 | Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 7520216D105 | Điện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 23.75 |
| 7520216D121 | Tự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 22.4 |
| 7520122D106 | Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 7520122D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| 7520122D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| 7520103D109 | Máy & tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 7520103D116 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 23 |
| 7520103D117 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.85 |
| 7520103D122 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 24.75 |
| 7520103D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 22.25 |
| 7520103D128 | Máy & tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 21.35 |
| 7580203D110 | Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| 7580203D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 17 |
| 7580201D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 16 |
| 7580205D113 | Công trình giao thông & cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| 7580201D127 | Kiến trúc & nội thất | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| 7580201D130 | Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
| 7480201D114 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 25.15 |
| 7480201D118 | Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
| 7480201D119 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 23.75 |
| 7520103D131 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| 7520320D115 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 20 |
| 7520320D126 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; D01; D07 | 14 |
| 7220201D124 | Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | D01; A01; D10; D14 | 34.75 |
| 7220201D125 | Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | D01; A01; D10; D14 | 34.25 |
| 7840104D401 | Kinh tế vận tải biển | A00; A01; C01; D01 | 25.35 |
| 7840104D410 | Kinh tế vận tải thủy | A00; A01; C01; D01 | 24.25 |
| 7840104D407 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 26.25 |
| 7340120D402 | Kinh tế ngoại thương | A00; A01; C01; D01 | 25.75 |
| 7340101D403 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 25 |
| 7340101D404 | Quản trị tài chính kế toán | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
| 7340101D411 | Quản trị tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 24.4 |
| 7380101D120 | Luật hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 23.65 |
| 7840104H401 | Kinh tế vận tải biển (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 23.35 |
| 7340120H402 | Kinh tế ngoại thương (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 24.35 |
| 7520216H105 | Điện tự động công nghiệp (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 19.5 |
| 7480201H114 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01; C01; D01 | 22.75 |
| 7340101A403 | Quản lý kinh doanh & Marketing (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 24 |
| 7840104A408 | Kinh tế Hàng hải (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 22.15 |
| 7340120A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics (Chương trình tiên tiến) | D15; A01; D07; D01 | 24.85 |
| 7840106S101 | Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| 7840106S102 | Khai thác máy tàu biển (Chọn) | A00; A01; C01; D01 | 14 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 2020
Năm 2020 Đại học Hàng Hải Việt Nam tuyển sinh theo 3 phương thức:
- Xét tuyển thẳng kết hợp toàn bộ các chuyên ngành.
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 03 năm học THPT.
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc Gia.
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| Điều khiển tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| Khai thác máy tàu biển | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| Quản lý hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 21 |
| Điện tử viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 18.75 |
| Điện tự động giao thông vận tải | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| Điện tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 21.75 |
| Tự động hóa hệ thống điện | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| Máy tàu thủy | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| Đóng tàu và công trình ngoài khơi | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| Máy và tự động hóa xếp dỡ | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 19 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
| Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 23.75 |
| Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00; A01; C01; D01 | 18 |
| Máy và tự động công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| Xây dựng công trình thủy | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 23 |
| Công nghệ phần mềm | A00; A01; C01; D01 | 21.75 |
| Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; C01; D01 | 20.25 |
| Kỹ thuật môi trường | A00; A01; C01; D01 | 15 |
| Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| Quản lý công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 14 |
| Kiến trúc và nội thất | H01; H02; H03; H04 | 19 |
| Tiếng Anh thương mại | D01; A01; D10; D14 | 30 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D10; D14 | 29.5 |
| Kinh tế vận tải biển | A00; A01; C01; D01 | 23.75 |
| Kinh tế vận tải thủy | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
| Logistics và chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 25.25 |
| Kinh tế ngoại thương | A00; A01; C01; D01 | 24.5 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.25 |
| Quản trị tài chính kế toán | A00; A01; C01; D01 | 22.75 |
| Quản trị tài chính ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 22 |
