Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2025
Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm xét học bạ. Thông tin chi tiết điểm chuẩn năm nay các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 2024
| STT | THÔNG TIN CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN |
| 1 | Tên chương trình đào tạo:: Kiến trúc Mã ngành học: 7580101 Tổ hợp khối : V00, V01, V02, 5K1, 121 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 Tổ hợp khối : A01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 21 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 21 |
| 2 | Tên chương trình đào tạo:: Thiết kế nội thất Mã ngành học: 7580108 Tổ hợp khối : V00, V01,V02, 5K1, 121 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 Tổ hợp khối : A01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 21 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 21 |
| 3 | Tên chương trình đào tạo:: Thiết kế đồ họa Mã ngành học: 7210403 Tổ hợp khối : V00, V01, V02, H00, 5K1, 121 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 21,5 |
| 4 | Tên chương trình đào tạo:: Kỹ thuật xây dựng Mã ngành học: 7580201 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 |
| 5 |
Tên chương trình đào tạo:: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Mã ngành học: 7580205 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 |
| 6 | Tên chương trình đào tạo:: Quản lý xây dựng Mã ngành học: 7580302 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 |
| 7 |
Tên chương trình đào tạo:: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Mã ngành học: 7510301 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 |
| 8 | Tên chương trình đào tạo:: Công nghệ thông tin Mã ngành học: 7480201 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19,5 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19,5 |
| 9 | Tên chương trình đào tạo:: Kế toán Mã ngành học: 7340301 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 |
| 10 | Tên chương trình đào tạo:: Tài chính - Ngân hàng Mã ngành học: 7340201 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 |
| 11 | Tên chương trình đào tạo:: Quản trị kinh doanh Mã ngành học: 7340101 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 |
| 12 |
Tên chương trình đào tạo:: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã ngành học: 7810103 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 |
| 13 | Tên chương trình đào tạo:: Quản trị khách sạn Mã ngành học: 7810201 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 |
| 14 |
Tên chương trình đào tạo:: Logistic và quản lý chuỗi cung ứng
Mã ngành học: 7510605 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 |
| 15 | Tên chương trình đào tạo:: Ngôn ngữ Anh Mã ngành học: 7220201 Tổ hợp khối : D01, A01, D14, D15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19 |
| 16 | Tên chương trình đào tạo:: Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành học: 7220204 Tổ hợp khối : D01, A01, D14, D15 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19,5 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 19,5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 2024
Đang cập nhật....

| Tên ngành | Điểm chuẩn |
| Kiến trúc | Đang cập nhật |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | Đang cập nhật |
| Kỹ thuật xây dựng | Đang cập nhật |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Đang cập nhật |
| Quản lý xây dựng | Đang cập nhật |
| Quy hoạch vùng và đô thị | Đang cập nhật |
| Thiết kế nội thất | Đang cập nhật |
| Thiết kế đồ họa | Đang cập nhật |
| Kế toán | Đang cập nhật |
| Tài chính – Ngân hàng | Đang cập nhật |
| Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhật |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | Đang cập nhật |
| Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
| Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Đang cập nhật |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 16 |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 16 |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14.25 |
| 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14.25 |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 14.25 |
| 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 14.25 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 14.2 |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 14.2 |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 14.2 |
| 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 14.2 |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 14.5 |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 15 |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 14.2 |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 14.2 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 14.5 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; B00; D01 | 14 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 | |
| 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 16 | |
| 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 19 | |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 | |
| 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00; V01; V02; H00 | 21 | |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 18 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 | |
| 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
| 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
| 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; A01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
| 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
| 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
| 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00; V01; V02; H00 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
| 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 6 | |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 6 | |
| 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 6 | |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 6 | |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; B00; D01 | 6 | |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 6 | |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 6 | |
| 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 6 | |
| 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 6 | |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 6 | |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 6 | |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 6 | |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 6.5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:
| Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| Kiến trúc | 19.5 | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển của lớp 12, hoặc tổng điểm TB 3 môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
| Kiến trúc | 22 | |
| Quy hoạch vùng và đô thị | 16 | |
| Quy hoạch vùng và đô thị | 18 | |
| Thiết kế nội thất | 19.5 | |
| Thiết kế nội thất | 22 | |
| Thiết kế đồ họa | 22.5 | |
| Kỹ thuật xây dựng | 18.5 | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18 | |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18 | |
| Quản lý xây dựng | 18 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.5 | |
| Công nghệ thông tin | 19 | |
| Kế toán | 19.5 | |
| Tài chính-Ngân hàng | 19.5 | |
| Quản trị kinh doanh | 19.5 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.5 | |
| Ngôn ngữ Anh | 20 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 22 | |
| Kiến trúc | 6.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
| Kiến trúc | 7.3 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
| Quy hoạch vùng và đô thị | 6 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
| Quy hoạch vùng và đô thị | 6.5 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
| Thiết kế nội thất | 6.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
| Thiết kế nội thất | 7.3 | Không thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
| Thiết kế đồ họa | 7.75 | Có thi năng lực mỹ thuật, Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
| Kỹ thuật xây dựng | 6.5 | Điểm trung bình cả năm lớp 12, hoặc điểm TB tất cả các môn của 5 HK (trừ HKII lớp 12) |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 6 | |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 6 | |
| Quản lý xây dựng | 6 | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6.25 | |
| Công nghệ thông tin | 6.5 | |
| Kế toán | 6.5 | |
| Tài chính-Ngân hàng | 6.5 | |
| Quản trị kinh doanh | 6.5 | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 6.5 | |
| Ngôn ngữ Anh | 6.75 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7.5 |
Hướng dẫn thủ tục nhập học Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng:
-Thí sinh cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:
-Giấy báo nhập học.
-Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (kèm bản chính để đối chiếu) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2014.
-Bản sao có công chứng học bạ THPT hoặc tương đương (kèm bản chính để đối chiếu)
-Bản sao giấy khai sinh.
-Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
-Giấy chuyển sinh hoạt Đảng hoặc Đoàn (nếu có).
-Bản sao có công chứng giấy chứng minh nhân dân.
-Giấy chứng nhận đăng kí nghĩa vụ quân sự do ban chỉ huy quân sự cấp quận huyện cấp và giấy xác nhận đăng kí vắng mặt do ban chỉ huy quân sự cấp phường, xã nơi cư trú cấp (đối với thí sinh nam).
-4 ảnh cỡ 3x4 và 02 (hai) ảnh cỡ 4x6 ghi rõ họ tên ngày sinh phía sau ảnh.
-Học phí học kì 1: Tùy ngành.
-Lệ phí khám sức khỏe.
-Lệ phí nhập học ( Bao gồm thủ tục nhập học và chi phí cấp các loại giấy tờ như: Thẻ sinh viên, thẻ thư viện, chứng chỉ GDQP- AN, chứng chỉ giáo dục thể chất, gửi thông báo cho gia đình về kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên từng năm học trong suốt khóa học).
-Bảo hiểm thân thể ( Tự nguyện).
-Bảo hiểm y tế ( Bắt buộc).
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng 2022, các thí sinh hãy tham khảo để có thể thay đổi nguyện vọng và lựa chọn ngành học mình yêu thích.
🚩Thông tin Tuyển Sinh Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất