Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh 2023
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tn chi tiết điểm chuẩn các ngành đào tạo, các bạn hãy xem nội dung dưới đây.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH 2023
Đang cập nhật....
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Sư phạm Công nghệ | Đang cập nhật |
Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
Kế toán | Đang cập nhật |
Quản trị nhân lực | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | Đang cập nhật |
Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Đang cập nhật |
Công nghệ chế tạo máy | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Đang cập nhật |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2022
Ngành Sư phạm Công nghệ Mã ngành: 7140214 Điểm chuẩn: 19 |
Ngành Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Điểm chuẩn: 16 |
Ngành Kế toán Mã ngành: 7340301 Điểm chuẩn: 16 |
Ngành Quản trị nhân lực Mã ngành: 7340404 Điểm chuẩn: 16 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính Mã ngành: 7480108 Điểm chuẩn: 16 |
Ngành Công nghệ thông tin Mã ngành: 748020 Điểm chuẩn: 16 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Mã ngành: 7510201 Điểm chuẩn: 16 |
Ngành Công nghệ chế tạo máy Mã ngành: 7510202 Điểm chuẩn: 16 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô Mã ngành: 7510205 Điểm chuẩn: 17 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mã ngành: 7510301 Điểm chuẩn: 16 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông Mã ngành: 7510302 Điểm chuẩn: 16 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Mã ngành: 7510303 Điểm chuẩn: 16 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật, khuôn mẫu Mã ngành: 7519003 Điểm chuẩn: 16 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2022
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
Công nghệ chế tạo máy |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
Công nghệ thông tin |
Công nghệ kỹ thuật máy tính |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu |
Kế toán |
Quản trị kinh doanh |
Quản trị nhân lực |
Sư phạm công nghệ |
Tiêu chí phụ: ngành sư phạm công nghệ yêu cầu học lực lớp 12 loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH 2021
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, 001 | 18 |
Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, B00, 001 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Sư phạm công nghệ | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, 001 | 14,5 |
Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14,5 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, B00, D01 | 14,5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, B00, 001 | 14,5 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14,5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, D01 | 14,5 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, B00, D01 | 14,5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14,5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, B00, 001 | 14,5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Sư phạm công nghệ | A00, A01, B00, D01 | 19 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, 001 | 14.5 |
Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14.5 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, B00, D01 | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, B00, 001 | 14.5 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, D01 | 14.5 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, B00, D01 | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, B00, 001 | 14.5 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Sư phạm công nghệ | A00, A01, B00, D01 | 18.5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH 2019
Trường đại học sư phạm kỹ thuật Vinh tuyển sinh theo phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
- Xét tuyển dựa theo kết quả kì thi THPT Quốc Gia.
Cụ thể điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00, A01, B00, D01 | 14 |
Sư phạm công nghệ | A00, A01, B00, D01 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, D01 | 14 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, B00, D01 | 13.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, D01 | 13.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, B00, D01 | 13.5 |
Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 13.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 13.5 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, B00, D01 | 13.5 |
-Các thí sinh trúng tuyển Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách.
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Số 117, Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh - Nghệ An - Điện thoại: 02383.833.002.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất