Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐHQG Hà Nội 2025
Điểm chuẩn Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn- ĐHQG Hà Nội sẽ được cập nhật liên tục tại trang này, các bạn nên thường xuyên truy cập để xem thông tin chính xác nhất.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG HÀ NỘI XÉT THEO ĐIỂM THI THPT 2024
|
THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH |
|
Tên chương trình đào tạo: Báo chí Mã ngành học: QHX01 - Khối A01: 25.50 - Khối C00: 28.50 - Khối D01: 26.00 - Khối D04: 26.00 - Khối DD2: - Khối D78: 26.50 |
|
Tên chương trình đào tạo: Chính trị học Mã ngành học: QHX02 - Khối A01: 23.00 - Khối C00: 26.25 - Khối D01: 24.00 - Khối D04: 24.70 - Khối DD2: - Khối D78: 24.60 |
|
Tên chương trình đào tạo: Công tác xã hội Mã ngành học: QHX03 - Khối A01: 23.75 - Khối C00: 26.30 - Khối D01: 24.80 - Khối D04: 24.00 - Khối DD2: - Khối D78: 25.00 |
|
Tên chương trình đào tạo: Đông Nam Á học Mã ngành học: QHX04 - Khối A01: 22.75 - Khối C00: - Khối D01: 24.75 - Khối D04: - Khối DD2: - Khối D78: 45224 |
|
Tên chương trình đào tạo: Đông phương học Mã ngành học: QHX05 - Khối A01: - Khối C00: 28.50 - Khối D01: 25.55 - Khối D04: 25.50 - Khối DD2: - Khối D78: 26.50 |
|
Tên chương trình đào tạo: Hàn Quốc học Mã ngành học: QHX26 - Khối A01: 24.75 - Khối C00: 28.25 - Khối D01: 26.25 - Khối D04: - Khối DD2: 24.50 - Khối D78: 26.50 |
|
Tên chương trình đào tạo: Hán Nôm Mã ngành học: QHX06 - Khối A01: - Khối C00: 25.75 - Khối D01: 24.15 - Khối D04: 25.00 - Khối DD2: - Khối D78: 24.50 |
|
Tên chương trình đào tạo: Khoa học quân lý Mã ngành học: QHX07 - Khối A01: 23.50 - Khối C00: 27.00 - Khối D01: 25.25 - Khối D04: 25.25 - Khối DD2: - Khối D78: 25.25 |
|
Tên chương trình đào tạo: Lịch sử Mã ngành học: QHX08 - Khối A01: - Khối C00: 27.00 - Khối D01: 24.25 - Khối D04: 23.40 - Khối DD2: - Khối D78: 24.47 |
|
Tên chương trình đào tạo: Lưu trữ học Mã ngành học: QHX09 - Khối A01: 22.00 - Khối C00: 23.80 - Khối D01: 24.00 - Khối D04: 22.75 - Khối DD2: - Khối D78: 24.00 |
|
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ học Mã ngành học: QHX10 - Khối A01: - Khối C00: 26.40 - Khối D01: 25.25 - Khối D04: 24.75 - Khối DD2: - Khối D78: 25.75 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG HÀ NỘI XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 2024
|
THÔNG TIN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH |
|
Tên chương trình đào tạo: Báo chí Mã ngành học: QHX01 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 87 |
|
Tên chương trình đào tạo: Chính trị học Mã ngành học: QHX02 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Công tác xã hội Mã ngành học: QHX03 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Đông Nam Á học Mã ngành học: QHX04 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Đông phương học Mã ngành học: QHX05 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 85 |
|
Tên chương trình đào tạo: Hàn Quốc học Mã ngành học: QHX26 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 85 |
|
Tên chương trình đào tạo: Hán Nôm Mã ngành học: QHX06 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Khoa học quản lý Mã ngành học: QHX07 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 85 |
|
Tên chương trình đào tạo: Lịch sử Mã ngành học: QHX08 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Lưu trữ học Mã ngành học: QHX09 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ học Mã ngành học: QHX10 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Nhân học Mã ngành học: QHX11 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Nhật Bản học Mã ngành học: QHX12 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 86 |
|
Tên chương trình đào tạo: Quan hệ công chúng Mã ngành học: QHX13 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 100 |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản lý thông tin Mã ngành học: QHX14 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành học: QHX15 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản trị khách sạn Mã ngành học: QHX16 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Quản trị văn phòng Mã ngành học: QHX17 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Quốc tế học Mã ngành học: QHX18 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 81 |
|
Tên chương trình đào tạo: Tâm lý học Mã ngành học: QHX19 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 90 |
|
Tên chương trình đào tạo: Thông tin-Thưviện Mã ngành học: QHX20 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Tôn giáo học Mã ngành học: QHX21 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 88 |
|
Tên chương trình đào tạo: Triết học Mã ngành học: QHX22 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 81 |
|
Tên chương trình đào tạo: Văn hóa học Mã ngành học: QHX27 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 85 |
|
Tên chương trình đào tạo: Văn học Mã ngành học: QHX23 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
|
Tên chương trình đào tạo: Việt Nam học Mã ngành học: QHX24 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 81 |
|
Tên chương trình đào tạo: Xã hội học Mã ngành học: QHX25 Điều kiện chung: -Tốt nghiệp THPT - Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV Điểm ĐGNL: 80 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG HÀ NỘI 2024
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2024
| Báo chí Mã ngành: QHX01 Điểm chuẩn: A01: 25.75 C00: 29.00 D01: 26.40 D04,: 25.75 D78: 27.25 D83: 26.00 |
| Báo chí* (CTĐT CLC) Mã ngành: QHX40 Điểm chuẩn: A01: 23.50 C00: 28.50 D01: 26.40 D78: 25.25 |
| Chính trị học Mã ngành: QHX02 Điểm chuẩn: A01: 21.50 C00: 26.75 D01: 24.25 D04,: 23.00 D78: 24.50 D83: 23.00 |
| Công tác xã hội Mã ngành: QHX03 Điểm chuẩn: A01: 23.00 C00: 27.75 D01: 24.75 D04,: 22.50 D78: 25.00 D83: 23.50 |
| Đông Nam Á học Mã ngành: QHX04 Điểm chuẩn: A01: 22.00 D01: 24.25 D83: 24.00 |
| Đông phương học Mã ngành: QHX05 Điểm chuẩn: C00: 29.95 D01: 26.35 D04: 26.25 D78: 26.75 D83: 26.25 |
| Hàn Quốc học Mã ngành: QHX26 Điểm chuẩn: A01: 26.85 C00: 29.95 D01: 26.70 DD2: 25.55 D78: 27.25 |
| Hán Nôm Mã ngành: QHX06 Điểm chuẩn: C00: 27.50 D01: 24.50 D04: 23.00 D78: 24.00 D83: 23.00 |
| Khoa học quản lý Mã ngành: QHX07 Điểm chuẩn: A01: 25.25 C00: 29.00 D01: 25.50 D04,: 24.00 D78: 26.00 |
| Khoa học quản lý* (CTĐT CLC) Mã ngành: QHX41 Điểm chuẩn: A01: 25.75 C00: 26.75 D01: 22.90 D78: 22.80 |
| Lịch sử Mã ngành: QHX08 Điểm chuẩn: C00: 27.00 D01: 24.00 D04,: 22.00 D78: 22.00 D83: 21.00 |
| Lưu trữ học Mã ngành: QHX09 Điểm chuẩn: A01: 22.50 C00: 27.00 D01: 22.50 D04,: 22.00 D78: 23.50 D83: 22.00 |
| Ngôn ngữ học Mã ngành: QHX10 Điểm chuẩn: C00: 28.00 D01: 25.25 D04,: 225.50 D78: 25.25 D83: 24.50 |
| Nhân học Mã ngành: QHX11 Điểm chuẩn: A01: 22.50 C00: 26.75 D01: 24.25 D04,: 22.00 D78: 22.00 D83: 21.00 |
| Nhật Bản học Mã ngành: QHX12 Điểm chuẩn: D01: 25.75 D06: 24.75 D78: 26.25 |
| Quan hệ công chúng Mã ngành: QHX13 Điểm chuẩn: C00: 29.95 D01: 26.75 D04: 26.00 D78: 27.50 D83: 26.00 |
| Quản lý thông tin Mã ngành: QHX14 Điểm chuẩn: A01: 25.25 C00: 29.00 D01: 25.50 D78: 25.90 |
| Quản lý thông tin* (CTĐT CLC) Mã ngành: QHX42 Điểm chuẩn: A01: 23.50 C00: 26.50 D01: 24.40 D78: 23.75 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành: QHX15 Điểm chuẩn: A01: 25.25 D01: 25.80 D78: 26.10 |
| Quản trị khách sạn Mã ngành: QHX16 Điểm chuẩn: A01: 24.75 D01: 25.15 D78: 25.25 |
| Quản trị văn phòng Mã ngành: QHX17 Điểm chuẩn: A01: 24.75 C00: 29.00 D01: 25.25 D04: 25.00 D78: 25.50 D83: 25 |
| Quốc tế học Mã ngành: QHX18 Điểm chuẩn: A01: 25.25 C00: 29.00 D01: 25.75 D04: 25.00 D78: 25.75 D83: 25.25 |
| Quốc tế học* (CTĐT CLC) Mã ngành: QHX43 Điểm chuẩn: A01: 22.00 C00: 27.00 D01: 24.00 D78: 24.00 |
| Tâm lý học Mã ngành: QHX19 Điểm chuẩn: A01: 26.50 C00: 29.00 D01: 26.25 D04: 24.25 D78: 26.50 D83: 24.50 |
| Thông tin - Thư viện Mã ngành: QHX20 Điểm chuẩn: A01: 23.50 C00: 26.50 D01: 23.50 D78: 23.75 |
| Tôn giáo học Mã ngành: QHX21 Điểm chuẩn: A01: 22.00 C00: 25.50 D01: 22.50 D04: 20.25 D78: 22.90 D83: 20.0 |
| Triết học Mã ngành: QHX22 Điểm chuẩn: A01: 22.00 C00: 26.25 D01: 23.25 D04: 21.00 D78: 23.25 D83: 21.00 |
| Văn hóa học Mã ngành: QHX27 Điểm chuẩn: C00: 27.00 D01: 24.40 D04: 22.00 D78: 24.50 D83: 22.00 |
| Văn học Mã ngành: QHX23 Điểm chuẩn: C00: 27.75 D01: 24.75 D04: 21.25 D78: 24.50 D83: 22.00 |
| Việt Nam học Mã ngành: QHX24 Điểm chuẩn: C00: 25.50 D01: 24.00 D04: 21.50 D78: 23.50 D83: 20.25 |
| Xã hội học Mã ngành: QHX25 Điểm chuẩn: A01: 23.50 C00: 27.75 D01: 24.50 D04: 23.00 D78: 25.25 D83: 22.00 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG HÀ NỘI 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
| QHX01 | Báo chí | A01 | 25.8 |
| C00 | 28.8 | ||
| D01 | 26.6 | ||
| D04; D06 | 26.2 | ||
| D78 | 27.1 | ||
| D83 | 24.6 | ||
| QHX40 | Báo chí *(CTĐT CLC) | A01 | 25.3 |
| C00 | 27.4 | ||
| D01 | 26.6 | ||
| D78 | 27.1 | ||
| QHX02 | Chính trị học | A01 | 24.3 |
| C00 | 27.2 | ||
| D01 | 24.7 | ||
| D04; D06 | 24.5 | ||
| D78 | 24.7 | ||
| D83 | 19.7 | ||
| QHX03 | Công tác xã hội | A01 | 24.5 |
| C00 | 27.2 | ||
| D01 | 25.4 | ||
| D04; D06 | 24.2 | ||
| D78 | 25.4 | ||
| D83 | 21 | ||
| QHX04 | Đông Nam Á học | A01 | 24.05 |
| D01 | 25 | ||
| D78 | 25.9 | ||
| QHX05 | Đông phương học | C00 | 29.8 |
| D01 | 26.9 | ||
| D04; D06 | 26.5 | ||
| D78 | 27.5 | ||
| D83 | 26.3 | ||
| QHX06 | Hán Nôm | C00 | 26.6 |
| D01 | 25.8 | ||
| D04;D06 | 24.8 | ||
| D78 | 25.3 | ||
| D83 | 23.8 | ||
| QHX26 | Hàn Quốc học | A01 | 26.8 |
| C00 | 30 | ||
| D01 | 27.4 | ||
| D04; D06 | 26.6 | ||
| D78 | 27.9 | ||
| D83 | 25.6 | ||
| QHX07 | Khoa học quản lý | A01 | 25.8 |
| C00 | 28.6 | ||
| D01 | 26 | ||
| D04; D06 | 25.5 | ||
| D78 | 26.4 | ||
| D83 | 24 | ||
| QHX41 | Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) | A01 | 24 |
| C00 | 26.8 | ||
| D01 | 24.9 | ||
| D78 | 24.9 | ||
| QHX08 | Lịch sử | C00 | 26.2 |
| D01 | 24 | ||
| D04; D06 | 20 | ||
| D78 | 24.8 | ||
| D83 | 20 | ||
| QHX09 | Lưu trữ học | A01 | 22.7 |
| C00 | 26.1 | ||
| D01 | 24.6 | ||
| D04; D06 | 24.4 | ||
| D78 | 25 | ||
| D83 | 22.6 | ||
| QHX10 | Ngôn ngữ học | C00 | 26.8 |
| D01 | 25.7 | ||
| D04; D06 | 25 | ||
| D78 | 26 | ||
| D83 | 23.5 | ||
| QHX11 | Nhân học | A01 | 23.5 |
| C00 | 25.6 | ||
| D01 | 25 | ||
| D04;D06 | 23.2 | ||
| D78 | 24.6 | ||
| D83 | 21.2 | ||
| QHX12 | Nhật Bản học | D01 | 26.5 |
| D04; D06 | 25.4 | ||
| D78 | 26.9 | ||
| QHX13 | Quan hệ công chúng | C00 | 29.3 |
| D01 | 27.1 | ||
| D04; D06 | 27 | ||
| D78 | 27.5 | ||
| D83 | 25.8 | ||
| QHX14 | Quản lý thông tin | A01 | 25.3 |
| C00 | 28 | ||
| D01 | 26 | ||
| D04; D06 | 24.5 | ||
| D78 | 26.2 | ||
| D83 | 27.3 | ||
| QHX42 | Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) | A01 | 23.5 |
| C00 | 26.2 | ||
| D01 | 24.6 | ||
| D78 | 24.6 | ||
| QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01 | 26 |
| D01 | 26.5 | ||
| D78 | 27 | ||
| QHX16 | Quản trị khách sạn | A01 | 26 |
| D01 | 26.1 | ||
| D78 | 26.6 | ||
| QHX17 | Quản trị văn phòng | A01 | 25.6 |
| C00 | 28.8 | ||
| D01 | 26 | ||
| D04; D06 | 26 | ||
| D78 | 26.5 | ||
| D83 | 23.8 | ||
| QHX18 | Quốc tế học | A01 | 25.7 |
| C00 | 28.8 | ||
| D01 | 26.2 | ||
| D04; D06 | 25.5 | ||
| D78 | 26.9 | ||
| D83 | 21.7 | ||
| QHX43 | Quốc tế học* (CTĐT CLC) | A01 | 25 |
| C00 | 26.9 | ||
| D01 | 25.5 | ||
| D78 | 25.7 | ||
| QHX19 | Tâm lý học | A01 | 26.5 |
| C00 | 28 | ||
| D01 | 27 | ||
| D04; D06 | 25.7 | ||
| D78 | 27 | ||
| D83 | 24.7 | ||
| QHX20 | Thông tin - Thư viện | A01 | 23.6 |
| C00 | 25.2 | ||
| D01 | 24.1 | ||
| D04; D06 | 23.5 | ||
| D78 | 24.5 | ||
| D83 | 22.4 | ||
| QHX21 | Tôn giáo học | A01 | 18.1 |
| C00 | 23.7 | ||
| D01 | 23.7 | ||
| D04; D06 | 19 | ||
| D78 | 22.6 | ||
| D83 | 20 | ||
| QHX22 | Triết học | A01 | 23.2 |
| C00 | 24.9 | ||
| D01 | 24.2 | ||
| D04; D06 | 21.5 | ||
| D78 | 23.6 | ||
| D83 | 20 | ||
| QHX27 | văn hóa học | C00 | 26.5 |
| D01 | 25.3 | ||
| D04; D06 | 22.9 | ||
| D78 | 25.1 | ||
| D83 | 24.5 | ||
| QHX23 | Văn học | C00 | 26.8 |
| D01 | 25.3 | ||
| D04;D06 | 24.5 | ||
| D78 | 25.5 | ||
| D83 | 18.2 | ||
| QHX24 | Việt Nam học | C00 | 26.3 |
| D01 | 24.4 | ||
| D04; D06 | 22.8 | ||
| D78 | 25.6 | ||
| D83 | 22.4 | ||
| QHX25 | Xã hội học | A01 | 24.7 |
| C00 | 27.1 | ||
| D01 | 25.5 | ||
| D04; D06 | 23.9 | ||
| D78 | 25.5 | ||
| D83 | 23.1 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Tuyển Thẳng, Ưu Tiên Xét Tuyển, Xét Tuyển Kết Quả Thi Đánh Giá Năng Lực Và Chứng Chỉ Quốc Tế 2021:
Thi sinh nhập số CMT/CCCD để tra cứu kết quả xét tuyển (hoặc mã định danh hoặc họ tên ghi trong hồ sơ) tại địa chỉ: http://ts.ussh.edu.vn để biết kết quả.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG HÀ NỘI 2020




ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG HÀ NỘI 2019
Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tuyển sinh 1800 chỉ tiêu cho tất cả các ngành. Trong đó ngành Đông phương chiếm nhiều chỉ tiêu nhất với 130 chỉ tiêu.
Trường Đại học Khoa Hoc Xã Hội & Nhân Văn tuyển sinh theo 2 phương thức:
- Dựa theo kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn sử dụng do đại học quốc gia Hà Nội tổ chức.
- Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc Gia theo tổ hợp các môn/bài thi đã công bố của trường.
Cụ thể điểm chuẩn đại học khoa học xã hội và nhân văn như sau:
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| Báo chí | A00 | 17.75 |
| Báo chí | C00 | 25 |
| Báo chí | D01 | 19.75 |
| Báo chí | D02 | 19.5 |
| Báo chí | D03 | 17.5 |
| Báo chí | D04 | 18 |
| Báo chí | D05 | 18.5 |
| Báo chí | D06 | 17 |
| Báo chí | D78 | 19 |
| Báo chí | D79 | 18 |
| Báo chí | D80 | 18 |
| Báo chí | D81 | 18 |
| Báo chí | D82 | 18 |
| Báo chí | D83 | 18 |
| Chính trị học | A00 | 16.5 |
| Chính trị học | C00 | 22 |
| Chính trị học | D01 | 16.25 |
| Chính trị học | D02 | 18 |
| Chính trị học | D03 | 18 |
| Chính trị học | D04 | 18 |
| Chính trị học | D05 | 18 |
| Chính trị học | D06 | 18 |
| Chính trị học | D78 | 18 |
| Chính trị học | D79 | 18 |
| Chính trị học | D80 | 18 |
| Chính trị học | D81 | 18 |
| Chính trị học | D82 | 18 |
| Chính trị học | D83 | 18 |
| Công tác xã hội | A 00 | 16 |
| Công tác xã hội | C00 | |
| Công tác xã hội | D01 | 19 |
| Công tác xã hội | D02 | 18 |
| Công tác xã hội | D03 | 18 |
| Công tác xã hội | D04 | 18 |
| Công tác xã hội | D05 | 18 |
| Công tác xã hội | D06 | 18 |
| Công tác xã hội | D78 | 17 |
| Công tác xã hội | D79 | 18 |
| Công tác xã hội | D80 | 18 |
| Công tác xã hội | D81 | 18 |
| Công tác xã hội | D82 | 18 |
| Công tác xã hội | D83 | 18 |
| Công tác xã hội | A00 | 16 |
| Công tác xã hội | C00 | 25 |
| Công tác xã hội | D01 | 19.25 |
| Công tác xã hội | D02 | 18 |
| Công tác xã hội | D03 | 18 |
| Công tác xã hội | D04 | 18 |
| Công tác xã hội | D05 | 18 |
| Công tác xã hội | D06 | 18 |
| Công tác xã hội | D78 | 19.75 |
| Công tác xã hội | D79 | 18 |
| Đông Nam Á học | D80 | 18 |
| Đông Nam Á học | D81 | 18 |
| Đông Nam Á học | D82 | 17.75 |
| Đông Nam Á học | D83 | 18 |
| Đông phương học | C00 | |
| Đông phương học | D01 | 22.25 |
| Đông phương học | D02 | 18 |
| Đông phương học | D03 | 18 |
| Đông phương học | D04 | 18 |
| Đông phương hoc | D05 | 18 |
| Đông phương học | D06 | 17 |
| Đông phương học | D78 | 22.25 |
| Đông phương học | D79 | 18 |
| Đông phương học | D80 | 18 |
| Đông phương học | D81 | 18 |
| Đông phương học | D82 | 18 |
| Đông phương học | D83 | 18 |
| Hán Nôm | C00 | 22 |
| Hán Nôm | D01 | 18 |
| Hán Nôm | D02 | 18 |
| Hán Nôm | D03 | 18 |
| Hán Nôm | D04 | 18 |
| Hán Nôm | D05 | 18 |
| Hán Nôm | D06 | 18 |
| Hán Nôm | D78 | 17 |
| Hán Nôm | D79 | 18 |
| Hán Nôm | D80 | 18 |
| Hán Nôm | D81 | 18 |
| Hán Nôm | D82 | 18 |
| Hán Nôm | D83 | 18 |
| Khoa học quản lý | A00 | 16 |
| Khoa học quản lý | C00 | 23,5 |
| Khoa học quản lý | D01 | 19.25 |
| Khoa học quản lý | D02 | 18 |
| Khoa học quản lý | D03 | 18 |
| Khoa học quản lý | D04 | 18 |
| Khoa học quản lý | D05 | 18 |
| Khoa học quản lý | D06 | 17 |
| Khoa học quản lý | D78 | 17 |
| Khoa học quản lý | D79 | 18 |
| Khoa học quản lý | D80 | 18 |
| Khoa học quản lý | D81 | 18 |
| Khoa học quản lý | D82 | 18 |
| Khoa học quản lý | D83 | 18 |
| Lich sử | C00 | 21 |
| Lich sử | D01 | 16.5 |
| Lich sử | D02 | 18 |
| Lich sử | D03 | 18 |
| Lich sử | D04 | 18 |
| Lich sử | D05 | 18 |
| Lich sử | D06 | 18 |
| Lich sử | D78 | 18 |
| Lich sử | D79 | 18 |
| Lich sử | D80 | 18 |
| Lich sử | D81 | 18 |
| Lich sử | D82 | 18 |
| Lich sử | D83 | 18 |
| Lưu trữ học | A00 | 17 |
| Lưu trữ học | coo | 21 |
| Lưu trữ học | D01 | 16.5 |
| Lưu trữ học | D02 | 18 |
| Lưu trữ học | D03 | 18 |
| Lưu trữ học | D04 | 18 |
| Lưu trữ học | D05 | 18 |
| Lưu trữ học | D06 | 18 |
| Lưu trữ học | D78 | 17 |
| Lưu trữ học | D79 | 18 |
| Lưu trữ học | D80 | 18 |
| Lưu trữ học | D81 | 18 |
| Lưu trữ học | D82 | 18 |
| Lưu trữ học | D83 | 18 |
| Ngôn ngữ học | C00 | 22 |
| Ngôn ngữ học | D01 | 20.25 |
| Ngôn ngữ học | D02 | 18 |
| Ngôn ngữ học | D03 | 18 |
| Ngôn ngữ học | D04 | 18 |
| Ngôn ngữ học | D05 | 17.5 |
| Ngôn ngữ học | D06 | 19.25 |
| Ngôn ngữ học | D78 | 18.5 |
| Ngôn ngữ học | D79 | 18 |
| Ngôn ngữ học | D80 | 18 |
| Ngôn ngữ học | D81 | 18 |
| Ngôn ngữ học | D82 | 18 |
| Ngôn ngữ học | D83 | 18 |
| Nhân học | A00 | 16 |
| Nhân học | coo | 20.75 |
| Nhân học | D01 | 19 |
| Nhân học | D02 | 18 |
| Nhân học | D03 | 18 |
| Nhân học | D04 | 18 |
| Nhân học | D05 | 18 |
| Nhân học | D06 | 18 |
| Nhân học | D78 | 16.5 |
| Nhân học | D79 | 18 |
| Nhân học | D80 | 18 |
| Nhân học | D81 | 18 |
| Nhân học | D82 | 18 |
| Nhân học | D83 | 18 |
| Quan hệ công chúng | C00 | 25.5 |
| Quan hệ công chúng | D01 | 21.25 |
| Quan hệ công chúng | D02 | 18 |
| Quan hệ công chúng | D03 | 17.75 |
| Quan hệ công chúng | D04 | 18 |
| Quan hệ công chúng | D05 | 18 |
| Quan hệ công chúng | D06 | 18 |
| Quan hệ công chúng | D78 | 21 |
| Quan hệ công chúng | D79 | 18 |
| Quan hệ công chúng | D80 | 18 |
| Quan hệ công chúng | D81 | 18 |
| Quan hệ công chúng | D82 | 18 |
| Quan hệ công chúng | D83 | 18 |
| Quản lý thông tin | A00 | 16.5 |
| Quản lý thông tin | C00 | 21 |
| Quản lý thông tin | D01 | 17 |
| Quản lý thông tin | D02 | 18 |
| Quản lý thông tin | D03 | 18 |
| Quản lý thông tin | D04 | 18 |
