Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng 2024
Trường đại học Xây dựng chính thức công bố điểm chuẩn. Theo đó ,điểm chuẩn các ngành năm nay của trường đại học xây dựng hà nội các bạn hãy xem nội dung bên dưới.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI XÉT THEO ĐIỂM THI THPTQG 2024
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 2024
STT | THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN |
1 | Mã Ngành Học: TLA106 Tên Chương Trình Đào Tạo: Công Nghệ Thông Tin Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 29.50 |
2 | Mã Ngành Học: TLA16 Tên Chương Trình Đào Tạo: hệ thống thông tin Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.51 |
3 | Mã Ngành Học: TLA017 Tên Chương Trình Đào Tạo: kĩ thuật phần mềm Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.50 |
4 | Mã Ngành Học: TLA126 Tên Chương Trình Đào Tạo: trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.50 |
5 | Mã Ngành Học: TLA127 Tên Chương Trình Đào Tạo: an ninh mạng Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.50 |
6 | Mã Ngành Học: TLA105 Tên Chương Trình Đào Tạo: Nhóm ngành kĩ thuật cơ khí ( gồm các ngành kĩ thuật cơ khí công nghệ chế tạo máy ) Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 24.75 |
7 | Mã Ngành Học: TLA120 Tên Chương Trình Đào Tạo: kĩ thuật cơ điện tử Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 27.23 |
8 | Mã Ngành Học: TLA123 Tên Chương Trình Đào Tạo: kỹ thuật ô tô Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 27.67 |
9 | Mã Ngành Học: TLA101 Tên Chương Trình Đào Tạo: kĩ thuật xây dựng công trình thủy Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 21.00 |
10 | Mã Ngành Học: TLA104 Tên Chương Trình Đào Tạo: kĩ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (kĩ thuật xây dựng) Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 22.00 |
11 | Mã Ngành Học: TLA111 Tên Chương Trình Đào Tạo: công nghệ kĩ thuật xây dựng Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 24.00 |
12 | Mã Ngành Học: TLA113 Tên Chương Trình Đào Tạo: kĩ thuật xây dựng công trình giao thông Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 21.00 |
13 | Mã Ngành Học: TLA114 Tên Chương Trình Đào Tạo: quản lý xây dựng Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 25.50 |
14 | Mã Ngành Học: TLA112 Tên Chương Trình Đào Tạo: kĩ thuật điện Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 26.00 |
15 | Mã Ngành Học: TLA121 Tên Chương Trình Đào Tạo: kĩ thuật điều khiển và tự động hóa Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.00 |
16 | Mã Ngành Học: TLA124 Tên Chương Trình Đào Tạo: kĩ thuật điện tử viễn thông Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 27.50 |
17 | Mã Ngành Học: TLA128 Tên Chương Trình Đào Tạo: kĩ thuật robot và điều khiển thông minh Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 27.00 |
18 | Mã Ngành Học: TLA401 Tên Chương Trình Đào Tạo: kinh tế Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.75 |
19 | Mã Ngành Học: TLA402 Tên Chương Trình Đào Tạo: quản trị kinh doanh Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.75 |
20 | Mã Ngành Học: TLA403 Tên Chương Trình Đào Tạo: kế toán Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.75 |
21 | Mã Ngành Học: TLA404 Tên Chương Trình Đào Tạo: kinh tế xây dựng Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 26.50 |
22 | Mã Ngành Học: TLA405 Tên Chương Trình Đào Tạo: thương mại điện tử Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 29.25 |
23 | Mã Ngành Học: TLA406 Tên Chương Trình Đào Tạo: quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.00 |
24 | Mã Ngành Học: TLA407 Tên Chương Trình Đào Tạo: LOGISTIC và quản lý chuỗi cung ứng Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 29.50 |
25 | Mã Ngành Học: TLA408 Tên Chương Trình Đào Tạo: tài chính ngân hàng Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.76 |
26 | Mã Ngành Học: TLA409 Tên Chương Trình Đào Tạo: kiểm toán Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.76 |
27 | Mã Ngành Học: TLA410 Tên Chương Trình Đào Tạo: kinh tế số Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.00 |
28 | Mã Ngành Học: TLA102 Tên Chương Trình Đào Tạo: kỹ thuật tài nguyên nước Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 21.03 |
29 | Mã Ngành Học: TLA103 Tên Chương Trình Đào Tạo: tài nguyên nước và môi trường ( thủy văn học ) Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 21.01 |
30 | Mã Ngành Học: TLA107 Tên Chương Trình Đào Tạo: kĩ thuật cấp thoát nước Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 21.02 |
31 | Mã Ngành Học: TLA110 Tên Chương Trình Đào Tạo: xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (kĩ thuật cơ sở hạ tầng ) Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 22 |
32 | Mã Ngành Học: TLA301 Tên Chương Trình Đào Tạo: luật Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 29.03 |
33 | Mã Ngành Học: TLA302 Tên Chương Trình Đào Tạo: luật kinh tế Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 29.50 |
34 | Mã Ngành Học: TLA109 Tên Chương Trình Đào Tạo: kĩ thuật môi trường Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 22.00 |
35 | Mã Ngành Học: TLA118 Tên Chương Trình Đào Tạo: kĩ thuật hóa học Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 23.00 |
36 | Mã Ngành Học: TLA119 Tên Chương Trình Đào Tạo: công nghệ sinh học Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 25.00 |
37 | Mã Ngành Học: TLA201 Tên Chương Trình Đào Tạo: kĩ thuật xây dựng ( chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh ) Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 22.00 |
38 | Mã Ngành Học: TLA203 Tên Chương Trình Đào Tạo: ngôn ngữ Anh Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.50 |
39 | Mã Ngành Học: TLA204 Tên Chương Trình Đào Tạo: ngôn ngữ Trung Quốc Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT: 28.51 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 2024
ĐIỂM CHUẨN XÉT HỌC BẠ NĂM 2024
THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN |
Mã Ngành: TLA106 Tên Ngành: Công Nghệ Thông Tin Điểm Chuẩn: 29.50 |
Mã Ngành: TLA16 Tên Ngành: hệ thống thông tin Điểm Chuẩn: 28.51 |
Mã Ngành: TLA017 Tên Ngành: kĩ thuật phần mềm Điểm Chuẩn: 28.50 |
Mã Ngành: TLA126 Tên Ngành: trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu Điểm Chuẩn: 28.50 |
Mã Ngành: TLA127 Tên Ngành: an ninh mạng Điểm Chuẩn: 28.50 |
Mã Ngành: TLA105 Tên Ngành: Nhóm ngành kĩ thuật cơ khí ( gồm các ngành kĩ thuật cơ khí công nghệ chế tạo máy ) Điểm Chuẩn: 24.75 |
Mã Ngành: TLA120 Tên Ngành: kĩ thuật cơ điện tử Điểm Chuẩn: 27.23 |
Mã Ngành: TLA123 Tên Ngành: kỹ thuật ô tô Điểm Chuẩn: 27.67 |
Mã Ngành: TLA101 Tên Ngành: kĩ thuật xây dựng công trình thủy Điểm Chuẩn: 21.00 |
Mã Ngành: TLA104 Tên Ngành: kĩ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (kĩ thuật xây dựng) Điểm Chuẩn: 22.00 |
Mã Ngành: TLA111 Tên Ngành: công nghệ kĩ thuật xây dựng Điểm Chuẩn: 24.00 |
Mã Ngành: TLA113 Tên Ngành: kĩ thuật xây dựng công trình giao thông Điểm Chuẩn: 21.00 |
Mã Ngành: TLA114 Tên Ngành: quản lý xây dựng Điểm Chuẩn: 25.50 |
Mã Ngành: TLA112 Tên Ngành: kĩ thuật điện Điểm Chuẩn: 26.00 |
Mã Ngành: TLA121 Tên Ngành: kĩ thuật điều khiển và tự động hóa Điểm Chuẩn: 28.00 |
Mã Ngành: TLA124 Tên Ngành: kĩ thuật điện tử viễn thông Điểm Chuẩn: 27.50 |
Mã Ngành: TLA128 Tên Ngành: kĩ thuật robot và điều khiển thông minh Điểm Chuẩn: 27.00 |
Mã Ngành: TLA401 Tên Ngành: kinh tế Điểm Chuẩn: 28.75 |
Mã Ngành: TLA402 Tên Ngành: quản trị kinh doanh Điểm Chuẩn: 28.75 |
Mã Ngành: TLA403 Tên Ngành: kế toán Điểm Chuẩn: 28.75 |
Mã Ngành: TLA404 Tên Ngành: kinh tế xây dựng Điểm Chuẩn: 26.50 |
Mã Ngành: TLA405 Tên Ngành: thương mại điện tử Điểm Chuẩn: 29.25 |
Mã Ngành: TLA406 Tên Ngành: quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Điểm Chuẩn: 28.00 |
Mã Ngành: TLA407 Tên Ngành: LOGISTIC và quản lý chuỗi cung ứng Điểm Chuẩn: 29.50 |
Mã Ngành: TLA408 Tên Ngành: tài chính ngân hàng Điểm Chuẩn: 28.76 |
Mã Ngành: TLA409 Tên Ngành: kiểm toán Điểm Chuẩn: 28.76 |
Mã Ngành: TLA410 Tên Ngành: kinh tế số Điểm Chuẩn: 28.00 |
Mã Ngành: TLA102 Tên Ngành: kỹ thuật tài nguyên nước Điểm Chuẩn: 21.03 |
Mã Ngành: TLA103 Tên Ngành: tài nguyên nước và môi trường ( thủy văn học ) Điểm Chuẩn: 21.01 |
Mã Ngành: TLA107 Tên Ngành: kĩ thuật cấp thoát nước Điểm Chuẩn: 21.02 |
Mã Ngành: TLA110 Tên Ngành: xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (kĩ thuật cơ sở hạ tầng ) Điểm Chuẩn: 22 |
Mã Ngành: TLA301 Tên Ngành: luật Điểm Chuẩn: 29.03 |
Mã Ngành: TLA302 Tên Ngành: luật kinh tế Điểm Chuẩn: 29.50 |
Mã Ngành: TLA109 Tên Ngành: kĩ thuật môi trường Điểm Chuẩn: 22.00 |
Mã Ngành: TLA118 Tên Ngành: kĩ thuật hóa học Điểm Chuẩn: 23.00 |
Mã Ngành: TLA119 Tên Ngành: công nghệ sinh học Điểm Chuẩn: 25.00 |
Mã Ngành: TLA201 Tên Ngành: kĩ thuật xây dựng ( chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh ) Điểm Chuẩn: 22.00 |
Mã Ngành: TLA203 Tên Ngành: ngôn ngữ Anh Điểm Chuẩn: 28.50 |
Mã Ngành: TLA204 Tên Ngành: ngôn ngữ Trung Quốc Điểm Chuẩn: 28.51 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 2022
Kiến trúc Điểm chuẩn: 20.59 |
Kiến trúc (Kiến trúc công nghệ) Điểm chuẩn: 20 |
Kiến trúc (Kiến trúc nội thất) Điểm chuẩn: 22.6 |
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan) Điểm chuẩn: 18 |
Quy hoạch vùng và đô thị Điểm chuẩn: 16 |
Quy hoạch vùng và đô thị (Quy hoạch – Kiến trúc) Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) Điểm chuẩn: 20 |
Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật trong công trình) Điểm chuẩn: 20 |
Kỹ thuật xây dựng (Tin học xây dựng) Điểm chuẩn: 20.75 |
Kỹ thuật xây dựng. Chuyên ngành: Địa kỹ thuật công trình và kỹ thuật địa môi trường Kỹ thuật trắc địa và Địa tin học Kết cấu công trình Công nghệ kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật công trình thủy Kỹ thuật công trình năng lượng Kỹ thuật công trình biển Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ thuật nước – Môi trường nước) Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật môi trường Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật vật liệu Điểm chuẩn: 16 |
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng Điểm chuẩn: 16 |
Công nghệ thông tin Điểm chuẩn: 25.4 |
Khoa học máy tính Điểm chuẩn: 24.9 |
Kỹ thuật cơ khí Điểm chuẩn: 22.25 |
Kỹ thuật cơ khí (Máy xây dựng) Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Cơ giới hóa xây dựng) Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ điện) Điểm chuẩn: 22.1 |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật ô tô) Điểm chuẩn: 23.7 |
Kinh tế xây dựng Điểm chuẩn: 22.95 |
Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý đô thị) Điểm chuẩn: 21.4 |
Quản lý xây dựng (Kinh tế và quản lý bất động sản) Điểm chuẩn: 22.3 |
Quản lý xây dựng (Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị) Điểm chuẩn: 16.55 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Điểm chuẩn: 25 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) Điểm chuẩn: 20.55 |
Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) Điểm chuẩn: 23.35 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
-Các ngành có xét tuyển môn Vẽ kỹ thuật:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | Kiến trúc | XDA01 | V00; V02; V10 | 22,75 |
2 | Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc Nội thất | XDA02 | V00; V02 | 24,0 |
3 | Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ | XDA03 | V00; V02 | 22,25 |
4 | Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan | XDA04 | V00; V02; V06 | 21,25 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | XDA05 | V00; V01; V02 | 17,50 |
6 | Quy hoạch vùng và đô thị/ Chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc | XDA06 | V00; V01; V02 | 20,0 |
-Các ngành đào tạo khác:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | XDA07 | A00; A01; D07; D24; D29 | 23,50 |
2 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình | XDA08 | A00; A01; D07 | 22,25 |
3 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành Tin học xây dựng | XDA09 | A00; A01; D07 | 23,0 |
4 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/Có 8 chuyên ngành: | |||
1. Địa Kỹ thuật công trình và Kỹ thuật địa môi trường. | XDA10 | A00; A01; D07 | 18,50 | |
2. Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học. | ||||
3. Kết cấu công trình. | ||||
4. Công nghệ kỹ thuật xây dựng. | ||||
5. Kỹ thuật Công trình thủy | ||||
6. Kỹ thuật công trình năng lượng. | ||||
7. Kỹ thuật Công trình biển | ||||
8. Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | ||||
5 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường | XDA11 | A00; A01; D07 | 17,25 |
6 | Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/Chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước | XDA12 | A00; A01; B00; D07 | 16,0 |
7 | Ngành Kỹ thuật Môi trường | XDA13 | A00; A01; B00; D07 | 16,0 |
8 | Ngành Kỹ thuật Vật liệu | XDA14 | A00; B00; D07 | 16,0 |
9 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | XDA15 | A00; B00; D07 | 16,0 |
10 | Ngành Công nghệ thông tin | XDA16 | A00; A01; D07 | 25,35 |
11 | Ngành Khoa học máy tính | XDA17 | A00; A01; D07 | 25,0 |
12 | Ngành Kỹ thuật cơ khí | XDA18 | A00; A01; D07 | 22,25 |
13 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Máy xây dựng | XDA19 | A00; A01; D07 | 16,0 |
14 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Cơ giới hóa xây dựng | XDA20 | A00; A01; D07 | 16,0 |
15 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện | XDA21 | A00; A01; D07 | 21,75 |
16 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô | XDA22 | A00; A01; D07 | 23,25 |
17 | Ngành Kinh tế xây dựng | XDA23 | A00; A01; D07 | 24,0 |
18 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị | XDA24 | A00; A01; D07 | 23,25 |
19 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản | XDA25 | A00; A01; D07 | 23,50 |
20 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | XDA26 | A00; A01; D01; D07 | 24,75 |
21 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | XDA27 | A00; A01; D07 | 19,0 |
22 | Ngành Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | XDA28 | A00; A01; D07 | 23,10 |
23 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | XDA29 | A00; A01; D07 | 16 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 2020
Ngành/ Nhóm ngành | Điểm trúng tuyển |
Khoa học máy tính | 23 |
Công nghệ thông tin | 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 |
Máy xây dựng | 16 |
Cơ giới hóa xây dựng | 16 |
Kỹ thuật cơ điện | 16 |
Kỹ thuật vật liệu | 16 |
Kỹ thuật Môi trường | 16 |
Kiến trúc | 21,75 |
Kiến trúc Nội thất | 22,5 |
Kiến trúc công nghệ | 20,75 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 16 |
Quy hoạch - Kiến trúc | 16 |
Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 21,75 |
Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 19,75 |
Tin học xây dựng | 19 |
Kỹ thuật xây dựng | 16 |
Xây dựng cầu đường | 16 |
Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 16 |
Kinh tế xây dựng | 21,75 |
Kinh tế và quản lý đô thị | 20 |
Kinh tế và quản lý bất động sản | 19,5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 2019
Trường ĐH Xây dựng Hà Nội dành hơn 3.000 chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo. Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tuyển sinh theo phương thức:
Xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia. Riêng các ngành Kiến trúc, chuyên ngành Nội thất, ngành Quy hoạch vùng và đô thị kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật.
Cụ thể điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kiến trúc | V00, V01, V02, V10 | 19 |
Kiến trúc (chuyên ngành: Nội thất) | V00, V01, V02, V10 | 18.79 |
Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02, V10 | 16.23 |
Kỹ thuật xây Dựng (chuyên ngành: Xây dụng Dân dụng và Công nghiệp) | A00, A01, B00, D07, D29 | 17.5 |
Kỳ thuật xây dựng (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình) | A00, A01, B00, D07, D29 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.7 |
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường) | A00, A01, B00, D07, D29 | 16 |
Kỹ thuật Cấp thoát nước | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
(Chuyên ngành: cấp thoát nước - Môi trường nước) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành: Xây dựng Cảng - Đường thuỷ) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành: Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng Công trình biển | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D07, D29 | 19 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
(Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - Địa chính) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, B00, D07, D29 | 18 |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đô thị) | A00, A01, B00, D07, D29 | 16.05 |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý bất động sản) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.45 |
Lưu ý: - Môn thi chính (môn Vẽ Mỹ thuật) nhân hệ số 2.
- Các ngành có ký hiệu (*) phải đăng ký chuyên ngành khi xét tuyển.
- Các ngành, chuyên ngành xét tuyển căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành, chuyên ngành, nguyện vọng, kết quả thi THPT Quốc gia của thí sinh và không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Xây Dựng Hà Nội Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất