Điểm Chuẩn Đại Học Tây Nguyên Năm 2024
Trường Đại Học Tây Nguyên chính thức công bố điểm chuẩn đại học năm 2024. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 2024
Đang cập nhật....
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Y khoa | Đang cập nhật |
Điều dưỡng | Đang cập nhật |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | Đang cập nhật |
Kinh tế | Đang cập nhật |
Kinh tế phát triển | Đang cập nhật |
Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
Kinh doanh thương mại | Đang cập nhật |
Tài chính – Ngân hàng | Đang cập nhật |
Kế toán | Đang cập nhật |
Kinh tế nông nghiệp | Đang cập nhật |
Giáo dục mầm non | Đang cập nhật |
Giáo dục thể chất | Đang cập nhật |
Giáo dục tiểu học | Đang cập nhật |
Giáo dục tiểu học (dạy bằng tiếng Jrai) | Đang cập nhật |
Sư phạm Ngữ văn | Đang cập nhật |
Văn học | Đang cập nhật |
Sư phạm Toán học | Đang cập nhật |
Sư phạm Vật lý | Đang cập nhật |
Sư phạm Hóa học | Đang cập nhật |
Sư phạm Sinh học | Đang cập nhật |
Sinh học | Đang cập nhật |
Công nghệ sinh học | Đang cập nhật |
Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | Đang cập nhật |
Sư phạm tiếng Anh | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhật |
Khoa học cây trồng | Đang cập nhật |
Bảo vệ thực vật | Đang cập nhật |
Lâm sinh | Đang cập nhật |
Công nghệ thực phẩm | Đang cập nhật |
Quản lý đất đai | Đang cập nhật |
Chăn nuôi | Đang cập nhật |
Thú y | Đang cập nhật |
Triết học | Đang cập nhật |
Giáo dục chính trị | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 2021
Điểm xét tuyển của thí sinh là tổng điểm trung bình (theo cách 2, 3, 5 hoặc 6 kỳ mà thí sinh đã chọn) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) nếu có.
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7720101 | Y đa khoa | B00 | 26 |
7720301 | Điều Dưỡng | B00 | 21.5 |
7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 22.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00 | 22.8 |
7140211 | Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; C01 | 19 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 20.25 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 |
7140202 | GD Tiểu học | A00; C00; C03 | 25.85 |
7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | A00; C00; D01 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20 | 22 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01; D66 | 23 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 25 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 22.35 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T20 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 21.25 |
7229001 | Triết học | C00; C19; D01; D66 | 15 |
7229030 | Văn học | C00; C19; C20 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 |
7510406 | Công nghệ KT Môi trường | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7620205 | Lâm sinh | A00; A02; B00; B08 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; A02; B00 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B08; D13 | 15 |
7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D13 | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7720301 | Điều dưỡng | 25,5 | Học lực năm lớp 12 loại Khá hoặc điểm tốt nghiệp 6,5 trở lên |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 25,5 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | 23 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 23 | Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi điểm xét tốt nghiệp 8,0 trở lên |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 23 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 23 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23 | |
7140202JR | Giáo dục Tiểu học Tiếng J'rai | 23 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25 | |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 23 | |
7140201 | Giáo dục Mầm non | Xét tuyển sau khi có kết quả thi năng khiếu | |
7140206 | Giáo dục Thể chất |
Điểm Chuẩn Xét Điểm Thi Đánh Giá Năng Lực 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7720101 | Y khoa | 895 |
7720301 | Điều dưỡng | 700 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 700 |
7310101 | Kinh tế | 600 |
7310105 | Kinh tế phát triển | 600 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 600 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 600 |
7340301 | Kế toán | 600 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 600 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 700 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 600 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 700 |
7140202JR | Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai | 700 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 700 |
7229030 | Văn học | 600 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 |
7140209 | Sư phạm Toán học | 700 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 700 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 700 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 700 |
7420101 | Sinh học | 600 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 600 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 600 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 600 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 |
7620205 | Lâm sinh | 600 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 |
7850103 | Quản lí đất đai | 600 |
7620105 | Chăn nuôi | 600 |
7640101 | Thú y | 600 |
7229001 | Triết học | 600 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 700 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7720101 | Y khoa | 26.15 | |
7720301 | Điều dưỡng | 19 | |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 21.5 | |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 18.5 | Điểm các môn năng khiếu >= 5; Điểm môn văn hóa + (điểm tru tiên * 1/3) >= 6.17 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 21.5 | |
7140202JR | Giáo dục Tiểu học Tiếng J'rai | 18.5 | |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 17.5 | Điểm các môn năng khiếu > 5; Điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên * 1/3) >= 5.83 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18.5 | |
7229030 | Văn học | 15 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | 18.5 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 | |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 18.5 | |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.5 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 | |
7140205 | Giáo dục Chính trị | 18.5 | |
7229001 | Triết học | 15 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 18.5 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 16 | |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 15 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15 | |
7340301 | Kế toán | 15.5 | |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | |
7310101 | Kinh tế | 15 | |
7310105 | Kinh tế phát triển | 15 | |
7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | |
7620205 | Lâm sinh | 15 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | |
7850103 | Quản lí đất đai | 15 | |
7620105 | Chăn nuôi | 15 | |
7640101 | Thú y | 15 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2020:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN |
Giáo dục mầm non | 18 | Thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 8 trở lên |
Giáo dục tiểu học | 23 | |
Giáo dục tiểu học tiếng Jrai | 23 | |
Giáo dục chính trị | 23 | |
Giáo dục thể chất | 18 | Thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên hặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên. Điểm thi các môn năng khiếu đạt từ 5 trở lên hoặc thí sinh có học lực lớp 12 từ trung bình trở lên và điểm môn năng khiếu đạt từ 9 trở lên |
Sư phạm Toán học | 23 | Thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên. |
Sư phạm Vật lý | 23 | |
Sư phạm Hóa học | 23 | |
Sư phạm Sinh học | 23 | |
Sư phạm Ngữ văn | 23 | |
Sư phạm Tiếng Anh | 23 | |
Ngôn ngữ Anh | 20,5 | |
Triết học | 18 | |
Văn học | 18 | |
Kinh tế | 18 | |
Kinh tế phát triển | 18 | |
Quản trị kinh doanh | 21 | |
Kinh doanh thương mại | 18 | |
Tài chính - Ngân hàng | 18 | |
Kế toán | 20 | |
Công nghệ sinh học | 18 | |
Công nghệ thông tin | 18 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | |
Công nghệ thực phẩm | 18 | |
Chăn nuôi | 18 | |
Khoa học cây trồng | 18 | |
Bảo vệ thực vật | 18 | |
Kinh tế nông nghiệp | 18 | |
Lâm sinh | 18 | |
Thú y | 18 | |
Y khoa | 29 | Thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên. |
Điều dưỡng | 26 | Thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên hặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên. |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 27 | |
Quản lý đất đai | 18 |
Điểm xét tuyển điểm thi ĐGNL 2020 do ĐHQG TP. HCM tổ chức:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | CHỈ TIÊU |
KHOA Y DƯỢC | ||
Y khoa | 800 | 10 |
Điều dưỡng | 800 | 5 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 800 | 5 |
KHOA KINH TẾ | ||
Kinh tế | 600 | 5 |
Kinh tế phát triển | 600 | 5 |
Quản trị kinh doanh | 600 | 5 |
Kinh doanh thương mại | 600 | 5 |
Tài chính ngân hàng | 600 | 5 |
Kế toán | 600 | 5 |
Kinh tế nông nghiệp | 600 | 5 |
KHOA SƯ PHẠM | ||
Giáo dục mầm non | 800 | 5 |
Giáo dục thể chất | 600 | 25 |
Giáo dục tiểu học | 800 | 5 |
Giáo dục tiểu học tiếng Jrai | 800 | 5 |
Sư phạm Ngữ văn | 800 | 30 |
Văn học | 600 | 5 |
KHOA NGOẠI NGỮ | ||
Sư phạm tiếng Anh | 800 | 5 |
Ngôn ngữ Anh | 600 | 5 |
KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ | ||
Sư phạm Toán học | 800 | 20 |
Sư phạm Vật lý | 800 | 50 |
Sư phạm Hóa Học | 800 | 60 |
Sư phạm Sinh học | 800 | 35 |
Công nghệ sinh học | 600 | 5 |
Công nghệ thông tin | 600 | 5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | 5 |
KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP | 5 | |
Khoa cây trồng | 600 | 5 |
Bảo vệ thực vật | 600 | 5 |
Lâm sinh | 600 | 5 |
Công nghệ thực phẩm | 600 | 5 |
Quản lý đất đai | 600 | 5 |
KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y | ||
Chăn nuôi | 600 | 5 |
Thú y | 600 | 5 |
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ | ||
Triết học | 600 | 5 |
Giáo dục chính trị | 800 | 35 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 2019
Như thông báo tuyển sinh trước đó, năm 2019 Trường Đại học Tây Nguyên có tất cả 2459 chỉ tiêu cho phương thức tuyển sinh bằng kết quả thi THPT Quốc gia và với riêng ngành Y Khoa có 90 chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức khác
Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
Giáo dục mầm non | M00 | 20 |
Giáo dục Mầm non | M01 | 20 |
Giáo dục Tiểu học | A00 | 24 |
Giáo dục Tiểu học | C00 | 24 |
Giáo dục Tiểu học | C03 | 24 |
Giáo dục Tiểu học - Tiếng J'rai | C00 | 20.5 |
Giáo dục Tiểu học - Tiếng J'rai | A00 | --- |
Giáo dục Tiểu học - Tiếng J'rai | D01 | 20.5 |
Giáo dục Chính trị | C19; D66 | 22.25 |
Giáo dục Chính trị | C00 | 22.25 |
Giáo dục Chính trị | D01 | 22.25 |
Giáo dục Thể chất | T02; T03 | 15.5 |
Giáo dục Thể chất | T07 | --- |
Giáo dục Thể chất | T00 | 15.5 |
Sư phạm Toán học | A01, A02 | --- |
Sư phạm Toán học | A00 | 18.5 |
Sư phạm Vật lý | A01, A02 | --- |
Sư phạm Vật lý | A00 | 15.5 |
Sư phạm Hóa học | B00, D07 | --- |
Sư phạm Hóa học | A00 | 15.5 |
Sư phạm Sinh học | B00,D08 | --- |
Sư phạm Sinh học | B00 | 15.5 |
Sư phạm Ngữ văn | C19, C20 | --- |
Sư phạm Ngữ văn | C00 | 21.5 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 20.25 |
Ngôn ngữ Anh | D14, D15 | --- |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 18 |
Triết học | C19; C20 | 15.5 |
Triết học | C00; D01 | 15.5 |
Văn học | C19, C20 | --- |
Văn học | C00 | 15.5 |
Kinh tế | A01 | --- |
Kinh tế | A00 | 15.5 |
Kinh tế | D01 | 15.5 |
Quản trị kinh doanh | A01 | --- |
Quản trị kinh doanh | A00 | 17.5 |
Quản trị kinh doanh | D01 | 17.5 |
Tài chính – Ngân hàng | A01 | --- |
Tài chính – Ngân hàng | A00; D01 | 15.5 |
Kế toán | A01 | --- |
Kế toán | A00 | 17.25 |
Kế toán | D01 | 17.25 |
Sinh học | A02, D08 | --- |
Sinh học | B00 | 15.5 |
Công nghệ sinh học | A02, D08 | --- |
Công nghệ sinh học | A00 | 15.5 |
Công nghệ sinh học | B00 | 15.5 |
Công nghệ thông tin | A00 | 15.5 |
Công nghệ thông tin | A01 | 15.5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D08 | --- |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A02 | 15.5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00 | 15.5 |
Công nghệ sau thu hoạch | A02 | 15.5 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; D07 | 15.5 |
Chăn nuôi | B00 | 15.5 |
Chăn nuôi | D08 | 15.5 |
Chăn nuôi | A02 | 15.5 |
Khoa học cây trồng | A00 | --- |
Khoa học cây trồng | B00; D08 | 15.5 |
Khoa học cây trồng | A02 | 15.5 |
Bảo vệ thực vật | A00 | --- |
Bảo vệ thực vật | B00 | 15.5 |
Bảo vệ thực vật | A02; B08 | 15.5 |
Kinh tế nông nghiệp | A01 | ---- |
Kinh tế nông nghiệp | A00; D01 | 15.5 |
Lâm sinh | A00 | --- |
Lâm sinh | A02; D08 | 15.5 |
Lâm sinh | B00 | 15.5 |
Quản lý tài nguyên rừng | A00 | --- |
Quản lý tài nguyên rừng | A02; D08 | 15.5 |
Quản lý tài nguyên rừng | B00 | 15.5 |
Thú y | B00 | 17.5 |
Thú y | D08 | 17.5 |
Thú y | A02 | 17.5 |
Y đa khoa | B00 | 26 |
Y đa khoa (Hệ liên thông) | B00 | 25 |
Xét nghiệm y học | B00 | 21.5 |
Điều dưỡng | B00 | 20.75 |
Quản lý đất đai | A00; A01 | 15.5 |
Quản lý đất đai | A02 | 15.5 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2022 các thí sinh nhanh chóng hoàn tất hồ sơ gửi vè trường để hoàn tất thủ tục nhập học.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Tây Nguyên Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất