Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2024
Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn đại học năm 2023. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2024
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2024
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2024
Các ngành đào tạo giáo viên |
Giáo dục mầm non Mã ngành: 7140201A Điểm chuẩn: 22.08 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh Mã ngành: 7140201B Điểm chuẩn: 19.25 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh Mã ngành: 7140201C Điểm chuẩn: 19.13 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
Giáo dục Tiểu học Mã ngành: 7140202A Điểm chuẩn: 26.15 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh Mã ngành: 7140202B Điểm chuẩn: 26.55 Tiêu chí phụ: TTNV <= 3 |
Giáo dục Đặc biệt Mã ngành: 7140203C Điểm chuẩn: 27.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 16 |
Giáo dục Đặc biệt Mã ngành: 7140203D Điểm chuẩn: 24.85 Tiêu chí phụ: TTNV <= 18 |
Giáo dục công dân Mã ngành: 7140204B Điểm chuẩn: 27.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 2 |
Giáo dục công dân Mã ngành: 7140204C Điểm chuẩn: 27.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 7 |
Giáo dục chính trị Mã ngành: 7140205B Điểm chuẩn: 28.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 2 |
Giáo dục chính trị Mã ngành: 7140205C Điểm chuẩn: 28.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 6 |
Giáo dục Thể chất Mã ngành: 7140206A Điểm chuẩn: 19.55 Tiêu chí phụ: TTNV <= 2 |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh Mã ngành: 7140208C Điểm chuẩn: 26 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh Mã ngành: 7140208D Điểm chuẩn: 23.85 Tiêu chí phụ: TTNV <= 6 |
Sư phạm Toán học Mã ngành: 7140209A Điểm chuẩn: 26.25 Tiêu chí phụ: TTNV <= 10 |
Sư phạm Toán học (Dạy Toán bằng tiếng Anh) Mã ngành: 7140209B Điểm chuẩn: 27.7 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
Sư phạm Toán học (Dạy Toán bằng tiếng Anh) Mã ngành: 7140209D Điểm chuẩn: 27.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
SP Tin học Mã ngành: 7140210A Điểm chuẩn: 23.55 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
SP Tin học Mã ngành: 7140210B Điểm chuẩn: 23.45 Tiêu chí phụ: TTNV <= 4 |
SP Vật lý Mã ngành: 7140211A Điểm chuẩn: 25.35 Tiêu chí phụ: TTNV <= 5 |
SP Vật lý Mã ngành: 7140211B Điểm chuẩn: 25.55 Tiêu chí phụ: TTNV <= 2 |
SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) Mã ngành: 7140211C Điểm chuẩn: 25.9 Tiêu chí phụ: TTNV <= 14 |
SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) Mã ngành: 7140211D Điểm chuẩn: 26.1 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
SP Hoá học Mã ngành: 7140212A Điểm chuẩn: 25.8 Tiêu chí phụ: TTNV <= 11 |
SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) Mã ngành: 7140212B Điểm chuẩn: 26 Tiêu chí phụ: TTNV <= 4 |
SP Hoá học Mã ngành: 7140212C Điểm chuẩn: 26 Tiêu chí phụ: TTNV <= 10 |
SP Sinh học Mã ngành: 7140213B Điểm chuẩn: 23.63 Tiêu chí phụ: TTNV <= 5 |
SP Sinh học Mã ngành: 7140213D Điểm chuẩn: 20.78 Tiêu chí phụ: TTNV <= 6 |
SP Ngữ văn Mã ngành: 7140217C Điểm chuẩn: 28.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
SP Ngữ văn Mã ngành: 7140217D Điểm chuẩn: 25.95 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
SP Lịch sử Mã ngành: 7140218C Điểm chuẩn: 28.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 2 |
SP Lịch sử Mã ngành: 7140218D Điểm chuẩn: 27.05 Tiêu chí phụ: TTNV <= 18 |
SP Địa lý Mã ngành: 7140219B Điểm chuẩn: 26.9 Tiêu chí phụ: TTNV <= 5 |
SP Địa lý Mã ngành: 7140219C Điểm chuẩn: 27.75 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
Sư phạm Âm nhạc Mã ngành: 7140221A Điểm chuẩn: 19.13 Tiêu chí phụ: TTNV <= 2 |
Sư phạm Âm nhạc Mã ngành: 7140221B Điểm chuẩn: 18.38 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
Sư phạm Mỹ thuật Mã ngành: 7140222B Điểm chuẩn: 21 Tiêu chí phụ: TTNV <= 2 |
SP Tiếng Anh Mã ngành: 7140231A Điểm chuẩn: 27.39 Tiêu chí phụ: TTNV <= 2 |
SP Tiếng Pháp Mã ngành: 7140233C Điểm chuẩn: 23.51 Tiêu chí phụ: TTNV <= 4 |
SP Tiếng Pháp Mã ngành: 7140233D Điểm chuẩn: 25.31 Tiêu chí phụ: TTNV <= 8 |
SP Công nghệ Mã ngành: 7140246A Điểm chuẩn: 19.15 Tiêu chí phụ: TTNV <= 6 |
SP Công nghệ Mã ngành: 7140246C Điểm chuẩn: 19.3 Tiêu chí phụ: TTNV <= 2 |
Các ngành khác |
Quản lí giáo dục Mã ngành: 7140114C Điểm chuẩn: 26.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 13 |
Quản lí giáo dục Mã ngành: 7140114D Điểm chuẩn: 24.6 Tiêu chí phụ: TTNV <= 16 |
Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Điểm chuẩn: 26.35 Tiêu chí phụ: TTNV <= 8 |
Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành: 7220204A Điểm chuẩn: 26.05 Tiêu chí phụ: TTNV <= 2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành: 7220204B Điểm chuẩn: 25.91 Tiêu chí phụ: TTNV <= 4 |
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) Mã ngành: 7229001B Điểm chuẩn: 23.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 4 |
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) Mã ngành: 7229001C Điểm chuẩn: 22.25 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
Văn học Mã ngành: 7229030C Điểm chuẩn: 27 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
Văn học Mã ngành: 7229030D Điểm chuẩn: 25.2 Tiêu chí phụ: TTNV <= 4 |
Chính trị học Mã ngành: 7310201B Điểm chuẩn: 26 Tiêu chí phụ: TTNV <= 16 |
Chính trị học Mã ngành: 7310201C Điểm chuẩn: 20.45 Tiêu chí phụ: TTNV <= 3 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) Mã ngành: 7310401C Điểm chuẩn: 26.25 Tiêu chí phụ: TTNV <= 4 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) Mã ngành: 7310401D Điểm chuẩn: 24.8 Tiêu chí phụ: TTNV <= 9 |
Tâm lý học giáo dục Mã ngành: 7310403C Điểm chuẩn: 26.75 Tiêu chí phụ: TTNV <= 4 |
Tâm lý học giáo dục Mã ngành: 7310403D Điểm chuẩn: 25.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 6 |
Việt Nam học Mã ngành: 7310630C Điểm chuẩn: 25.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 5 |
Việt Nam học Mã ngành: 7310630D Điểm chuẩn: 20.45 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
Sinh học Mã ngành: 7420101B Điểm chuẩn: 17.63 Tiêu chí phụ: TTNV <= 8 |
Sinh học Mã ngành: 7420101D Điểm chuẩn: 19.15 Tiêu chí phụ: TTNV <= 16 |
Hóa học Mã ngành: 7440112A Điểm chuẩn: 20.05 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
Hóa học Mã ngành: 7440112B Điểm chuẩn: 19.7 Tiêu chí phụ: TTNV <= 6 |
Toán học Mã ngành: 7460101B Điểm chuẩn: 24.35 Tiêu chí phụ: TTNV <= 8 |
Toán học Mã ngành: 7460101D Điểm chuẩn: 24.55 Tiêu chí phụ: TTNV <= 6 |
Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201A Điểm chuẩn: 23.9 Tiêu chí phụ: TTNV <= 4 |
Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201B Điểm chuẩn: 23.85 Tiêu chí phụ: TTNV <= 12 |
Công tác xã hội Mã ngành: 7760101C Điểm chuẩn: 24.25 Tiêu chí phụ: TTNV <= 4 |
Công tác xã hội Mã ngành: 7760101D Điểm chuẩn: 22.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 4 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Mã ngành: 7760103C Điểm chuẩn: 16.75 Tiêu chí phụ: TTNV <= 5 |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Mã ngành: 7760103D Điểm chuẩn: 17.75 Tiêu chí phụ: TTNV <= 5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành: 7810103C Điểm chuẩn: 26.5 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành: 7810103D Điểm chuẩn: 23.9 Tiêu chí phụ: TTNV <= 1 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển ngành | Điều kiện so sánh tại mức điểm trúng tuyển | Thang điểm |
Các ngành đào tạo giáo viên | |||||
7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.48 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
7140201B | Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh | M01 | 19.88 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
7140201C | Giáo dục mầm non - SP Tiếng Anh | M02 | 22.13 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01; D02; D03 | 27 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
7140202D | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | D01 | 27.5 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 24.25 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01; D02; D03 | 24.35 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 26.5 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27.75 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 26.25 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 28.25 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 25.75 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; D02; D03 | 21.45 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
7140209A | SP Toán học | A00 | 26.3 | TTNV <= 7 | Thang điểm 30 |
7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27.7 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 28.25 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
7140210A | SP Tin học | A00 | 21.35 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
7140210B | SP Tin học | A01 | 21 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
7140211A | SP Vật lý | A00 | 25.15 | TTNV <= 7 | Thang điểm 30 |
7140211B | SP Vật lý | A01 | 25.6 | TTNV <= 10 | Thang điểm 30 |
7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.9 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 | 26.75 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
7140212A | SP Hoá học | A00 | 25.4 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
7140212C | Sư phạm Hoá học | B00 | 24.25 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 26.35 | TTNV <= 14 | Thang điểm 30 |
7140213B | SP Sinh học | B00 | 23.28 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
7140213D | SP Sinh học | D08;D32;D34 | 19.38 | TTNV <= 9 | Thang điểm 30 |
7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 27.75 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
7140217D | SP Ngữ văn | D01; D02; D03 | 26.9 | TTNV <= 8 | Thang điểm 30 |
7140218C | SP Lịch sử | C00 | 27.5 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
7140218D | SP Lịch sử | D14 | 26 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
7140219B | SP Địa lý | C04 | 25.75 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
7140219C | SP Địa lý | C00 | 27 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
7140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 28.53 | TTNV <= 12 | Thang điểm 30 |
7140233C | SP Tiếng Pháp | D15; D42; D44 | 26.03 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
7140233D | SP Tiếng Pháp | D01; D02; D03 | 25.78 | TTNV <= 12 | Thang điểm 30 |
7140246A | SP Công nghệ | A00 | 19.05 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
7140246C | SP Công nghệ | C01 | 19 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
Các ngành khác | |||||
7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 26.75 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
7140114D | Quản lí giáo dục | D01; D02; D03 | 25.7 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.4 | TTNV <= 5 | Thang điểm 30 |
7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 16 | TTNV <= 10 | Thang điểm 30 |
7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 16.25 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
7229030C | Văn học | C00 | 25.25 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
7229030D | Văn học | D01; D02; D03 | 25.4 | TTNV <= 7 | Thang điểm 30 |
7310201B | Chính trị học | C19 | 20.75 | TTNV <= 9 | Thang điểm 30 |
7310201C | Chính trị học | D66; D68; D70 | 18.9 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 25.5 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D02; D03 | 25.4 | TTNV <= 11 | Thang điểm 30 |
7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.5 | TTNV <= 10 | Thang điểm 30 |
7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01; D02; D03 | 26.15 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
7310630C | Việt Nam học | C00 | 23.25 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
7310630D | Việt Nam học | D01 | 22.65 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
7420101B | Sinh học | B00 | 16.71 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
7420101D | Sinh học | D08;D32;D34 | 20.78 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
7440112A | Hóa học | A00 | 19.75 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
7440112B | Hóa học | B00 | 19.45 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
7460101B | Toán học | A00 | 23 | TTNV <= 7 | Thang điểm 30 |
7460101D | Toán học | D01 | 24.85 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 22.15 | TTNV <= 9 | Thang điểm 30 |
7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 21.8 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
7760101C | Công tác xã hội | C00 | 21.25 | TTNV <= 1 | Thang điểm 30 |
7760101D | Công tác xã hội | D01; D02; D03 | 20.25 | TTNV <= 3 | Thang điểm 30 |
7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 17 | TTNV <= 6 | Thang điểm 30 |
7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01; D02; D03 | 18.8 | TTNV <= 2 | Thang điểm 30 |
7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 26.5 | TTNV <= 4 | Thang điểm 30 |
7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 23.95 | TTNV <= 9 | Thang điểm 30 |
Phương thức xét học bạ THPT 2021:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | GHI CHÚ |
Ngành KH Giáo Dục Và Đào Tạo Giáo Viên | ||
Sư phạm Toán học | 27,65 | Toán: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 29,8 | Toán: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Vật lý | 26,25 | Vật lý: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 26,4 | Vật lý: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Ngữ văn | 25,7 | Ngữ văn: áp dụng HS trường chuyên |
Giáo dục Mầm non | 71,85 | Toán, Ngữ Văn, Lịch sử: áp dụng HS trường chuyên |
Giáo dục tiểu học | 74,55 | Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ: áp dụng HS trường chuyên |
Giáo dục tiểu học - Sư phạm tiếng Anh | 75,15 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh: áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm tiếng Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | 105,8 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh( nhân đôi): áp dụng HS trường chuyên |
Sư phạm Tin học | 74,35 | Toán, Vật lý, Hóa học |
Sư phạm Hóa học | 80,9 | >=7,5, Vật lý >=7,5, Hóa học >=8 |
Sư phạm Hóa học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) | 78,7 | Toán >=7,5, Tiếng Anh >=7,5, Hóa học >=8 |
Sư phạm sinh học | 26,95 | Sinh học >=8 |
Sư phạm công nghệ | 40,4 | Toán , Vật lý |
Sư phạm lịch sử | 71,25 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
Sư phạm Địa lý | 74,5 | Ngữ văn >=7,5, Lịch sử >=8, Địa lý >=8 |
Giáo dục đặc biệt | 71,75 | Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý |
Giáo dục công dân | 73,2 | Ngữ văn, GDCD, Địa lý |
Giáo dục chính trị | 76,75 | Ngữ văn, GDCD, Địa lý |
Sư phạm tiếng Pháp | 62,9 | Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ |
Quản lý giáo dục | 73,75 | Ngữ văn, GDCD, Địa lý |
Giáo dục quốc phòng và an ninh | 77,75 | Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý |
Ngành Ngoài Sư Phạm | ||
Toán học | 28,25 | Toán: áp dụng HS trường chuyên |
Văn học | 21,9 | Ngữ văn: áp dụng HS trường chuyên |
Ngôn ngữ Anh | 101,6 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh( nhân đôi): áp dụng HS trường chuyên |
Hóa Học | 77,45 | Toán >=7,5, Vật lý >=7,5, Hóa học >=8 |
Sinh học | 24,95 | Sinh học >=8 |
Công nghệ thông tin | 61,65 | Toán, Vật ý, Hóa học |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 68,95 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
Việt Nam học | 58,1 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 58,65 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Triết học (Triết học Mác - Lê nin) | 67,2 | Ngữ văn >=6, Lịch sử >=6, Địa lý >=6 |
Chính trị học | 66,9 | Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 65,75 | Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý |
Tâm lý học giáo dục | 64,7 | Ngữ văn , Lịch sử, Địa lý |
Công tác xã hội | 59,5 | Toán, Ngữ văn , Ngoại ngữ |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT:
Phương thức xét học bạ THPT 2020:
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | |
Ngành KH Giáo Dục Và Đào Tạo Giáo Viên | Điểm XTT2 | Điểm XTT3 |
Sư phạm Toán học | >=22,55 | Không XT |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | >=28,4 | Không XT |
Sư phạm Vật lý | >=26,15 | Không XT |
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | >=25,10 | Không XT |
Sư phạm Ngữ văn | >=24,35 | Không XT |
Giáo dục tiểu học | >=71,35 | Không XT |
Giáo dục tiểu học - Sư phạm tiếng Anh | >=69,55 | Không XT |
Giáo dục Mầm non | >=74,55 | Không XT |
Giáo dục đặc biệt | >=25,35 | Không XT |
Sư phạm Tin học | >=79,95 | >=77,9 |
Sư phạm Hóa học | >=76,65 | >=69,8 |
Sư phạm Hóa học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) | >=74,1 | >=73,7 |
Sư phạm sinh học | >=25,2 | >=26,3 |
Sư phạm công nghệ | >=49,9 | >=39,2 |
Sư phạm lịch sử | >=74,5 | >=74,85 |
Sư phạm Địa lý | >=74,15 | >=74,55 |
Giáo dục công dân | >=73 | |
Giáo dục chính trị | >=74,15 | |
Sư phạm tiếng Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | >=102,8 | Không XT |
Sư phạm tiếng Pháp (Môn ngoại ngữ hệ số 2) | >=96,7 | >=97,3 |
Quản lý giáo dục | >=78,7 | >=72,95 |
Giáo dục quốc phòng và an ninh | >=84,15 | |
Ngành Ngoài Sư Phạm | ||
Toán học | >=27,25 | Không XT |
Văn học | >=23,85 | Không XT |
Hóa Học | >=27,2 | >=24,9 |
Sinh học | >=28,45 | >=25,4 |
Công nghệ thông tin | >=76,5 | >=61,15 |
Việt Nam học | >=60,35 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | >=66,45 | >-54,1 |
Ngôn ngữ Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | >=93,5 | >=103,4 |
Triết học (Triết học Mác - Lê nin) | >=78,35 | >=68,7 |
Chính trị học | >=66,7 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | >=74,85 | >=65,5 |
Tâm lý học giáo dục | >=73,15 | >=62,65 |
Công tác xã hội | >=60,9 | >=61,8 |
Các Ngành Thi Năng Khiếu | Môn Thi |
Sư Phạm Âm Nhạc | Môn 1: Hát, hệ số 2 (2 bài hát, a dân ca, 1 ca khúc). |
Môn2: Thẩm âm - tiết tấu, hệ số 1 (2 mẫu thẩm âm và 2 mẫu tiết tấu). | |
Sư Phạm Mĩ Thuật | Môn 1 (240 phút): Hình họa chì, hệ số 2 (vẽ tượng bán thân người, vẽ bằng chì đen trên giấy trắng, khổ giấy A1) |
Môn 2 (240 phút): Trang trí, hệ số 1 (vẽ mẫu trang trí các hình vuông, tròn, chữ nhật, đường diềm, bài thi vẽ bằng màu vẽ trên giấy trắng khổ giấy A3). | |
Giáo Dục Thể Chất | Môn 1: Bật xa, hệ số 2. |
Môn 2: Chạy 100m, hệ số 1. |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2019
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản lí giáo dục | A00 (Gốc) | 17.1 |
Quản lí giáo dục | C00 (Gốc) | 20.75 |
Quản lí giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.4 |
Giáo dục Mầm non | M00 (Gốc) | 21.15 |
Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 (Gốc) | 19.45 |
Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 (Gốc) | 19.03 |
Giáo dục Tiểu học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 22.15 |
Giáo dục Tiểu học | D11 (Gốc); D52 (0); D54 (0) | 21.15 |
Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D11 (Gốc) | 20.05 |
Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 21.95 |
Giáo dục Đặc biệt | B03 (Gốc) | 19.5 |
Giáo dục Đặc biệt | C00 (Gốc) | 21.75 |
Giáo dục Đặc biệt | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 19.1 |
Giáo dục công dân | C14 (Gốc) | 21.05 |
Giáo dục công dân | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.25 |
Giáo dục công dân | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.1 |
Giáo dục chính trị | C14 (Gốc) | 17 |
Giáo dục chính trị | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.5 |
Giáo dục chính trị | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.85 |
SP Toán học | A00 (Gốc) | 21.5 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 23.3 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 23.35 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 24.8 |
SP Tin học | A00 (Gốc) | 17.15 |
SP Tin học | A01 (Gốc) | 17 |
SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 22.85 |
SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 22.15 |
SP Vật lý | A00 (Gốc) | 18.55 |
SP Vật lý | A01 (Gốc) | 18 |
SP Vật lý | C01 (Gốc) | 21.4 |
SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 18.05 |
SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 18.35 |
SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | C01 (Gốc) | 20.75 |
SP Hoá học | A00 (Gốc) | 18.6 |
SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.75 |
SP Sinh học | A00 (Gốc) | 17.9 |
SP Sinh học | B00 (Gốc) | 19.35 |
SP Sinh học | B03 (Gốc) | 20.45 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 17.55 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.4 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D08 (Gốc) | 17.8 |
SP Ngữ văn | C00 (Gốc) | 24 |
SP Ngữ văn | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 21.1 |
SP Lịch sử | C00 (Gốc) | 22 |
SP Lịch sử | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 18.05 |
SP Địa lý | A00 (Gốc) | 17.75 |
SP Địa lý | C04 (Gốc) | 21.55 |
SP Địa lý | C00 (Gốc) | 22.25 |
SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 22.6 |
SP Tiếng Pháp | D15 (Gốc); D42 (0); D44 (0) | 18.65 |
SP Tiếng Pháp | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 18.6 |
SP Công nghệ | A00 (Gốc) | 21.45 |
SP Công nghệ | A01 (Gốc) | 20.1 |
SP Công nghệ | C01 (Gốc) | 20.4 |
Ngôn ngữ Anh | D01 (Gốc) | 21 |
Triết học | C03 (Gốc) | 16.75 |
Triết học | C00 (Gốc) | 16.5 |
Triết học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 |
Văn học | C00 (Gốc) | 16 |
Văn học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | C14 (Gốc) | 16.6 |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D84 (Gốc); D86 (0); D87 (0) | 16.65 |
