Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp 2024
Trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2024. Chi tiết về điểm chuẩn của các ngành các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 2024
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 17.25 | Cơ sở Nam Định |
7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 17.75 | |
7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 16.75 | ||
7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 16.75 | ||
7340301 | Ngành Kế toán | 17.25 | ||
7480102 | Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.25 | ||
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17.25 | ||
7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | 18.75 | ||
7510201 | Ngành CNKT cơ khí | 16.75 | ||
7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | 17.75 | ||
7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | 17.25 | ||
7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | 16.75 | ||
7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | 18.25 | ||
7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | 17 | ||
7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | 17.25 | ||
7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 17.25 | |
7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 19.25 | Cơ sở Hà Nội |
7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 21.5 | |
7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 20.75 | ||
7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 18.5 | ||
7340301 | Ngành Kế toán | 19.25 | ||
7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | 19.75 | ||
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 19.75 | ||
7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | 21.5 | ||
7510201 | Ngành CNKT cơ khí | 19.75 | ||
7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | 20.5 | ||
7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | 20.75 | ||
7510205 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 20.5 | ||
7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | 18.5 | ||
7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | 21.25 | ||
7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | 18 | ||
7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | 19.25 | ||
7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 19 | |
7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 19.25 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Học Bạ THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 21.5 | Cơ sở Hà Nội |
7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 | |
7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 21.75 | ||
7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 20.75 | ||
7340301 | Ngành Kế toán | 21.5 | ||
7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | 21.5 | ||
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 21.5 | ||
7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | 22.5 | ||
7510201 | Ngành CNKT cơ khí | 21 | ||
7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | 22 | ||
7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | 22 | ||
7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | 21 | ||
7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | 22.5 | ||
7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | 19 | ||
7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | 21 | ||
7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20.5 | |
7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 21.5 | |
7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 18 | Cơ sở Nam Định |
7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | |
7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 18 | ||
7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 18 | ||
7340301 | Ngành Kế toán | 18 | ||
7480102 | Ngành Mạng máy tính và TTDL | 18 | ||
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18 | ||
7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | 19 | ||
7510201 | Ngành CNKT cơ khí | 18 | ||
7510203 | Ngành CNKT cơ – điện tử | 18.5 | ||
7510301 | Ngành CNKT điện, điện tử | 18.5 | ||
7510302 | Ngành CNKT điện tử – viễn thông | 18 | ||
7510303 | Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá | 18.5 | ||
7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt | 18 | ||
7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may | 18 | ||
7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 |
Chú ý:
-Điểm chuẩn trên đây trên áp dụng với đối tượng là học sinh phổ thông khu vực 3.
-Trường hợp ngành học mà thí sinh trúng tuyển không đủ số lượng để mở lớp, nhà trường sẽ ưu tiên cho thí sinh được chuyển cơ sở đào tạo hoặc ngành học tương ứng.
-Thí sinh không trúng tuyển tại cơ sở Hà Nội sẽ được nhà trường xét trúng tuyển ngành tương ứng tại cơ sở Nam Định.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 2020
Tên Ngành | Điểm Chuẩn | Địa Điểm |
Ngôn ngữ Anh | 18.5 | Cơ sở Hà Nội |
Quản trị kinh doanh | 20.5 | Cơ sở Hà Nội |
Kinh doanh Thương mại | 19.5 | Cơ sở Hà Nội |
Tài chính - Ngân hàng | 18.5 | Cơ sở Hà Nội |
Kế toán | 19.5 | Cơ sở Hà Nội |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ thông tin | 22 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20.5 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.5 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 22 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ thực phẩm | 19 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ sợi, dệt | 18 | Cơ sở Hà Nội |
Công nghệ dệt, may | 21.5 | Cơ sở Hà Nội |
Ngôn ngữ Anh | 16.5 | Cơ sở Nam Định |
Quản trị kinh doanh | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
Kinh doanh Thương mại | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
Tài chính - Ngân hàng | 16.5 | Cơ sở Nam Định |
Kế toán | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
Công nghệ thông tin | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | Cơ sở Nam Định |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | Cơ sở Nam Định |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | Cơ sở Nam Định |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
Công nghệ thực phẩm | 17.5 | Cơ sở Nam Định |
Công nghệ sợi, dệt | 16.5 | Cơ sở Nam Định |
Công nghệ dệt, may | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
Điểm Sàn Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp 2020
Tên Ngành | Điểm chuẩn | |
Cơ sở Hà Nội | Cơ sở Nam Định | |
Ngôn ngữ Anh | 16 | 15 |
Chuyên ngành phiên dịch | ||
Chuyên ngành Giảng Dạy | ||
Quản trị kinh doanh | 17,50 | 17 |
Chuyên ngành quản trị kinh doanh | ||
Chuyên ngành quản trị Marketing | ||
Chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ||
Kinh doanh thương mại | 17 | 16,5 |
Chuyên ngành kinh doanh thương mại | ||
Chuyên ngành Thương mại điện tử | ||
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 15 |
Chuyên ngành tài chính doanh nghiệp | ||
Chuyên ngành Ngân hàng | ||
Chuyên Ngành tài chính bảo hiểm | ||
Chuyên ngành đầu tư tài chính | ||
Kế toán | 17 | 16 |
Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp | ||
Chuyên ngành kế toán nhà hàng khách sạn | ||
Chuyên ngành kế toán công | ||
Chuyên ngành kế toán kiểm toán | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17,5 | 16 |
Chuyên ngành Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | ||
Chuyên ngành an toàn thông tin | ||
Công nghệ thông tin | 19,5 | 16,5 |
Chuyên ngành công nghệ thông tin | ||
Chuyên ngành hệ thống thông tin | ||
Chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17 | 15,5 |
Chuyên ngành công nghệ chế tạo máy | ||
Chuyên ngành máy và cơ sở thiết kế máy | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18,5 | 16 |
Chuyên ngành Kỹ thuật Robot | ||
Chuyên ngành Hệ thống cơ điện tử | ||
Chuyên ngành hệ thống cơ điện tử trên ô tô | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18,5 | 15,5 |
Chuyên ngành điện dân dụng và công nghiệp | ||
Chuyên ngành hệ thống cung cấp điện | ||
Chuyên ngành thiết bị điện, điện tử | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16,5 | 16 |
Chuyên ngành kỹ thuật viễn thông | ||
Chuyên ngành kỹ thuật điện tử | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18,5 | 15,5 |
Chuyên ngành tự động hóa công nghiệp | ||
Chuyên ngành ký thuật điều khiển và hệ thống thông minh | ||
Chuyên ngành thiết bị đo thông minh | ||
Công nghệ thực phẩm | 16 | 15,25 |
Chuyên ngành công nghệ đồ uống và bánh kẹo | ||
Chuyên ngành công nghệ chế biến và bảo quản nông sản | ||
Công nghệ sợi, dệt | 15 | 15 |
Công nghệ dệt may | 18 | 16 |
Chuyên ngành công nghệ may | ||
Chuyên ngành thiết kế thời trang |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 2019
Cụ thể tại cơ sở Hà Nội ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất là Công nghệ sợi,dệt. Còn tại cơ sở Nam Định, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ May(16 điểm), còn lại nhà trường quyết định lấy điểm chuẩn là 14 điểm với tất cả các ngành. Điểm chuẩn đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp như sau:
Cơ sở Hà Nội:
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị kinh doanh | 16.75 |
2 | Kinh doanh thương mại | 16.5 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 15.75 |
4 | Kế toán | 16.5 |
5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (ngành mới) | 15.5 |
6 | Công nghệ thông tin | 18.5 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.25 |
8 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (ngành mới) | 15.75 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17.75 |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16.25 |
11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 16.5 |
13 | Công nghệ sợi, dệt | 15 |
14 | Công nghệ dệt, may | 18.5 |
Cơ sở Nam Định:
STT |
Tên ngành |
Điểm chuẩn |
1 |
Quản trị kinh doanh |
14 |
2 |
Kinh doanh thương mại |
14 |
3 |
Tài chính - Ngân hàng |
14 |
4 |
Kế toán |
14 |
5 |
Công nghệ thông tin |
14 |
6 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
14 |
7 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
14 |
8 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
14 |
9 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
14 |
10 |
Công nghệ thực phẩm |
14 |
11 |
Công nghệ sợi, dệt |
14 |
12 |
Công nghệ dệt, may |
16 |
Hồ sơ nhập học bao gồm:
-Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường đại học Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp khi nhập học hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường.
Quá thời hạn này (tính ngày theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện) những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường được xem như từ chối nhập học.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất