Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2020
Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm tiếng Anh. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT
Phương thức xét học bạ THPT
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | |
Ngành KH Giáo Dục Và Đào Tạo Giáo Viên | Điểm XTT2 | Điểm XTT3 |
Sư phạm Toán học | >=22,55 | Không XT |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | >=28,4 | Không XT |
Sư phạm Vật lý | >=26,15 | Không XT |
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | >=25,10 | Không XT |
Sư phạm Ngữ văn | >=24,35 | Không XT |
Giáo dục tiểu học | >=71,35 | Không XT |
Giáo dục tiểu học - Sư phạm tiếng Anh | >=69,55 | Không XT |
Giáo dục Mầm non | >=74,55 | Không XT |
Giáo dục đặc biệt | >=25,35 | Không XT |
Sư phạm Tin học | >=79,95 | >=77,9 |
Sư phạm Hóa học | >=76,65 | >=69,8 |
Sư phạm Hóa học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) | >=74,1 | >=73,7 |
Sư phạm sinh học | >=25,2 | >=26,3 |
Sư phạm công nghệ | >=49,9 | >=39,2 |
Sư phạm lịch sử | >=74,5 | >=74,85 |
Sư phạm Địa lý | >=74,15 | >=74,55 |
Giáo dục công dân | >=73 | |
Giáo dục chính trị | >=74,15 | |
Sư phạm tiếng Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | >=102,8 | Không XT |
Sư phạm tiếng Pháp (Môn ngoại ngữ hệ số 2) | >=96,7 | >=97,3 |
Quản lý giáo dục | >=78,7 | >=72,95 |
Giáo dục quốc phòng và an ninh | >=84,15 | |
Ngành Ngoài Sư Phạm | ||
Toán học | >=27,25 | Không XT |
Văn học | >=23,85 | Không XT |
Hóa Học | >=27,2 | >=24,9 |
Sinh học | >=28,45 | >=25,4 |
Công nghệ thông tin | >=76,5 | >=61,15 |
Việt Nam học | >=60,35 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | >=66,45 | >-54,1 |
Ngôn ngữ Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | >=93,5 | >=103,4 |
Triết học (Triết học Mác - Lê nin) | >=78,35 | >=68,7 |
Chính trị học | >=66,7 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | >=74,85 | >=65,5 |
Tâm lý học giáo dục | >=73,15 | >=62,65 |
Công tác xã hội | >=60,9 | >=61,8 |
Các Ngành Thi Năng Khiếu | Môn Thi |
Sư Phạm Âm Nhạc | Môn 1: Hát, hệ số 2 (2 bài hát, a dân ca, 1 ca khúc). |
Môn2: Thẩm âm - tiết tấu, hệ số 1 (2 mẫu thẩm âm và 2 mẫu tiết tấu). | |
Sư Phạm Mĩ Thuật | Môn 1 (240 phút): Hình họa chì, hệ số 2 (vẽ tượng bán thân người, vẽ bằng chì đen trên giấy trắng, khổ giấy A1) |
Môn 2 (240 phút): Trang trí, hệ số 1 (vẽ mẫu trang trí các hình vuông, tròn, chữ nhật, đường diềm, bài thi vẽ bằng màu vẽ trên giấy trắng khổ giấy A3). | |
Giáo Dục Thể Chất | Môn 1: Bật xa, hệ số 2. |
Môn 2: Chạy 100m, hệ số 1. |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng về năng khiếu của ba ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật là 16,75, Giáo dục thể chất 18,5
Các thí sinh trúng tuyển cần gửi giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 về trường đại học sư phạm Hà Nội để làm thủ tục xác nhận nhập học từ ngày 14/9 đến hết ngày 18/9/2020.
Các bạn hãy xem thêm: Điểm sàn xét tuyển trường đại học sư phạm Hà Nội 2020
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2019

Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo 3 phương thức:
- Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.
- Tổ chức thi tuyển sinh riêng (không lấy kết quả thi THPTQG): các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, Giáo dục thể chất (chi tiết xem thông tin trong Thông báo số: 284 ngày 29 tháng 03 của trường ĐHSP Hà Nội về việc Tổ chức thi tuyển sinh riêng các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, Giáo dục thể chất và thi môn năng khiếu tuyển sinh vào ngành GDMN, GDMN-TA).
- Xét tuyển thẳng. Đại học sư phạm Hà Nội có tất cả 2900 chỉ tiêu tuyển sinh cho tất cả các ngành. Trong đó ngành Sư phạm Ngữ Văn chiếm chỉ tiêu cao nhất (145 chỉ tiêu).
Cụ thể điểm chuẩn đại học sư phạm Hà Nội như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản lí giáo dục | A00 (Gốc) | 17.1 |
Quản lí giáo dục | C00 (Gốc) | 20.75 |
Quản lí giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.4 |
Giáo dục Mầm non | M00 (Gốc) | 21.15 |
Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 (Gốc) | 19.45 |
Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 (Gốc) | 19.03 |
Giáo dục Tiểu học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 22.15 |
Giáo dục Tiểu học | D11 (Gốc); D52 (0); D54 (0) | 21.15 |
Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D11 (Gốc) | 20.05 |
Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 21.95 |
Giáo dục Đặc biệt | B03 (Gốc) | 19.5 |
Giáo dục Đặc biệt | C00 (Gốc) | 21.75 |
Giáo dục Đặc biệt | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 19.1 |
Giáo dục công dân | C14 (Gốc) | 21.05 |
Giáo dục công dân | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.25 |
Giáo dục công dân | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.1 |
Giáo dục chính trị | C14 (Gốc) | 17 |
Giáo dục chính trị | D66 (Gốc); D68 (0); D70 (0) | 17.5 |
Giáo dục chính trị | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.85 |
SP Toán học | A00 (Gốc) | 21.5 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 23.3 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 23.35 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 24.8 |
SP Tin học | A00 (Gốc) | 17.15 |
SP Tin học | A01 (Gốc) | 17 |
SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 22.85 |
SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 22.15 |
SP Vật lý | A00 (Gốc) | 18.55 |
SP Vật lý | A01 (Gốc) | 18 |
SP Vật lý | C01 (Gốc) | 21.4 |
SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 (Gốc) | 18.05 |
SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 (Gốc) | 18.35 |
SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | C01 (Gốc) | 20.75 |
SP Hoá học | A00 (Gốc) | 18.6 |
SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.75 |
SP Sinh học | A00 (Gốc) | 17.9 |
SP Sinh học | B00 (Gốc) | 19.35 |
SP Sinh học | B03 (Gốc) | 20.45 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D01 (Gốc) | 17.55 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D07 (Gốc) | 18.4 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D08 (Gốc) | 17.8 |
SP Ngữ văn | C00 (Gốc) | 24 |
SP Ngữ văn | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 21.1 |
SP Lịch sử | C00 (Gốc) | 22 |
SP Lịch sử | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 18.05 |
SP Địa lý | A00 (Gốc) | 17.75 |
SP Địa lý | C04 (Gốc) | 21.55 |
SP Địa lý | C00 (Gốc) | 22.25 |
SP Tiếng Anh | D01 (Gốc) | 22.6 |
SP Tiếng Pháp | D15 (Gốc); D42 (0); D44 (0) | 18.65 |
SP Tiếng Pháp | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 18.6 |
SP Công nghệ | A00 (Gốc) | 21.45 |
SP Công nghệ | A01 (Gốc) | 20.1 |
SP Công nghệ | C01 (Gốc) | 20.4 |
Ngôn ngữ Anh | D01 (Gốc) | 21 |
Triết học | C03 (Gốc) | 16.75 |
Triết học | C00 (Gốc) | 16.5 |
Triết học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 |
Văn học | C00 (Gốc) | 16 |
Văn học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | C14 (Gốc) | 16.6 |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D84 (Gốc); D86 (0); D87 (0) | 16.65 |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 17.35 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C03 (Gốc) | 16.1 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 (Gốc) | 16 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.05 |
Tâm lý học giáo dục | C03 (Gốc) | 16.4 |
Tâm lý học giáo dục | C00 (Gốc) | 16 |
Tâm lý học giáo dục | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.05 |
Việt Nam học | C04 (Gốc) | 16.4 |
Việt Nam học | C00 (Gốc) | 16 |
Việt Nam học | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16.45 |
Sinh học | A00 (Gốc) | 19.2 |
Sinh học | B00 (Gốc) | 17.05 |
Sinh học | C04 (Gốc) | 16 |
Hóa học | A00 (Gốc) | 16.85 |
Toán học | A00 (Gốc) | 16.1 |
Toán học | A01 (Gốc) | 16.3 |
Toán học | D01 (Gốc) | 16.1 |
Công nghệ thông tin | A00 (Gốc) | 16.05 |
Công nghệ thông tin | A01 (Gốc) | 16.05 |
Công tác xã hội | D14 (Gốc); D62 (0); D64 (0) | 16.75 |
Công tác xã hội | C00 (Gốc) | 16 |
Công tác xã hội | D01 (Gốc); D02 (0); D03 (0) | 16 |
Đại Học Sư Phạm Hà Nội Tuyển Sinh Năm 2020
Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Nhập Học Đại Học Sư Phạm Hà Nội Năm 2020
Nguyện Vọng 2 Đại Học Sư Phạm Hà Nội Năm 2020
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất