Điểm Chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng 2024
Trường Đại Học Phạm Văn Đồng đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2024. Thông tin chi tiết điểm chuẩn từng ngành đào tạo, các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 2024
1. Bậc đại học
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Tin học |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Vật lý |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học |
Tên chương trình đào tạo: Giáo dục Tiểu học |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Thông tin |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ – Điện tử |
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế phát triển |
Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh |
2. Bậc Cao đẳng
TUYỂN SINH CÁC NGÀNH |
Tên chương trình đào tạo: Giáo Dục mầm non |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Sư phạm Tin học | Đang cập nhật |
Sư phạm Vật lý | Đang cập nhật |
Sư phạm Ngữ văn | Đang cập nhật |
Sư phạm Tiếng Anh | Đang cập nhật |
Sinh học ứng dụng | Đang cập nhật |
Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Đang cập nhật |
Cơ điện tử | Đang cập nhật |
Kỹ thuật điện tử, viễn thông | Đang cập nhật |
Kinh tế phát triển | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhật |
Thương mại điện tử | Đang cập nhật |
Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
Quản trị kinh doanh du lịch | Đang cập nhật |
Du lịch | Đang cập nhật |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2024
Ngành Sư phạm Tin học Mã ngành: 7140210 Điểm Chuẩn: 19 |
Ngành Sư phạm Vật lý Mã ngành: 7140211 Điểm Chuẩn: 19 |
Ngành Sư phạm Ngữ văn Mã ngành: 7140217 Điểm Chuẩn: 19 |
Ngành Sư phạm Tiếng Anh Mã ngành: 7140231 Điểm Chuẩn: 19 |
Sư phạm toán học Mã ngành: 7140209 Điểm chuẩn: 19 |
Giáo dục tiểu học Mã ngành: 7140202 Điểm chuẩn: 19 |
Ngành Sinh học ứng dụng Mã ngành: 7420203 Điểm Chuẩn: 15 |
Ngành Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201 Điểm Chuẩn: 15 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Mã ngành: 7510201 Điểm Chuẩn: 15 |
Ngành kỹ thuật Cơ điện tử Mã ngành: 7520114 Điểm Chuẩn: 15 |
Ngành Kinh tế phát triển Mã ngành: 7310105 Điểm Chuẩn: 15 |
Ngành Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Điểm Chuẩn: 15 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | 19 | |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | 19 | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D78 | 19 | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 19 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D90 | 15 | |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D90 | 15 | |
7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00; A01; D90 | 15 | |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D90 | 15 | |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 15 | |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D72; D78 | 15 | |
51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M00 | 17.34 | Toán + Văn + 2/3 điểm ưu tiên>=11,34 |
7140209 | Sư Phạm Toán học | A00; A01; D01; D90 | 19 | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; D78 | 19 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D78 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; D90 | 15 | |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D90 | 15 | |
7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | A00; A01; D90 | 15 | |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D90 | 15 | |
7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 15 | |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
7810101 | Du lịch | C00; D01; D72; D78 | 15 | |
51140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | M00 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại khá và có điểm thi năng khiếu đạt từ 6,0 điểm trở lên. | |
7140209 | Sư Phạm Toán học | A00; A01; D01; D90 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. | |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; D78 | Xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140210 | Sư phạm Tin học | 18.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 18.5 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 15 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 15 |
7520114 | Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 15 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 |
7310105 | Kinh tế phát triển | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
7810101 | Du lịch | 15 |
Cao Đẳng | ||
51140201 | Giáo dục Mầm non | 16.5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 2019
Trường Đại học Phạm Văn Đồng tuyển sinh 989 chỉ tiêu trên phạm vi cả nước cho 10 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó ngành Kinh tế phát triển tuyển sinh nhiều chỉ tiêu nhất với 153 chỉ tiêu, kế đến là ngành Kỹ thuật cơ- điện tử với 152 chỉ tiêu.
Trường đại học Phạm Văn Đồng tuyển sinh theo phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa theo kết quả học tập và rèn luyện năm lớp 12 tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ).
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinh học ứng dụng | B00, D09 | 13 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, D90 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D78 | 17 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01, D72, D96 | 17 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96 | 14 |
Kinh tế phát triển | A00, A01, D01, D90 | 13 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D72 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D90 | 13 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D90 | 13 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D90 | 13 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại Học Phạm Văn Đồng có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Số 509 Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi - Số điện thoại: +84 0255 2240902.
Mức học phí được quy định như sau:
-Đối với các ngành Khoa học xã hội,kinh tế,luật,nông lâm thủy sản: Năm học 2020-2021: 980.000 đ/tháng.
-Đối với các ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch: Năm học 2020-2021: 1.170.000 đ/tháng.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất