Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên 2024
Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN 2024
THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Mã ngành học: 7480201 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 17,5 PT200: 25 PT402: 15 |
Tên chương trình đào tạo: Khoa học máy tính Mã ngành học: 7480101 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 17 PT200: 25 PT402: 15 |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật phần mềm Mã ngành học: 7480103 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 17 PT200: 25 PT402: 15 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mã ngành học: 7510301 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 16 PT200: 20 PT402: 15 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Mã ngành học: 7510303 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 16,5 PT200: 23 PT402: 15 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy Mã ngành học: 7510202 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 15 PT200: 20 PT402: 15 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí Mã ngành học: 7510201 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 15 PT200: 20 PT402: 15 |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Mã ngành học: 7520118 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 15 PT200: 19 PT402: |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Mã ngành học: 7510203 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 15,5 PT200: 22 PT402: 15 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô Mã ngành học: 7510205 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 17 PT200: 24 PT402: 15 |
Tên chương trình đào tạo: Điện lạnh và điều hòa không khí Mã ngành học: 7510210 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 15 PT200: 19 PT402: |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm công nghệ Mã ngành học: 7140246 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 26 PT200: 29 PT402: |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ may Mã ngành học: 7540209 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 15 PT200: 19 PT402: |
Tên chương trình đào tạo: Kinh doanh thời trang và dệt may Mã ngành học: 7340123 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 15 PT200: 19 PT402: |
Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Mã ngành học: 7340101 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 15 PT200: 20 PT402: |
Tên chương trình đào tạo: Kế toán Mã ngành học: 7340301 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 15 PT200: 20 PT402: |
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế Mã ngành học: 7310101 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 15 PT200: 19 PT402: |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật hóa học Mã ngành học: 7510401 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 15 PT200: 19 PT402: |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ hóa thực phẩm Mã ngành học: 7540103 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 15 PT200: 19 PT402: |
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh Mã ngành học: 7220201 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 15 PT200: 20 PT402: |
Tên chương trình đào tạo: Sư phạm tiếng Anh Mã ngành học: 7140231 Điểm TT theo mã PTXT: PT100: 22 PT200: 27 PT402: |
Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
Ngành Công nghệ thông tin | Đang cập nhập |
Ngành Khoa học máy tính | Đang cập nhập |
Ngành Kỹ thuật phần mềm | Đang cập nhập |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Đang cập nhập |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Đang cập nhập |
Ngành Công nghệ chế tạo máy | Đang cập nhập |
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Đang cập nhập |
Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Đang cập nhập |
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Đang cập nhập |
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | Đang cập nhập |
Ngành Bảo dưỡng công nghiệp | Đang cập nhập |
Ngành Điện lạnh và điều hòa không khí | Đang cập nhập |
Ngành Sư phạm công nghệ | Đang cập nhập |
Ngành Công nghệ may | Đang cập nhập |
Ngành Quản trị kinh doanh | Đang cập nhập |
Ngành Kế toán | Đang cập nhập |
Ngành Kinh tế | Đang cập nhập |
Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học | Đang cập nhập |
Ngành Công nghệ hóa thực phẩm | Đang cập nhập |
Ngành Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhập |
Ngành Sư phạm Tiếng Anh | Đang cập nhập |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7510211 | Bảo dưỡng công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 16 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; D07; B00; A02 | 16 |
7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00; D07; B00; A02 | 16 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D10 | 16 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D09; D10 | 19 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 21 |
7510211 | Bảo dưỡng công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7510210 | Điện lạnh và điều hòa không khí | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 24 |
7540209 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 18 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; D07; B00; A02 | 18 |
7540103 | Công nghệ hóa thực phẩm | A00; D07; B00; A02 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D09; D10 | 18 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D09; D10 | 24 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
CNKT điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 15,5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Bảo dưỡng công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 15,5 |
Điện lạnh và điều hòa không khí | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Sư phạm công nghệ | A00, A01, D01, D07 | 18,5 |
Công nghệ may | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A02, B00, D07 | 15,5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D07, B00 | 15,5 |
Công nghệ hóa thực phẩm | 15,5 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D09, D10 | 16 |
Sư phạm tiếng Anh | 18,5 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2020:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18 |
CNKT điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Bảo dưỡng công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Điện lạnh và điều hòa không khí | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Sư phạm công nghệ | A00, A01, D01, D07 | 24 |
Công nghệ may | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A02, B00, D07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D07, B00 | 18 |
Công nghệ hóa thực phẩm | 18 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D09, D10 | 18 |
Sư phạm tiếng Anh | 24 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN 2019
Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên tuyển sinh với 2740 chỉ tiêu cho tất cả 14 ngành hệ đại học chính quy. Theo đó ngành chiếm nhiều chỉ tiêu nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với 500 chỉ tiêu.
Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tuyển sinh theo hình thức xét tuyển
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 ghi trong học bạ THPT (hoặc tương đương) theo tổ hợp 3 môn tương ứng với các tổ hợp môn thi THPT quốc gia dùng để xét tuyển đại học. + Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Xét kết quả thi THPT | Xét học bạ |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 15 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 14 | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 14 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 15 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 14 | 18 |
Sư phạm KTCN (chuyên sâu Điện tử - Tin học) | A00, A01, D01, D07 | 17 | 18 |
Công nghệ may | A00, A01, D01, D07 | 15 | 18 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 14 | 18 |
Kế toán(Kế toán doanh nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 14 | 18 |
Kinh tế(Kinh tế đầu tư) | A00, A01, D01, D07 | 14 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Kỹ thuật hóa học và môi | A00, A02, B00, D07 | 14 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường(Công nghệ Hóa môi trường) | D07, B00 | 14 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D09, D10 | 14 | 18 |
-Các thí sinh trúng tuyển Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Xã Dân Tiến huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất