Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội 2025
Đại học Luật Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2024 cho tất cả các ngành. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của các ngành với các hình thức xét tuyển các bạn hãy xem nội dung bên dưới.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI XÉT THEO ĐIỂM THI THPT 2024
|
THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật Tổ hợp môn: A00 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24 |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật Tổ hợp môn: A01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24 |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật Tổ hợp môn: C00 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 26,5 |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật Tổ hợp môn: D01, D02, D03, D05, D06 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,75 |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật Kinh tế Tổ hợp môn: A00 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,5 |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật Kinh tế Tổ hợp môn: A01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,5 |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật Kinh tế Tổ hợp môn: C00 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 27,36 |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật Kinh tế Tổ hợp môn: D01, D02, D03, D05, D06 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 26,5 |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật Thương mại quốc tế Tổ hợp môn: A01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24,8 |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật Thương mại quốc tế Tổ hợp môn: D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25,75 |
|
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh Tổ hợp môn: A01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24 |
|
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh Tổ hợp môn: D01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24,5 |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật (đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk) Tổ hợp môn: A00 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18,15 |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật (đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk) Tổ hợp môn: A01 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18,15 |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật (đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk) Tổ hợp môn: C00 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18,15 |
|
Tên chương trình đào tạo: Luật (đào tạo tại phân hiệu Đắk Lắk) Tổ hợp môn: D01, D02, D03, D05, D06 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18,15 |
| Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
| Ngành Luật | Đang cập nhật |
| Ngành Luật Kinh tế | Đang cập nhật |
| Ngành Luật Thương mại quốc tế | Đang cập nhật |
| Ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) | Đang cập nhật |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 2024
| Luật Mã ngành: 7380101 Điểm chuẩn: Khối A00: 25.35 Khối A01: 24.95 Khối C00: 28.75 Khối D01, D02, D03, D05, D06: 25.80 |
| Luật Kinh tế Mã ngành: 7380107 Điểm chuẩn: Khối A00: 26.35 Khối A01: 26.55 Khối C00: 29.50 Khối D01, D02, D03, D05, D06: 26.80 |
| Luật Thương mại quốc tế Mã ngành: 7380109 Điểm chuẩn: Khối A01: 24.95 Khối D01: 26.05 |
| Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Điểm chuẩn: Khối A01: 24.35 Khối D01: 25.45 |
| Luật ( đào tạo tại phân hiệu Đắk lắk) Khối A00: 19.0 Khối A01: 19.0 Khối C00: 24.50 Khối D01, D02, D03, D06: 19.90 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021
| Tên Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn |
| Luật | A00 | 25,35 |
| A01 | 25,75 | |
| C00 | 28 | |
| D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 26,55 | |
| Luật Kinh Tế | A00 | 26,25 |
| A01 | 26,90 | |
| C00 | 29,25 | |
| D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 27,25 | |
| Luật Thương Mại Quốc Tế | A01 | 26,20 |
| D01 | 26,90 | |
| Ngôn Ngữ Anh | A01 | 25,35 |
| D01 | 26,25 | |
| Luật (Phân hiệu Đắk Lắk ) | A00 | 18,40 |
| A01 | 18,65 | |
| C00 | 22,75 | |
| D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 18 | |
| Luật (Liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | A00 | 21,30 |
| A01 | 23,15 | |
| C00 | 25,25 | |
| D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 25,65 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Và Xét Kết Quả Chứng Chỉ Tiếng Anh Quốc Tế 2021:
| Tên Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn | |
| Học sinh THPT chuyên | Học Sinh THPT khác | ||
| Luật | A00 | 26,45 | 28,20 |
| A01 | 25,61 | 27,82 | |
| C00 | 26,41 | 27,10 | |
| D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 26,02 | 27,33 | |
| Luật Kinh Tế | A00 | 28,30 | 29,27 |
| A01 | 28,41 | 28,96 | |
| C00 | 27,20 | 27,16 | |
| D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 27,52 | 28,40 | |
| Luật Thương Mại Quốc Tế | A01 | 27,42 | 28,61 |
| D01 | 26,85 | 27,89 | |
| Ngôn Ngữ Anh | A01 | 25,42 | 27,37 |
| D01 | 24,48 | 27,02 | |
| Luật (Phân hiệu Đắk Lắk ) | A00, A01, C00, D01, D02, D03 | 20,15 | |
| Luật (Liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | Dựa trên kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | 9,5/10 | |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT Đại Học Luật Hà Nội 2020:
| Tên Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn |
| Luật | A00 | 24,70 |
| A01 | 23,10 | |
| C00 | 27,75 | |
| D01, D02, D03 | 25,00 | |
| Luật Kinh Tế | A00 | 26,25 |
| A01 | 25,65 | |
| C00 | 29,00 | |
| D01, D02, D03 | 26,15 | |
| Luật Thương Mại Quốc Tế | A01 | 24,60 |
| D01 | 25,60 | |
| Ngôn Ngữ Anh | A01 | 21,55 |
| D01 | 24,60 | |
| Luật (Phân hiệu Đắk Lắk ) | A00 | 15,50 |
| A01 | 15,50 | |
| C00 | 16,75 | |
| D01, D02, D03 | 16,50 | |
| Luật (Liên kết đào tạo với Đại học Arizona, Hoa Kỳ) | A00 | |
| A01 | 18,10- | |
| C00 | 24,00 | |
| D01, D02, D03 | 21,10 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Luật Hà Nội Năm 2020:
| Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn Thí Sinh Trường Chuyên Năng Khiếu | Điểm Chuẩn Thí Sinh THPT |
| Luật | Khối A00 | 25 | 26,51 |
| Khối C00 | 25 | 25,53 | |
| Khối A01 | 25 | 27 | |
| Khối D01, Khối D02, Khối D03 | 25 | 26,30 | |
| Luật Kinh Tế | Khối A00 | 27,30 | 28,41 |
| Khối C00 | 27,18 | 27,69 | |
| Khối A1 | 28 | 28,34 | |
| Khối D01, Khối D02, Khối D03 | 26,51 | 27,30 | |
| Luật Thương Mại Quốc Tế | Khối A01 | 27,72 | 27,13 |
| Khối D01 | 27 | 26,53 | |
| Ngôn Ngữ Anh | Khối A01 | 25,65 | 25,42 |
| Khối D01 | 25,01 | 25,03 | |
| Luật (Phân hiệu) | Khối C00 | 26,88 | 27,11 |
| Khối D01 | 24,72 | 24,86 | |
| Luật (liên kết đại học ARIZONA Hoa Kỳ) | Khối A00 | 26,24 | 24,21 |
| Khối C00 | 26,33 | 24,23 | |
| Khối A01 | 26,87 | 27,20 | |
| Khối D01 | 19,03 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 2019
Cụ thể điểm chuẩn của trường đại học Luật Hà Nội như sau:
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| Luật | A01 | 18 |
| Luật | A00 | 18.35 |
| Luật | C00 | 25 |
| Luật | D01 | 20.5 |
| Luật kinh tế | A01 | 21 |
| Luật kinh tế | A00 | 21 |
| Luật kinh tế | C00 | 26.5 |
| Luật kinh tế | D01 | 22.05 |
| Luật thương mại quốc tế*** | A01 | 20.15 |
| Luật thương mại quốc tế | D01 | 22 |
| Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) | A01 | 18.09 |
| Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) | D01 | 20.15 |
Thí sinh trúng tuyển đại học Luật Hà Nội xác nhận nhập học đợt 1 ở tại trường. Thí sinh cần xem kỹ hướng dẫn của các trường đại học luật để xác nhận nhập học đúng thời hạn.
🚩Đại Học Luật Hà Nội Tuyển Sinh Năm 2021.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất