TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
- Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại Học Cần Thơ, nhà trường tổ chức tuyển sinh các ngành nghề đào tạo như sau:
1 .Ngành đào tạo
Chương trình đào tạo đại trà
Mã ngành | Tên Ngành - chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, A01, D07 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: | A00, A01 |
- Cơ khí chế tạo máy | ||
- Cơ khí ôtô | ||
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, B00, A01, D07 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 |
7480201 | Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành: | A00, A01 |
- Công nghệ thông tin | ||
- Tin học ứng dụng | ||
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 |
7310201 | Chính trị học | C00, D14, D15, C19 |
7229001 | Triết học | C00, D14, D15, C19 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 |
7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 |
7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 |
7420101 | Sinh học | B00, D08 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: | D01, D14, D15 |
- Ngôn ngữ Anh | ||
- Phiên dịch - biên dịch tiếng Anh | ||
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01, D14, D64 |
7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D29, D03 |
7229030 | Văn học | C00, D14, D15 |
7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 |
Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | ||
7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, C19 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C02 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C02 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C02 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C02 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, C02 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01, C02 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C02 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C02 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C02 |
7380101 | Luật, có 3 chuyên ngành: | A00, C00, D01, D03 |
- Luật hành chính | ||
- Luật thương mại | ||
- Luật tư pháp | ||
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, A01 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D08, D07 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, A02, D08 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D07, A01 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, A01 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00, D07, D08, A00 |
7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: | B00, A02, D07, D08 |
- Khoa học cây trồng | ||
- Nông nghiệp công nghệ cao | ||
7620103 | Khoa học đất | B00, A00, D07, D08 |
Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón | ||
7620109 | Nông học | B00, D08, D07 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B00, A01, D08 |
7640101 | Thú y | B00, A02, D07, D08 |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00, D14, D15, C19 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01, C01, D03 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D07, D01 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D03, D01, D14, D64 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | B00, A00, D07, D08 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, B00, D07, A01 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00, A00, D07, D08 |
7620305 | Quản lý thủy sản | B00, A00, D07, D08 |
7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 |
7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 |
7380101H | Luật | A00, C00, D01, D03 |
Chuyên ngành Luật hành chính | ||
7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 |
7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 |
7310630H | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 |
Chuyên ngành HDV du lịch |
Chương trình tiên tiến (CTTT) và chương trình chất lượng cao (CTCLC)
Tên Ngành; | Tổ hợp xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
Thời gian và Danh hiệu | phương thức A; | phương thức B; |
Công nghệ sinh học (CTTT) 4,5 năm; Cử nhân | A01, D07, D08 | A00, B00, A01, D07, D08 |
Mức học phí: 2,2 lần học phí CTĐT đại trà | Chỉ tiêu: 40 | Chỉ tiêu: 40 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 4,5 năm; Kỹ sư | A01, D07, D08 | A00, B00, A01, D07, D08 |
Mức học phí: 2,2 lần học phí CTĐT đại trà | Chỉ tiêu: 40 | Chỉ tiêu: 40 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | A00, B00, A01, D07, D08 |
4,5 năm; Kỹ sư | Chỉ tiêu: 40 | Chỉ tiêu: 40 |
Học phí: 28 triệu đồng/năm | ||
Công nghệ thực phẩm | A01, D07, D08 | A00, B00, A01, D07, D08 |
(CTCLC) | Chỉ tiêu: 40 | Chỉ tiêu: 40 |
4,5 năm; Kỹ sư | ||
Học phí: 28 triệu đồng/năm | ||
Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D07, D01 | A00, A01, D07, D01 |
4,5 năm; Kỹ sư | Chỉ tiêu: 80 | Chỉ tiêu: 40 |
Học phí: 28 triệu đồng/năm | ||
Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D07, D01 | A00, A01, D07, D01 |
4,5 năm; Cử nhân | Chỉ tiêu: 80 | Chỉ tiêu: 40 |
Học phí: 27 triệu đồng/năm | ||
Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D07, D01 | A00, A01, D07, D01 |
4,5 năm; Kỹ sư | Chỉ tiêu: 40 | Chỉ tiêu: 40 |
Học phí: 28 triệu đồng/năm | ||
Kỹ thuật xây dựng | A01, D01, D07 | A00, A01, D07, D01 |
(CTCLC) | Chỉ tiêu: 40 | Chỉ tiêu: 40 |
4,5 năm; Kỹ sư | ||
Học phí: 28 triệu đồng/năm | ||
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | D01, D14, D15, D66 |
4 năm; Cử nhân | Chỉ tiêu: 120 | Chỉ tiêu: 40 |
Học phí: 27 triệu đồng/năm | ||
Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01, D07, D01 | A00, A01, D07, D01 |
4,5 năm; Cử nhân | Chỉ tiêu: 80 | Chỉ tiêu: 40 |
Học phí: 27 triệu đồng/năm |
Ghi chú: - Không sử dụng bài thi tổ hợp để xét tuyển. - Không quy định môn thi chính; Không nhân hệ số môn thi.
2 . Đối tượng và vùng tuyển sinh:
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương với Quy tắc Tuyển sinh hệ thống .
Trường Đại Học Cần Thơ Tuyển sinh trên toàn quốc.
3 . Tổng chỉ tiêu Đại học Cần Thơ:
9.000 (in which have 900 đào tạo tại Khu Hòa An)
- Bao gồm: Chương trình đại trà, chương trình và chương trình chất lượng cao.
- Chế độ ưu tiên, tuyển thẳng, ưu tiên tuyển dụng và tuyển dụng: theo Quy tắc Tuyển dụng của Bộ GD & ĐT.
4 . Phương thức xét tuyển chương trình đào tạo đại trà:
- Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi THPT quốc gia. Đối với ngành Giáo dục thể chất: ngoài 2 môn Toán và Sinh lấy điểm từ kết quả THPT quốc gia, môn TDTT do Trường ĐHCT tổ chức chức thi.
- Điều kiện tuyển chọn: thí sinh đạt chứng chỉ chất lượng vào do Bộ GD & ĐT xác định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở lại (thang điểm 10). Đối với TDTT môn, phải đạt được từ 5,0 điểm trở lên.
- Thời gian đăng ký tuyển chọn: Theo lịch tuyển sinh hệ thống của Bộ GD & ĐT.
5 . Phương thức xét tuyển chương trình tiên tiến (CTTT) và chất lượng cao:
Method A:
- Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi THPT quốc gia
- Điều kiện tuyển chọn: thí sinh đạt chất lượng đầu vào do Bộ GD & ĐT xác định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở lại (thang điểm 10), môn Tiếng Anh phải đạt được point to Trường ĐHCT quy định (sẽ công bố sau khi Bộ GD & ĐT công bố đảm bảo chất lượng đầu vào).
- Thời gian đăng ký tuyển chọn: Theo lịch tuyển sinh hệ thống của Bộ GD & ĐT.
Method B:
- Xét tuyển từ thí sinh hệ thống và nhập học vào trường ĐHCT có nguyện vọng chuyển sang học CTTT hoặc CLC.
- Điều kiện tuyển chọn: thí sinh có kết quả Kỳ thi THPT quốc gia của một trong các tuyển tập hợp tác và có đầu tiếng Anh kiểm tra kết quả (do Trường ĐHCT tổ chức sau khi nhập học) or the letter of the same than from the Bậc 2 according to the Scale skills for the 6 levels for Việt Nam rise up
6 . Điểm xét tuyển và Điểm trúng tuyển (không cách Phương thức B)
- Điểm xét tuyển đại học tổng số điểm thi / môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi / môn thi của một tổ tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với đối tượng ưu tiên, khu vực.
- Những thí sinh có điểm tuyển 1 trong số nhau, được xét tuyển như nhau. Đối với các sinh viên theo điểm tuyển vào danh sách cuối cùng, nếu không vượt chỉ tiêu thì các sinh viên ưu tú có nguyện vọng cao hơn.
- Trắc nghiệm các tổ chức trong cùng 1 ngành bằng nhau và được xác định theo ngành. - Đối với chuyên ngành: sau khi đăng ký tuyển dụng, sinh viên sẽ đăng ký chuyên ngành khi nhập học. Trường theo nguyện vọng của sinh viên, điểm xét tuyển và chỉ tiêu để đánh giá chuyên ngành.
7 . Các đợt xét tuyển:
- Xét tuyển Đợt 1: thực hiện theo Quy chế Tuyển sinh đại học hệ thống. Trường ĐHCT will thông báo sau khi Bộ GD & ĐT cấm các Hướng dẫn.
- Xét tuyển Đòn bổ sung: nếu có tuyển tuyển, Trường sẽ thông báo sau khi có kết quả tuyển chọn 1.
8. Học phí dự kiến và lộ trình tăng học phí
8.1. Các ngành đào tạo đại học (áp dụng theo Nghị định 86/2015 / NĐ-CP ngày 02/10/2015)
- Nhóm 1: 7.400.000 đồng / năm học , bao gồm: Các vực hoc part of Khoa, Viện, Bộ Môn following: Khoa Khoa học Xã hội and Nhân văn (trừ vực Việt Nam học); Khoa Kinh tế; Khoa Luật; Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng (trừ thực phẩm công nghệ); Khoa Phát triển nông thôn (trừ công trình Thông tin và Kỹ thuật xây dựng); Khoa Thuỷ Sản phẩm (trừ Công nghệ Chế biến Thủy sản); Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại, Khoa Khoa học Chính trị, Bộ môn Giáo dục thể chất (trừ các ngành học miễn phí); Research Research Phát triển ĐBSCL. Industry Management (Khoa Học).
- Nhóm 2: 8.700.000 đồng / năm học , bao gồm: Các ngành học thuộc các Khoa, Viện sau: Khoa Công nghệ (trừ Quản trị Công nghiệp); Khoa học Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên; Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Khoa Học Tự Nhiên; Viện NC & PT Công nghệ sinh học; Ngành Việt Nam (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân Văn); Ngành Công nghệ thực phẩm (Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng); Công ty Thiết bị chế biến thuỷ sản (Khoa Thuỷ sản); Ngành công nghệ thông tin và kỹ thuật xây dựng (Khoa Phát triển nông thôn).
- Các ngành học: Miễn phí học phần cho các chương trình đào tạo. Những phần của chương trình đào tạo và học tập cải thiện điểm phải đóng học phí theo quy định.
- Dự báo chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015 / NĐ-CP: ĐVT: đồng / sinh viên / tháng
2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | |
Nhóm 1 | 810.000 | 890.000 | 980.000 |
Nhóm 2 | 960.000 | 1.060.000 | 1.170.000 |
8.2. Các ngành đào tạo tiến trình chương trình:
- Ngành Công nghệ sinh học: Nhân hệ số 2,2 lần mức học phí đào tạo đại trà tương ứng.
- Ngành Nuôi trồng thủy sản: Nhân hệ số 2,0 lần đạt tiêu chuẩn của chương trình đào tạo đại trà. - The system has been kept in the valentine.
8.3. Các ngành đào tạo chương trình chất lượng cao:
Mức học phí được giữ cố định trong suốt khóa học và bình thường theo mỗi năm tuyển sinh như sau:
- Ngành Công nghệ thông tin: 22 triệu đồng / năm học
- Ngành Kinh doanh quốc tế: 20 triệu đồng / năm học
- Ngành Công nghệ: 22 triệu đồng / năm học
8.4. Học sinh, sinh viên theo dõi tuyển:
- Tư vấn kiến thức: 7.320.000 đồng / năm học.
- Vào đại học chính quy: Nhân hệ số 1,3 lần học phí cho chương trình đào tạo đại trà. The number of the system has been kept in the valentine.
9. Kí túc xá
Hơn 11.000 chỗ (trong đó, Khu Hòa An hơn 700 chỗ)
Mọi thông tin tuyển sinh liên hệ: ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Điểm Chuẩn Đại Học Cần Thơ Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Cần Thơ Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Cần Thơ
Biên Tập: Đỗ Thanh
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất