Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Duy Tân
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Mã trường: DDT Căn Cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của giáo dục và đào tạo, căn cứ vào nhu cầu ứng tuyển của thí sinh tăng cao, do vậy trường Đại Học Duy Tân bổ sung Thêm các nghề nghề học sau để đảm bảo chất lượng học tập cũng như ngành nghề sau khi ra trường.
I/ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:
Trường thực hiện theo phương thức xét tuyển
1) Xét tuyển thẳng
2) Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường.
3) Xét kết quả Học bạ THPT (kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển) cho tất cả các ngành:
Các ngành = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm
Ngành Điều dưỡng = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên (nếu có) >= 19.5 điểm (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên)
Ngành Dược = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên (nếu có) >= 24 điểm (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên)
Ngành Y Khoa = Răng Hàm Mặt = tổng điểm 3 môn
+ điểm ưu tiên (nếu có) >= 25 điểm (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên)
+ Thí sinh tham gia xét tuyển Ngành Kiến trúc sẽ tham dự thi môn Vẽ Mỹ thuật (Hình thức: Vẽ tĩnh vật) do Trường Đại học Duy Tân tổ chức (dự kiến ngày 04&05/7/2020) hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật từ các trường khác có tổ chức thi
II/ TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ MÔN XÉT TUYỂN
- Chương trình đào tạo trong nước
Ngành học | Mã ngành/ Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển |
Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia | ||
Ngành Kỹ thuật phần mềm có các chuyên ngành: | 7480103 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Công nghệ Phần mềm | 102 | |
Trí tuệ Nhân tạo * | 121 | |
Ngành An toàn Thông tin có chuyên ngành: | 7480202 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Kỹ thuật Mạng | 101 | |
Ngành Hệ thống thông tin Quản lý có chuyên ngành: | 7340405 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 410(CMU) | |
Ngành Thiết kế đồ họa có chuyên ngành: | 7210403 | 1.Toán, Lý, Hoá ( A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Toán, Văn, Vẽ (V01) 4.Văn, Toán, Anh ( D01) |
Thiết kế Đồ họa | 111 | |
Ngành Thiết kế thời trang có chuyên ngành: | 7210404 | 1.Toán, Lý, Hoá ( A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Toán, Văn, Vẽ (V01) 4.Văn, Toán, Anh ( D01) |
Thiết kế Thời trang * | 119 | |
Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành: | 7510301 | 1.Toán, Lý, Hoá ( A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý ( C01) 4.Văn, Toán, Anh ( D01) |
Điện tự động | 110 | |
Hệ thống Nhúng | 114 | |
Điện tử-Viễn thông | 109 | |
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có chuyên ngành: | 7510205 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô * | 117 | |
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có chuyên ngành: | 7520216 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa * | 118 | |
Ngành Quản trị kinh doanh có các chuyên ngành: | 7340101 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý ( C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | |
Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 | |
Ngoại thương (QTKD Quốc tế) | 411 | |
Kinh doanh Thương mại | 412 | |
Quản trị Nhân lực | 417 | |
Quản trị Hành chính Văn phòng | 418 | |
Kinh doanh Số * Quản trị Kinh doanh Bất động sản * | 421 415 | |
Ngành Tài chính - Ngân hàng có chuyên ngành: | 7340201 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý ( C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Tài chính doanh nghiệp | 403 | |
Ngân hàng | 404 | |
Ngành Kế toán có các chuyên ngành: | 7340301 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý ( C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Kế toán Kiểm toán | 405 | |
Kế toán doanh nghiệp | 406 | |
Kế toán Nhà Nước | 409 | |
Thuế và Tư vấn Thuế | 419 | |
Ngành Kỹ thuật xây dựng có chuyên ngành: | 7580201 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | |
Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có chuyên ngành: | 7510102 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Công nghệ Quản lý Xây dựng | 206 | |
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có chuyên ngành: | 7580205 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Xây dựng Cầu đường | 106 | |
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có chuyên ngành: | 7510406 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Toán, Hoá, Sinh (B00) 4.Văn, Toán, Hoá (C02) |
Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 301 | |
Ngành Công nghệ thực phẩm có chuyên ngành: | 7540101 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Toán, Hoá, Sinh (B00) 4. Văn, Toán, Lý (C01) |
Công nghệ Thực phẩm | 306 | |
Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có chuyên ngành: | 7850101 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Toán, Hoá, Sinh (B00) 4.Văn, Toán, KHXH (C15) |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 307 | |
Quản lý Tài nguyên Du lịch * | 414 | |
Ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn có chuyên ngành: | 7810201 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 | |
Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có chuyên ngành: | 7810103 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 | |
Quản trị Sự kiện và Giải trí * | 413 | |
Ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống có chuyên ngành: | 7810202 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU | 409(PSU) | |
Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành: | 7720301 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Toán, KHTN, Văn (A16) 3. Toán, Hoá, Sinh (B00) 4. Toán, Sinh, Văn (B03) |
Điều dưỡng Đa khoa | 302 | |
Ngành Dược có chuyên ngành: | 7720201 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2. Toán, KHTN, Văn (A16) 3. Toán, Hoá, Sinh (B00) 4. Toán, Sinh, Văn (B03) |
Dược sỹ (Đại học) | 303 | |
Ngành Y Khoa có chuyên ngành: | 7720101 | 1. Toán, KHTN, Văn (A16) 2. Toán, Hoá, Sinh (B00) 3.Toán, KHTN, Anh (D90) 4. Toán, Sinh, Anh (D08) |
Bác sĩ Đa khoa | 305 | |
Ngành RĂNG-HÀM-MẶT có chuyên ngành | 7720501 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Toán, Hóa, Sinh (B00) 4.Toán, KHTN, Anh (D72) |
Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT | 304 | |
Ngành Văn học có chuyên ngành: | 7229030 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) 2.Văn, Toán, KHXH (C15) 3.Văn, Toán, Anh (D01) 4.Văn, Toán, Địa (C04) |
Văn Báo chí | 601 | |
Ngành Việt Nam học có chuyên ngành: | 7310630 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) 2.Văn, Toán, KHXH (C15) 3.Văn, Toán, Anh (D01) 4.Toán, Lý, Anh (A01) |
Văn hoá Du lịch | 605 | |
Truyền thông đa phương tiện có chuyên ngành: | 7320104 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) 2.Văn, Toán, KHXH (C15) 3.Văn, Toán, Anh (D01) 4.Toán, Lý, Hóa (A00) |
Truyền thông Đa phương tiện | 607 | |
Ngành Quan hệ quốc tế có các chuyên ngành: | 7310206 | 1.Văn, Sử, Địa (C00) 2.Văn, Toán, KHXH (C15) 3.Văn, Toán, Anh (D01) 4.Toán, Lý, Anh (A01) |
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 608 | |
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Nhật) | 604 | |
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Trung) * | 603 | |
Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành: | 7220201 | 1.Văn, Toán, Anh (D01) 2.Văn, Sử, Anh (D14) 3.Văn, Địa, Anh (D15) 4.Văn, KHTN, Anh (D72) |
Tiếng Anh Biên-Phiên dịch | 701 | |
Tiếng Anh Du lịch | 702 | |
Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc có chuyên ngành: | 7220204 | 1.Văn, Toán, Anh (D01) 2.Văn, Sử, Anh (D14) 3.Văn, Địa,Anh (D15) 4.Văn, KHTN, Anh (D72) |
Tiếng Trung Quốc | 703 | |
Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc có chuyên ngành: | 7220210 | 1.Toán, Văn, Anh (D01) 2.Toán, Sinh, Anh (D08) 3.Toán, Sử, Anh (D09) 4.Toán, Địa, Anh (D10) |
Ngôn ngữ Hàn Quốc * | 705 | |
Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành: | 7580101 | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) 3.Toán, KHXH, Vẽ (M02) 4.Toán, KHTN, Vẽ (M04) |
Kiến trúc công trình | 107 | |
Kiến trúc nội thất | 108 | |
Bảo tồn Di sản Kiến trúc & Du lịch * | 120 | |
Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành: | 7380107 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2.Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Luật Kinh tế | 609 | |
Ngành Luật có chuyên ngành | 7380101 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Luật học | 606 | |
Ngành Công nghệ Sinh học có chuyên ngành: | 7420201 | 1.Toán, Hóa, Sinh (B00) 2.Toán, Sinh, Anh (D08) 3.Toán, KHTN, Văn (A16) 4.Toán, Sử, Anh (D90) |
Công nghệ Sinh học | 310 | |
Chú thích: (*) Ngành mới |
Chương Trình quốc tế
Ngành học | Mã ngành/ Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển |
Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia | ||
Ngành Kỹ thuật phần mềm có chuyên ngành: | 7480103 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Công nghệ Phần mềm | 102(CMU) | |
Ngành An toàn Thông tin có chuyên ngành: | 7480202 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
An ninh Mạng chuẩn CMU | 116(CMU) | |
Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý có chuyên ngành: | 7340405 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 410(CMU) | |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành: | 7510301 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | |
Điện-Điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | |
Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | 7340101 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | |
Ngành Tài chính-Ngân hành có chuyên ngành: | 7340201 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | |
Ngành Kế toán có chuyên ngành | 7340301 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Anh (D01) |
Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | |
Ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn có chuyên ngành: | 7810201 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 407(PSU) | |
Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có chuyên ngành: | 7810103 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | |
Ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống có chuyên ngành: | 7810202 | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) 2. Văn, Sử, Địa (C00) 3.Văn, Toán, KHXH (C15) 4. Văn, Toán, Anh (D01) |
Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU | 409(PSU) | |
Ngành Kỹ thuật Xây dựng có chuyên ngành: | 7580201 | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Văn, Toán, Lý (C01) 4.Văn, Toán, Hoá (C02) |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | |
Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành: | 7580101 | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) 3.Toán, KHXH, Vẽ (M02) 3.Toán, KHTN, Vẽ (M04) |
Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 107(CSU) |
2. Vùng tuyển sinh:
- Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia vào các ngành đào tạo của trường.
Điểm Ưu tiên:
- Cộng theo Khu vực: khu vực 1: +1.5 điểm; khu vực 2NT: +1 điểm; khu vực 2: +0.5 điểm
- Cộng theo Đối tượng: đối tượng 1-4: +2 điểm; đối tượng 5-7: +1 điểm
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 vào các ngành, ngoại trừ ngành Dược và Bác sĩ
- Các Thí sinh phải Tốt nghiệp THPT và có kết quả tổng điểm trung bình các môn xét tuyển năm lớp 12 đạt từ 18.0 điểm trở lên đối với trình độ đại học.
+ Ngành Kiến trúc tổng điểm 2 môn xét tuyển đạt từ 12 điểm trở lên.
- Riêng Môn Vẽ Mỹ thuật và Vẽ Hình họa:
Thí sinh dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật hoặc môn Vẽ Hình họa tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước hoặc sử dụng kết quả thi tại trường ĐH Duy Tân.
4. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ:
4.1. Thời gian
- Thời gian nhận Hồ sơ ĐKXT theo kết quả kỳ thi THPT QG: Theo qui định của Bộ GD&ĐT.
- Thời gian nhận Hồ sơ ĐKXT theo học bạ:
+ Thí sinh tham gia xét tuyển vào các ngành có tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật: Nộp hồ sơ từ ngày 02/04 đến 17h ngày 15/06
+ Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành xét tuyển học bạ năm lớp 12, theo lịch cụ thể sau:
- Đợt 1: Từ ngày 02/05 đến 17h00 ngày 30/06
- Đợt 2: Từ ngày 05/07 đến 17h00 ngày 15/07
Đợt 3: Từ ngày 20/07 đến 17h00 ngày 30/07
5.Thời Gian Nhập Học
- Sẽ Thông báo cụ thể trong giấy báo trúng tuyển của thí sinh (Áp dụng cho mỗi đợt xét tuyển)
6. Chính sách ưu tiên
Nhà Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực theo đối tượng và thực hiện chính sách tuyển thẳng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành.
7. Học Phí - Dự kiến học phí sinh viên chính quy như sau:
T T | CHƯƠNG TRÌNH | Khóa tuyển sinh | |
Học phí/Học kỳ (triệu) | Học phí/năm học (triệu) | ||
I | Chương trình thường | ||
1 | Ngành Điều Dưỡng | 8 | 16 |
2 | Ngành Dược | 12,5 | 25 |
3 | Ngành Bác sĩ đa khoa | 25 | 50 |
4 | Ngành khác | 7,2 | 14,4 |
I I | Chương trình tiên tiến | ||
1 | CSU. PNU | 9 | 18 |
2 | PSU,.CMU | 10 | 20 |
Ghi Chú: Sinh viên nộp 16 tín chỉ/học kỳ và được đăng ký học đến 19 tín chỉ. - Số tín chỉ tăng thêm sinh viên không phải nộp học phí
Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Duy Tân
Nguyện Vọng 2 Đại Học Duy Tân Mới Nhất.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất