THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Để đáp ứng nhu cầu và nguyện và nguyện vọng đăng ký học các ngành nghề tại trường tăng mạnh trong năm vừa qua Trường Đại Học Vinh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các ngành nghề sau:
1. Các Ngành Đào Tạo.
TT | Tên ngành | Mã ngành | Chi tiêu | Tổ hợp môn
xét tuyển |
|
Xét KQ thi THPTQG | Phương thức khác | ||||
1 | Kế toán | 7340301 | 170 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; chuyên ngành Ngân hàng thương mại) | 7340201 | 110 | 40 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 130 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Kinh tế | 7310101 | 70 | 30 | A00, A01, D01, B00 |
5 | Kinh tế nông nghiệp | 7620105 | 40 | 10 | A00, A01, D01, B00 |
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 80 | 30 | A00, B00, ,D01, A01 |
7 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7710207 | 40 | 10 | A00, B00, ,D01, A01 |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 80 | 30 | A00, B00, ,D01, A01 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | 7580208 | 160 | 40 | A00, B00, ,D01, A01 |
10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 70 | 30 | A00, B00, ,D01, A01 |
11 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 40 | 10 | A00, B00, ,D01, A01 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 80 | 20 | A00, B00, ,D07, A01 |
13 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dược – Mỹ phẩm) | 7510401 | 40 | 10 | A00, B00, ,D07, A01 |
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 190 | 60 | A00, B00, ,D01, A01 |
15 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành nhiệt điện lạnh) | 7510206 | 100 | 30 | A00, B00, ,D01, A01 |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 100 | 40 | A00, B00, ,D01, A01 |
17 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 40 | 10 | A00, B00, ,D01, A01 |
18 | Nông học | 7620109 | 45 | 15 | A00, B00, D01, B08 |
19 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 45 | 15 | A00, B00, D01, B08 |
20 | Khoa học môi trường | 7440301 | 40 | 10 | A00, B00, D01, D07 |
21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 45 | 15 | A00, B00, D01, B08 |
22 | Quản lý đất đai | 7850103 | 40 | 10 | A00, B00, D01, B08 |
23 | Khuyến nông | 7620102 | 40 | 10 | A00, B00, D01, B08 |
24 | Chăn nuôi | 7620105 | 40 | 10 | A00, B00, D01, B08 |
25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 40 | 10 | A00, B00, D01, B08 |
26 | Chính trị học | 7310201 | 20 | 10 | C00, D01, C19, A01 |
27 | Chính trị học (chuyên ngành Chính sách công) | 7310201 | 21 | 9 | C00, D01, C19, A01 |
28 | Quản lý văn hóa | 7220342 | 30 | 10 | C00, D01, A00, A01 |
29 | Viết Nam học (chuyên ngành Du lịch) | 7220113 | 150 | 50 | C00, D01, A00, A01 |
30 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 40 | 10 | C00, D01, A00, A01 |
31 | Công tác xã hội | 7760101 | 40 | 10 | C00, D01, A00, A01 |
32 | Báo chí | 7320101 | 50 | 20 | C00, D01, A00, A01 |
33 | Luật | 7380101 | 150 | 50 | C00, D01, A00, A01 |
34 | Luật kinh tế | 7380107 | 150 | 50 | C00, D01, A00, A01 |
35 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 30 | 10 | C00, D01, A00, A01 |
36 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 80 | A00, A01, B00, D01
(Toán ≥ 6,5) |
|
37 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 20 | A00, A01, B00, D01 | |
38 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 20 | A00, A01, B00, C01 | |
39 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 20 | A00, A01, B00, D07 | |
40 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 20 | A00, A01, B00, D08 | |
41 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 60 | A00, A02, B00, D01 | |
42 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 50 | C00, D01, C19, C20 | |
43 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 | C00, C03, C19, D01 | |
44 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 20 | C00, C04, C20, D01 | |
45 | Giáo dục chính trị | 7140205 | 40 | C00, D01, C19, C20 | |
46 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 100 | C00, D01, A00, C20 | |
47 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | 40 | C00, D01, A00, C19 | |
48 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 150 | M00, M01, M10 | |
49 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 30 | T00, T01, T02, T05 | |
50 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 80 | D01, D14, D15 | |
51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 190 | 60 | D01, D14, D15 |
52 | Điều dưỡng | 7720501 | 90 | 30 | B00, A00, D07, D13 |
Tổng | 4500 |
2. Phương thức tuyển sinh
2.1. Phương thức xét tuyển
– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và thi năng khiếu.
2.2. Nguyên tắc xét tuyển
– Dựa vào kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia thí sinh đăng ký xét tuyển theo tổ hợp các môn thi, bài thi của nhóm ngành.
– Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của nhóm ngành.
– Thí sinh có nguyện vọng và nộp hồ sơ xét tuyển.
– Riêng các ngành đào tạo sư phạm: Ngoài kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, thí sinh phải có hạnh kiểm của 3 năm học (Lớp 10, 11, 12) THPT đạt từ loại Khá trở lên.
2.3. Xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu:
a) Các ngành xét tuyển kết hợp thi tuyển gồm:
– Giáo dục Mầm non – Mã ngành: D140201
– Giáo dục Thể chất – Mã ngành: D140206
b) Nguyên tắc xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu:
xem thêm: điểm chuẩn các trường đại học
3.Vùng Tuyển sinh:
– Tuyển sinh trong cả nước
4. Quy trình xét tuyển đại học
4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học:
– Bản chính (bản gốc) Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia (dùng để xét tuyển nguyện vọng I) có chữ ký và đóng dấu đỏ của nơi thí sinh dự thi.
– Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng I (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo) thí sinh được đăng ký tối đa 2 nhóm ngành theo tổ hợp môn thi, bài thi xét tuyển của Trường (ghi cả phần chữ và mã quy định tương ứng theo phụ lục kèm theo). Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.
– Một phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
– Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
4.1 Địa điểm nhận hồ sơ trực tiếp:
Phòng Đào tạo, tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 0238.3856394, 0238.8988989
Website: http://www.vinhuni.edu.vn
5. Học phí đối với sinh viên chính quy
Nhà trường áp áp dụng mức học phí và lộ trình tăng học phí cho từng năm theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.
Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên
Khối ngành, chuyên ngành đào tạo | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 |
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 740 | 810 | 890 | 980 |
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 870 | 960 | 1.060 | 1.170 |
Mọi thông tin tuyển sinh liên hệ:
* Ký hiệu trường: TDV
* Địa chỉ: Số 182, Lê Duẩn, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An.
* Điện thoại: (038) 3856452
* Website:www.vinh.edu.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Vinh Mới Nhất, Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Vinh Mới Nhất
Thủ Tục Xét Tuyển, Nhập Học, Học phí Đại Học Vinh
Để lại Bình luận