Điểm Chuẩn Đại Học Nguyễn Trãi Năm 2024
Trường Đại học Nguyễn Trãi đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Theo đó, điểm chuẩn năm nay của 10 ngành từ 16 đến 22,25 điểm đối với tất cả các ngành đào tạo.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI 2024
THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN |
Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh - Quản trị KD du lịch - Digital Marketing - Logistics and Supply Chain Management - Quản trị khởi nghiệp Tổ hợp môn: A00, D01, A07, C04 Mã ngành học: 7340101 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22 |
Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Nhật Tổ hợp môn: A01, D01, C00, D63 Mã ngành học: 7220209 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 20 |
Tên chương trình đào tạo: Quốc tế học - Hàn Quốc học - Trung Quốc học - Anh học - Đức học Tổ hợp môn: A01, D01, C04, C00 Mã ngành học: 7310601 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22 |
Tên chương trình đào tạo: Quan hệ công chúng Tổ hợp môn: C00, D01, C19, C14 Mã ngành học: 7320108 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 20 |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Tổ hợp môn: A00, D01, A01, C04 Mã ngành học: 7480201 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22 |
Tên chương trình đào tạo: Kế toán Tổ hợp môn: A00, D01, A07, C04 Mã ngành học: 7340301 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 20 |
Tên chương trình đào tạo: Kiến trúc - Kiến trúc Nội thất Tổ hợp môn: C02, A00, C04, A07 Mã ngành học: 7580101 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 20 |
Tên chương trình đào tạo: Thiết kế đồ hoạ Tổ hợp môn: C15, C03, C04, C01 Mã ngành học: 7210403 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 22 |
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Ngành Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Ngành Ngôn ngữ Nhật | Đang cập nhật |
Ngành Quản trị kinh doanh | Đang cập nhật |
Ngành Thiết kế đồ họa | Đang cập nhật |
Ngành Quốc tế học | Đang cập nhật |
Ngành Quan hệ công chúng | Đang cập nhật |
Ngành Kế toán | Đang cập nhật |
Ngành Thiết kế nội thất | Đang cập nhật |
Ngành Kiến trúc | Đang cập nhật |
Ngành Tài chính – Ngân hàng | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật môi trường | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn xét KQ TN THPT | Điểm xét học bạ |
Kiến trúc | 7580101 | A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 14 | 18 |
A00: Toán, Vật lý, Hóa học | ||||
A03: Toán, Vật lý, Lịch sử | ||||
A07: Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||
Thiết kế đồ họa: | 7210403 | 14 | 18 | |
– Game 3D & Animation | C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý | |||
– Video & Phim kỹ thuật số | C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử | |||
– Quảng cáo thương mại & văn hóa | C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý | |||
– Thiết kế sách & minh họa | C09: Ngữ văn, Vật lý, Địa lý | |||
Thiết kế nội thất | 7580108 | C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý | 14 | 18 |
C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||
C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||
C09: Ngữ văn, Vật lý, Địa lý | ||||
Tài chính Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học | 14 | 18 |
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
A07: Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||
C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||
Quản trị kinh doanh: | 7340101 | 14 | 18 | |
– Quản trị kinh doanh du lịch | A00: Toán, Vật lý, Hóa học | |||
– Quản trị kinh doanh marketing | D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
– Quản trị kinh doanh bất động sản | A07: Toán, Lịch sử, Địa lý | |||
– Quản trị nhân lực | C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý | |||
– Quản trị kinh doanh trực tuyến (Internet Business) | ||||
Quan hệ công chúng | 7320108 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 14 | 18 |
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
C12: Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử | ||||
C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||
Kinh tế: | 7340301 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học | 14 | 18 |
– Kiểm toán, chứng khoán | D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
– Kế toán thuế | A07: Toán, Lịch sử, Địa lý | |||
C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | B00: Toán, Hóa học, Sinh học | 14 | 18 |
B01: Toán, Sinh học, Lịch sử | ||||
B02: Toán, Sinh học, Địa lý | ||||
B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn | ||||
Kỹ thuật công trình xây dựng | 7580201 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học | 14 | 18 |
C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý | ||||
C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||
A07: Toán, Lịch sử, Địa lý | ||||
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 14 | 18 | |
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Ngôn ngữ Hàn | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
Ngôn ngữ Anh | D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật | |||
Quốc tế học | ||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 14 | 18 |
A00: Toán, Vật lý, Hóa học | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
A07: Toán, Lịch sử, Địa lý |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Thiết kế đồ họa | C01, C03, C04, C09 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | A01, C00, D01, D63 | 18 |
Quốc tế học | A01, C00, D01, D63 | 18 |
Quan hệ công chúng | C12, C19; C00; D01 | 18 |
Quản trị kinh doanh | A00; D01; A07, C04 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | A00; D01; A07, C04 | 18 |
Kế toán | A00; D01; A07, C04 | 18 |
Công nghệ thông tin | A01, A00, D01, A07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, C01, C04, A07 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | B00, B01, B02, B03 | 18 |
Kiến trúc | A00, A01, A03, A07 | 18 |
Thiết kế nội thất | C01, C03, C04, C09 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI 2019
Trường đại học Nguyễn Trãi tuyển sinh 500 chỉ tiêu trên toàn quốc cho 14 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Theo đó, ngành Quản trị kinh doanh tuyển sinh nhiều chỉ tiêu nhất với 150 chỉ tiêu.
Trường Đại Học Nguyễn Trãi tuyển sinh theo phương thức:
- Xét tuyển dựa theo kết quả học tập tại PTTH (xét tuyển dựa theo học bạ). + Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.
- Riêng đối với những ngành năng khiếu nhà trường tuyển sinh theo phương thức kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu do nhà trường tổ chức.
Cụ thể điểm chuẩn Đại Học Nguyễn Trãi như sau:
Tên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn (dựa theo kết quả thi THPT quốc gia) |
Thiết kế đồ họa |
C01, C03, C04, C09 |
14 |
Ngôn ngữ Nhật |
A01, C00, D01, D63 |
14 |
Ngôn ngữ Hàn |
A01, C00, D01, D63 |
14 |
Ngôn ngữ Anh |
A01, C00, D01, D63 |
14 |
Quốc tế học |
A01, C00, D01, D63 |
14 |
Quan hệ công chúng |
C12, C19; C00; D01 |
14 |
Quản trị kinh doanh |
A00; D01; A07, C04 |
14 |
Tài chính – Ngân hàng |
A00; D01; A07, C04 |
14 |
Kế toán |
A00; D01; A07, C04 |
14 |
Công nghệ thông tin |
A01, A00, D01, A07 |
14 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
A00, C01, C04, A07 |
14 |
Kỹ thuật môi trường |
B00, B01, B02, B03 |
14 |
Kiến trúc |
A00, A01, A03, A07 |
14 |
Thiết kế nội thất |
C01, C03, C04, C09 |
14 |
-Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 trường đại học Nguyễn Trãi có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: 266 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62734720/62734769.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Nguyễn Trãi Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất