Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên- ĐHQG TP.HCM Năm 2025
Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do trường đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức. Chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA TP.HCM 2023
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA TP.HCM 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Kỳ Thi Đánh Giá Năng Lực 2020 - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh:
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA TP.HCM 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 18 |
Sinh học -CT chất lượng cao | 18 | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 25 |
Công nghệ sinh học - CT chất lượng cao | A00, B00, D90 | 23,75 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 17 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 17 |
Vật lý y khoa | 22 | |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 25 |
Hóa học- CT chất lượng cao | 22 | |
Hóa học- Chương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học - Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D07, D90 | 22,75 |
Khoa học Vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ vật liệu | 18 | |
Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Kỹ thuật địa chất | 17 | |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Khoa học môi trường -Phân hiệu ĐHQG- HCM tại tỉnh bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Khoa học môi trường - CT chất lượng cao | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 17 |
Toán học | A00, A01, D90 | 20 |
Khoa học dữ liệu | 24 | |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 27,20 |
Hệ thống thông tin | ||
Khoa học máy tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Truyền thông và mạng máy tính | ||
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 25,75 |
Khoa học máy tính - CT tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 26,65 |
Công nghệ thông tin- CT Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 24,70 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 23 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 18 |
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Kỳ Thi Đánh Giá Năng Lực 2020 - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 608 |
Sinh học -CT chất lượng cao | 662 | |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 810 |
Công nghệ sinh học - CT chất lượng cao | A00, B00, D90 | 686 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 600 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 602 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 623 |
Vật lý y khoa | 670 | |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 754 |
Hóa học- CT chất lượng cao | 703 | |
Hóa học- Chương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 603 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học - Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D07, D90 | 651 |
Khoa học Vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 600 |
Công nghệ vật liệu | 602 | |
Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 600 |
Kỹ thuật địa chất | 600 | |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 601 |
Khoa học môi trường -Phân hiệu ĐHQG- HCM tại tỉnh bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 600 |
Khoa học môi trường - CT chất lượng cao | 606 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 605 |
Toán học | A00, A01, D90 | 609 |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 880 |
Hệ thống thông tin | ||
Khoa học máy tính | ||
Kỹ thuật phần mềm | ||
Truyền thông và mạng máy tính | ||
Công nghệ thông tin- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 703 |
Khoa học máy tính - CT tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 903 |
Công nghệ thông tin- CT Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 675 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 653 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông- CT chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 650 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA TP.HCM 2019

Trường đại học Khoa học tự nhiên tp. HCM tuyển sinh theo phương thức
-Xét tuyển dựa theo kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH (xét tuyển dựa vào học bạ).
-Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.
-Cụ thể điểm chuẩn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Sinh học | B00, D90 | 16 |
Sinh học - Phân hiệu ĐHQG- HCM tại tỉnh bến Tre | B00, D90 | 15.45 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D90 | 20.7 |
Công nghệ sinh học - Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D90 | 18.25 |
Vật lý học | A00, A01, A02, D90 | 16 |
Hóa học | A00, B0, D07, D90 | 20.5 |
Hóa học- Chương trình Việt Pháp | A00, B00, D07, D24 | 19.4 |
Khoa học Vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 16.1 |
Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16.05 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Khoa học môi trường -Phân hiệu ĐHQG- HCM tại tỉnh bến Tre | A00, B00, D07, D08 | 15.05 |
Toán học | A00, A01, D90 | 16.05 |
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D08 | 22.75 |
Công nghệ thông tin- Chương trình chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 21.2 |
Công nghệ thông tin- Chương trình tiên tiến | A00, A01, D07, D08 | 21.4 |
Công nghệ thông tin- Chương trình Việt Pháp | A00, A01, D07, D08 | 20.1 |
Công nghệ kỹ thuật Hóa học - Chương trình chất lượng cao | A00, B00, D07, D90 | 19.75 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00, B00, D07, D08 | 16 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông | A00, A01, D07, D08 | 17.85 |
Kĩ thuật điện tử- viễn thông- Chương trình chất lượng cao | A00, A01, D07, D08 | 16.1 |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, A02, D90 | 16.9 |
Cao đẳng CNTT | A00, A01 | 15.75 |
Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 trường đại học Khoa học tự nhiên- đại học quốc gia thành phố hồ chí minh có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hồ Chí Minh Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất