Điểm Chuẩn Đại Học Đà Lạt 2025
Đại học Đà Lạt đã chính thức công bố điểm chuẩn. Thông tin chi tiết điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển thí sinh hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT XÉT THEO ĐIỂM THI THPTQG 2024
THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH |
Mã ngành học: 7140229 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm toán học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 29 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 20 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 26,5 |
Mã ngành học: 7140211 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm vật lý Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 27 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 20 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24 |
Mã ngành học: 7140212 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm hóa học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 28 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 20 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 24 |
Mã ngành học: 7140213 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm sinh học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 20 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 20.25 |
Mã ngành học: 7140217 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm ngữ văn Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 28 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 20 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 26 |
Mã ngành học: 7140218 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm lịch sử Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 26 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 20 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 26.75 |
Mã ngành học: 7140231 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm tiếng anh Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 29 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 20 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 27 |
Mã ngành học: 7140210 Tên chương trình đào tạo: Sư phạm tin học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 20 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 19 |
Mã ngành học: 7140202 Tên chương trình đào tạo: Giáo dục tiểu học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 28 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 20 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 25.25 |
Mã ngành học: 7450101 Tên chương trình đào tạo: Toán học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7460108 Tên chương trình đào tạo: Khoa học dữ liệu Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7420201 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 21 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7440102 Tên chương trình đào tạo: Vật lý học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7510302 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7520402 Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật hạt nhân Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7510303 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7440112 Tên chương trình đào tạo: Hóa học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7720203 Tên chương trình đào tạo: Hóa dược Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 22 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7510406 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật môi trường Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7420101 Tên chương trình đào tạo: Sinh học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 20 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7420201 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7340101 Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18 |
Mã ngành học: 7340301 Tên chương trình đào tạo: Kế toán Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 24 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7340201 Tên chương trình đào tạo: Tài chính - Ngân hàng Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7540101 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7620109 Tên chương trình đào tạo: Nông học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7540104 Tên chương trình đào tạo: Công nghệ sau thu hoạch Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7380101 Tên chương trình đào tạo: Luật Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18 |
Mã ngành học: 7380104 Tên chương trình đào tạo: Luật hình sự và tố tụng hình sự Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7810103 Tên chương trình đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 18 |
Mã ngành học: 7310630 Tên chương trình đào tạo: Việt Nam học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7310608 Tên chương trình đào tạo: Đông phương học( Hàn quốc học, Nhật bản học) Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 45062 |
Mã ngành học: 7310601 Tên chương trình đào tạo: Quốc tế học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7729030 Tên chương trình đào tạo: Văn học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7810106 Tên chương trình đào tạo: Văn hóa du lịch Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 20 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7310612 Tên chương trình đào tạo: Trung quốc học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 23 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7229010 Tên chương trình đào tạo: Lịch sử Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7760101 Tên chương trình đào tạo: Công tác xã hội Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7760104 Tên chương trình đào tạo: Dân số và phát triển Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7310301 Tên chương trình đào tạo: Xã hội học Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 18 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16 |
Mã ngành học: 7220201 Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ anh Điểm chuẩn xét học bạ THPT: 22 Điểm chuẩn kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ( quy đổi trên thang điểm 30): 15 Điểm Chuẩn Theo Điểm Thi THPT: 16,5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 2024
Đang cập nhật....
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2024
Sư phạm Toán học Mã ngành: 7140209 Điểm chuẩn: 25 |
Sư phạm Tin học Mã ngành: 7140210 Điểm chuẩn: 19 |
Sư phạm Vật lý Mã ngành: 7140211 Điểm chuẩn: 21 |
Sư phạm Hóa học Mã ngành: 7140212 Điểm chuẩn: 23 |
Sư phạm Sinh học Mã ngành: 7140213 Điểm chuẩn: 19 |
Sư phạm Ngữ văn Mã ngành: 7140217 Điểm chuẩn: 26 |
Sư phạm Tiếng Anh Mã ngành: 7140231 Điểm chuẩn: 24.5 |
Giáo dục Tiểu học Mã ngành: 7140202 Điểm chuẩn: 23.5 |
Toán học Mã ngành: 7460101 Điểm chuẩn: 16 |
Khoa học dữ liệu Mã ngành: 7480109 Điểm chuẩn: 16 |
Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201 Điểm chuẩn: 16 |
Vật lý học Mã ngành: 7440102 Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật hạt nhân Mã ngành: 7520402 Điểm chuẩn: 16 |
CK. Điện tử - Viễn thông Mã ngành: 7510302 Điểm chuẩn: 16 |
CN KT điều khiển và tự động hóa Mã ngành: 7510303 Điểm chuẩn: 16 |
Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) Mã ngành: 7440112 Điểm chuẩn: 16 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường Mã ngành: 7510406 Điểm chuẩn: 16 |
Sinh học (Sinh học thông minh) Mã ngành: 7420101 Điểm chuẩn: 16 |
Công nghệ sinh học Mã ngành: 7420201 Điểm chuẩn: 16 |
Nông học Mã ngành: 7620109 Điểm chuẩn: 16 |
Công nghệ sau thu hoạch Mã ngành: 7540104 Điểm chuẩn: 16 |
Công nghệ thực phẩm Mã ngành: 7540101 Điểm chuẩn: 16 |
Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Điểm chuẩn: 18 |
Tài chính – Ngân hàng Mã ngành: 7340201 Điểm chuẩn: 16 |
Kế toán Mã ngành: 7340301 Điểm chuẩn: 1 |
Luật Mã ngành: 7380101 Điểm chuẩn: 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành: 7810103 Điểm chuẩn: 18 |
Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Điểm chuẩn: 16.5 |
Đông phương học Mã ngành: 7310608 Điểm chuẩn: 16.5 |
Trung Quốc học Mã ngành: 7310612 Điểm chuẩn: 16 |
Quốc tế học Mã ngành: 7310601 Điểm chuẩn: 16 |
Công tác xã hội Mã ngành: 7760101 Điểm chuẩn: 16 |
Xã hội học Mã ngành: 7310301 Điểm chuẩn: 16 |
Văn hóa Du lịch Mã ngành: 7810106 Điểm chuẩn: 16 |
Lịch sử Mã ngành: 7229010 Điểm chuẩn: 16 Điểm thi ĐGNL: 15 |
Dân số và Phát triển Mã ngành: 7760104 Điểm chuẩn: 16 |
Luật hình sự và tố tụng hình sự Mã ngành: 7380104 Điểm chuẩn: 16 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 19 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 24.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 24 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 24.5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 19 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 23 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16; C14; C15; D01 | 24 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A12; D90 | 19 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 19 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 17.5 |
7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 17.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 17.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 16 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 16.5 |
7310608 | Đông phương học | C00; D01; D78; D96 | 16 |
7310612 | Trung Quốc học | C20; D01; D78; D96 | 16 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 16 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A0; D07; D90 | 16 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 16 |
7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 16 |
7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 16 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D66 | 16 |
7440112 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | A00; B00; D07; D90 | 16 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; D90 | 16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 16 |
7310301 | Xã hội học | C00; C19; C20; D66 | 16 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 16 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 16 |
7510302 | CK. Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 16 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C20; D14; D15 | 16 |
7510303 | CN KT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A12; D90 | 16 |
7229030 | Văn học | C20; D01; D78; D96 | 16 |
7810106 | Văn hóa Du lịch | C20; D01; D78; D96 | 16 |
7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 16 |
7420101 | Sinh học (Sinh học thông minh) | A00; B00; B08; D90 | 16 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; B08; D90 | 16 |
7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 16 |
7229040 | Văn hóa học | C20; D01; D78; D96 | 16 |
7760104 | Dân số và Phát triển | C00; C19; C20; D66 | 16 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 16 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 27 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 26.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 25.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 25 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 25 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16; C14; C15; D01 | 24 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A12; D90 | 24 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 24 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 22.5 |
7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 22 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 22 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 22 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 21 |
7310608 | Đông phương học | C00; D01; D78; D96 | 21 |
7310612 | Trung Quốc học | C20; D01; D78; D96 | 21 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 21 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A0; D07; D90 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 18 |
7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 18 |
7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 18 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D66 | 18 |
7440112 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | A00; B00; D07; D90 | 18 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; D90 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 18 |
7310301 | Xã hội học | C00; C19; C20; D66 | 18 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 18 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 18 |
7510302 | CK. Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 18 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C20; D14; D15 | 18 |
7510303 | CN KT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A12; D90 | 18 |
7229030 | Văn học | C20; D01; D78; D96 | 18 |
7810106 | Văn hóa Du lịch | C20; D01; D78; D96 | 18 |
7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 18 |
7420101 | Sinh học (Sinh học thông minh) | A00; B00; B08; D90 | 18 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; B08; D90 | 18 |
7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 18 |
7229040 | Văn hóa học | C20; D01; D78; D96 | 18 |
7760104 | Dân số và Phát triển | C00; C19; C20; D66 | 18 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 18 |
Ghi chú: mức điểm chuẩn trên đây là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi ĐGNL ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh Tổ Chức 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00; B00; B08; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D72; D96 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C20; D14; D15 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D07; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16; C14; C15; D01 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A12; D90 | 800 | Thang điểm 1200 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 800 | Thang điểm 1200 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 680 | Thang điểm 1200 |
7380101 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 680 | Thang điểm 1200 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D78 | 680 | Thang điểm 1200 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 680 | Thang điểm 1200 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D72; D96 | 680 | Thang điểm 1200 |
7310608 | Đông phương học | C00; D01; D78; D96 | 680 | Thang điểm 1200 |
7310612 | Trung Quốc học | C20; D01; D78; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A0; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7620109 | Nông học | B00; B08; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7310601 | Quốc tế học | C00; C20; D01; D78 | 600 | Thang điểm 1200 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C19; C20; D66 | 600 | Thang điểm 1200 |
7440112 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa dược) | A00; B00; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7460101 | Toán học | A00; A01; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 600 | Thang điểm 1200 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; B08; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7310301 | Xã hội học | C00; C19; C20; D66 | 600 | Thang điểm 1200 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7510302 | CK. Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A12; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C20; D14; D15 | 600 | Thang điểm 1200 |
7510303 | CN KT điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A12; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7229030 | Văn học | C20; D01; D78; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
7810106 | Văn hóa Du lịch | C20; D01; D78; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7420101 | Sinh học (Sinh học thông minh) | A00; B00; B08; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; B08; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
7229010 | Lịch sử | C00; C19; C20; D14 | 600 | Thang điểm 1200 |
7229040 | Văn hóa học | C20; D01; D78; D96 | 600 | Thang điểm 1200 |
7760104 | Dân số và Phát triển | C00; C19; C20; D66 | 600 | Thang điểm 1200 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; A12; D90 | 600 | Thang điểm 1200 |
Ghi chú:
-Thời gian nhập học online cho phương thức xét học bạ và xét điểm thi ĐGNL là từ ngày 2.8.2021 đến ngày 14.8.2021.

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D90 | 18.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D07, D90 | 24 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A12, D90 | 21 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D90 | 18.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A00, B00, B08, D90 | 22 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C20, D14, D15 | 18.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, C20, D14 | 18.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D72, D96 | 18.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A16, C14, C15, D01 | 19.5 |
7460101 | Toán học | A00, A01, D07, D90 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D90 | 15 |
7440102 | Vật lý học | A00, A01, A12, D90 | 15 |
7510302 | CK. ĐT- Viễn thông | A00, A01, A12, D90 | 15 |
7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D01, D90 | 15 |
7440112 | Hóa học | A00, B00, D07, D90 | 15 |
7420101 | Sinh học | A00, B00, B08, D90 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D90 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, B08, D90 | 15 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, B08, D90 | 15 |
7620109 | Nông học | B00, D07, B08, D90 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D96 | 17 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D96 | 16 |
7380101 | Luật | A00, C00, C20, D01 | 17 |
7229040 | Văn hóa học | C00, C20, D14, D15 | 15 |
7229030 | Văn học | C00, C20, D14, D15 | 15 |
7310630 | Việt Nam học | C00, C20, D14, D15 | 15 |
7229010 | Lịch sử | C00, C19, C20, D14 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C20, D01, D78 | 17.5 |
7760101 | Công tác xã hội | C00, C14, C20, D78 | 15 |
7310301 | Xã hội học | C00, C14, C20, D78 | 15 |
7310608 | Đông phương học | C00, D01, D78, D96 | 16 |
7310601 | Quốc tế học | C00, C20, D01, D78 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D72, D96 | 16 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2020:
Tên ngành học | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
Toán học | A00, A01, D07, D90. | 20 |
Sư phạm Toán học | 24 | |
Công nghệ thông tin | 18 | |
Sư phạm Tin học | 24 | |
Vật lý học | A00, A01, A12, D90. | 18 |
Sư phạm Vật lý | 24 | |
CNKT Điện tử - Viễn thông | 18 | |
Kỹ thuật hạt nhân | A00, A01, D01, D90. | 20 |
Hóa học | A00, B00, D07, D90. | 18 |
