Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ĐH Thái Nguyên 2025
Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐH THÁI NGUYÊN XÉT THEO ĐIỂM THI THPT 2024
THÔNG TIN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin quốc tế |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin chất lượng cao |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật phần mềm |
Tên chương trình đào tạo: An toàn thông tin |
Tên chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin |
Tên chương trình đào tạo: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
Tên chương trình đào tạo: Khoa học máy tính |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện, điện tử |
Tên chương trình đào tạo: Tự động hóa |
Tên chương trình đào tạo: Cơ điện tử |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật máy tính |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật hình ảnh y học |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ ôtô |
Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh số |
Tên chương trình đào tạo: Thương mại điện tử |
Tên chương trình đào tạo: Marketing số |
Tên chương trình đào tạo: Tin học kinh tế |
Tên chương trình đào tạo: Quản trị văn phòng |
Tên chương trình đào tạo: Thiết kế đồ họa |
Tên chương trình đào tạo: Truyền thông đa phương tiện |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ truyền thông |
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngành Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Ngành An toàn thông tin | Đang cập nhật |
Ngành Mạng máy tính và truyền thông | Đang cập nhật |
Ngành Hệ thống thông tin | Đang cập nhật |
Ngành Khoa học máy tính | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật phần mềm | Đang cập nhật |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021
Chương trình đại trà |
Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201 Điểm chuẩn: 17.00 |
Kỹ thuật phần mềm Mã ngành: 7480103 Điểm chuẩn: 18.00 |
Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn Mã ngành: 7480101_T Điểm chuẩn: 18.00 |
An toàn thông tin Mã ngành: 7480201_A Điểm chuẩn: 17.00 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Mã ngành: 7480201_M Điểm chuẩn: 17.00 |
Hệ thống thông tin Mã ngành: 7480201_H Điểm chuẩn: 17.00 |
Khoa học máy tính Mã ngành: 7480101 Điểm chuẩn: 18.00 |
Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot Mã ngành: 7520119 Điểm chuẩn: 16.00 |
Kỹ thuật cơ điện tử và robot Mã ngành: 7520119_R Điểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ ôtô và giao thông thông minh Mã ngành: 7510212 Điểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ ôtô Mã ngành: 7510212_C Điểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mã ngành: 7510301 Điểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Mã ngành: 7510302 Điểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Mã ngành: 7510303 Điểm chuẩn: 18.00 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính Mã ngành: 7480108 Điểm chuẩn: 16.00 |
Kỹ thuật y sinh Mã ngành: 7520212 Điểm chuẩn: 17.00 |
Kinh tế số Mã ngành: 7310112 Điểm chuẩn: 16.00 |
Quản trị kinh doanh số Mã ngành: 7310112 Điểm chuẩn: 16.00 |
Marketing số Mã ngành: 7340122_TD Điểm chuẩn: 16.00 |
Thương mại điện tử Mã ngành: 7340122 Điểm chuẩn: 16.00 |
Quản trị văn phòng Mã ngành: 7340406 Điểm chuẩn: 16.00 |
Hệ thống thông tin quản lý Mã ngành: 7340405 Điểm chuẩn: 17.00 |
Thiết kế đồ họa Mã ngành: 7210403 Điểm chuẩn: 18.00 |
Truyền thông đa phương tiện Mã ngành: 7320104 Điểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ truyền thông Mã ngành: 7320106 Điểm chuẩn: 16.00 |
Truyền thông doanh nghiệp số Mã ngành: 7320106_T Điểm chuẩn: 16.00 |
Chương trình liên kết quốc tế |
Kỹ thuật phần mềm Mã ngành: 7480103_KNU Điểm chuẩn: 19.00 |
Chương trình chất lượng cao |
Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201_CLC Điểm chuẩn: 19.00 |
Chương trình đào tạo theo thị trường Nhật Bản |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Mã ngành: 7510302_JAP Điểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ ôtô và giao thông thông minh Mã ngành: 7510212_JAP Điểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mã ngành: 7510301_JAP Điểm chuẩn: 16.00 |
Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot Mã ngành: 7520119_JAP Điểm chuẩn: 16.00 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Mã ngành: 7510303_JAP Điểm chuẩn: 18.00 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính Mã ngành: 7480108_JAP Điểm chuẩn: 16.00 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐH THÁI NGUYÊN 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480101_T | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480201_T | An Toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480201_M | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480201_H | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7520119 | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7510212 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7310112 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) | A00; C01; C14; D01 | 19 |
7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; C01; C14; D01 | 19 |
7510302_JAP | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7510212_JAP | Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7510301_JAP | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 |
7520119_JAP | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 17 |
7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480108_JAP | Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 16 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480101_T | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480201_T | An Toàn thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480201_M | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480201_H | Hệ thống thông tin | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7520119 | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510212 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7310112 | Kinh tế số | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7340122_TD | Marketing số | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480103_KNU | Kỹ thuật phần mềm (liên kết quốc tế) | A00; C01; C14; D01 | 20 |
7480201_CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; C01; C14; D01 | 20 |
7510302_JAP | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510212_JAP | Công nghệ Ô tô và giao thông thông minh (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510301_JAP | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (Cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7520119_JAP | Kỹ thuật Cơ điện tử thông minh và Robot (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7510303_JAP | Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
7480108_JAP | Công nghệ Kỹ thuật máy tính (cho thị trường Nhật Bản) | A00; C01; C14; D01 | 18 |
Ghi chú:
-Trường hợp 1 (TH1): Xét tuyển theo tổ hợp lớp 12: Tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên đạt ngưỡng điểm trúng tuyển.
-Trường hợp 2 (TH2): Xét tuyển theo điểm trung bình của 5 học kỳ: Điểm trung bình của 5 học kỳ đạt ngưỡng điểm trúng tuyển.
-Trường hợp 3 (TH3): Xét tuyển theo điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12: Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 đạt ngưỡng điểm trúng tuyển.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐH THÁI NGUYÊN 2020
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18 | |
Công nghệ thông tin | 17 | |
Khoa học máy tính | 18 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 17 | |
Kỹ thuật phần mềm | 17 | |
Hệ thống thông tin | 17 | |
An toàn thông tin | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16 | |
Kỹ thuật y sinh | 17 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 17 | |
Quản trị văn phòng | 16 | |
Thương mại điện tử | 16 | |
Công nghệ truyền thông | 16 | |
Thiết kế đồ họa | 18 | |
Truyền thông đa phương tiện | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 18 | Chương trình liên kết quốc tế |
Kỹ thuật phần mềm | 19 | Chương trình liên kết quốc tế |
Thương mại điện tử (CTĐT Thương mại điện tử và Marketing số) | 18 | Chương trình đào tạo trọng điểm |
Công nghệ thông tin | 19 | Chương trình chất lượng cao |

ĐIỂM CHUẨN ĐH CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐH THÁI NGUYÊN 2019
Trường Đại học Công Nghệ TT và Truyền Thông- ĐH thái nguyên tuyển sinh 1650 chỉ tiêu trên phạm vi toàn quốc ch 17 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó ngành tuyển sinh nhiều nhất là ngành Công nghệ thông tin với 260 chỉ tiêu.
Trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông tuyển sinh theo phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện tại PTTH ( xét tuyển dựa theo học bạ).
- Xét tuyển dựa theo kết quả kì thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên như sau
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15 | 13 |
Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; C02; D01 | 13 |
Công nghệ truyền thông | C04; D01; D10; D15 | 14 |
Thương mại điện tử | A00; C00; C04; D01 | 14 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00; C00; C04; D01 | 13 |
Quản trị văn phòng | A00; C00; C04; D01 | 13 |
Khoa học máy tính | A00; A01; C02; D01 | 13 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C02; D01 | 13 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C02; D01 | 13 |
Hệ thống thông tin | A00; A01; C02; D01 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D01 | 13 |
Công nghệ thông tin | A00; A01; C02; D01 | 14 |
An toàn thông tin | A00, A01, C02, D01 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; C01; C04; D01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 13 |
Kỹ thuật y sinh | A00; B00; D01; D07 | 14 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái nguyên có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
-Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:
+ Đường Z115, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên -Số điện thoại: 0280.3846254.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - ĐH Thái Nguyên Mới Nhất.
LĐ.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất