Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa- Đại Học Đà Nẵng 2025
Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn đại học hệ chính quy 2024. Thông tin chi tiết điểm chuẩn từng ngành các bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG XÉT THEO ĐIỂM THI THPTQG 2024
THÔNG TIN CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN |
Mã ngành học: 7420201 |
Mã ngành học: 7420201A |
Mã ngành học: 7480106 |
Mã ngành học: 7480118VM |
Mã ngành học: 7480201 |
Mã ngành học: 7480201A |
Mã ngành học: 7480201B |
Mã ngành học: 7510105 |
Mã ngành học: 7510202 |
Mã ngành học: 7510601 |
Mã ngành học: 7510701 |
Mã ngành học: 7520103A |
Mã ngành học: 7520103B |
Mã ngành học: 7520114 |
Mã ngành học: 7520115 |
Mã ngành học: 7520118 |
Mã ngành học: 7520122 |
Mã ngành học: 7520130 |
Mã ngành học: 7520201 |
Mã ngành học: 7520207 |
Mã ngành học: 7520207VM |
Mã ngành học: 7520216 |
Mã ngành học: 7520301 |
Mã ngành học: 7520320 |
Mã ngành học: 7540101 |
Mã ngành học: 7580101 |
Mã ngành học: 7580201 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG XÉT THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT 2024
THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật máy tính |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ chế tạo máy |
Tên chương trình đào tạo: Quản lý công nghiệp |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ dầu khí và khai thác dầu |
Tên chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật nhiệt |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật Tàu thủy |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật Điện |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hỏa |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật hóa học |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật môi trường |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không |
Tên chương trình đào tạo: Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện từ viễn thông |
Tên chương trình đào tạo: Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và loT |
Tên chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm |
Tên chương trình đào tạo: Kiến trúc |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
Tên chương trình đào tạo: Kinh tế xây dựng |
Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
Tên chương trình đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2024
Đang cập nhật....
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngành Công nghệ sinh học | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – ngoại ngữ Nhật) | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ chế tạo máy | Đang cập nhật |
Ngành Quản lý công nghiệp | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật cơ điện tử | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật nhiệt | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật tàu thủy | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật hóa học | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật môi trường | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ thực phẩm | Đang cập nhật |
Ngành Kiến trúc (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngành Kiến trúc | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Đang cập nhật |
Ngành Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | Đang cập nhật |
Ngành Kinh tế xây dựng | Đang cập nhật |
Ngành Quản lý tài nguyên & môi trường | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng | Đang cập nhật |
Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông | Đang cập nhật |
Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | Đang cập nhật |
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | Đang cập nhật |
Ngành Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật máy tính | Đang cập nhật |
Điểm chuẩn Phương Thức xét học bạ THPT 2024
Công nghệ sinh học |
Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược |
Kỹ thuật máy tính |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng |
Công nghệ chế tạo máy |
Quản lý công nghiệp |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu |
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực |
Kỹ thật cơ khí, chuyên ngành cơ khí hàng không |
Kỹ thuật Cơ điện tử |
Kỹ thuật nhiệt |
Kỹ thuật Tàu thủy |
Kỹ thuật Điện |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
Kỹ thuật hóa học |
Kỹ thuật môi trường |
Công nghệ thực phẩm |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
Kinh tế xây dựng |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông |
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT |
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2024
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.85 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.5 |
7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 |
7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.1 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 |
7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 23 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.1 |
7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.75 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.8 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.5 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.6 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.5 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.25 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.7 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26.5 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 |
7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 |
7580201CLC | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 23.45 |
7580201A | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 |
Điểm chuẩn Phương Thức xét học bạ THPT đợt 1 - 2021
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | 26,92 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28,04 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 20,61 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 25,74 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 26,25 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 25,09 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực | 26,89 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26,48 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 23,92 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 27,37 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 25,08 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24,18 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 18,10 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17,27 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17,53 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 26,85 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 23,63 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27,15 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 24,37 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,40 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 26,76 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 25,43 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21,16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,25 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 24,21 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 26,38 |
7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 23,63 |
7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - Chất lượng cao) | 18,94 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17,80 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22,48 |
7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 19,65 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17,40 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 26,10 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 20,15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 23,24 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 21,05 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 21,05 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 19,48 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá Năng Lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | 631 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 904 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 954 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - tiếng Nhật) | 856 |
7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 886 |
7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 896 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 714 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 696 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 716 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực | 714 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không | 714 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 726 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 819 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 715 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 740 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 813 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 838 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 631 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 765 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 654 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 787 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 667 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 883 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 815 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 655 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 666 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 638 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 618 |
7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 618 |
7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - Chất lượng cao) | 849 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 630 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 696 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 679 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 702 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 667 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 714 |
Ghi chú:
-Điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Điểm Chuẩn Hình Thức Xét Học Bạ 2020:
Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 16 đến 25,75 điểm, trong đó ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm với 25,75 điểm còn ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy và ngành Kỹ thuật môi trường với 16 điểm.
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 23 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 25,75 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 25,75 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101CLC | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 18 |
CT kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) | PFIEV | 18 |
CT tiên tiến Việt Mỹ ngành Điện tử - Viễn thông | 7905206 | 18 |
CT tiên tiến Việt Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 7905216 | 18 |
Kiến trúc | 7580101 | 18 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 18 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 23 |
Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 7580301CLC | 18 |
Kỹ thuật cơ khí - Chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 26 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 27,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 7520216CLC | 24 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 24,5 |
Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 7520201CLC | 18 |
Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 7520207 | 25 |
Kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207CLC | 18 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 16 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 18 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 26 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp CLC) | 7580201CLC | 18 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | 22,75 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580101 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 25 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 7520114CLC | 19 |
Kỹ thuật cơ - chuyên ngành cơ Động lực | 7520103A | 24,5 |
Kỹ thuật cơ - chuyên ngành cơ Động lực (CLC) | 7520103CLC | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 21 |
Kỹ thuật nhiệt (CLC) | 7520115CLC | 16 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành tin học xây dựng) | 7580201A | 20 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | 7580205CLC | 18 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 20 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2019
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ sinh học | A00, D07, B00 | 19.5 |
Công nghệ thực phẩm | A00, D07, B00 | 19.75 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00, D07, B00 | 16 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00, D07 | 15 |
Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 17 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 23 |
Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù) | A00, A01 | 20 |
Công nghệ thông tin (CLC - ngoại ngữ Nhật) | A00, A01 | 20.6 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 19 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 20.75 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.5 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực | A00, A01 | 19.75 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (CLC) | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 15.3 |
Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 18.5 |
Kỹ thuật nhiệt (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật điện | A00, A01 | 19.5 |
Kỹ thuật điện (CLC) | A00, A01 | 15.75 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | A00, A01 | 21.5 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (CLC) | A00, A01 | 17.75 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông | A00, A01 | 19.25 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (CLC) | A00, A01 | 15.5 |
Kiến trúc (CLC) | V00,V01, V01 | 18.25 |
KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp | A00, A01 | 19 |
KT xây dựng – c.ngành XD dân dụng & công nghiệp (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng | A00, A01 | 15.1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 16.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | A00, A01 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 16.5 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 18.75 |
Kinh tế xây dựng (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Quản lý công nghiệp | A00, D07 | 18.5 |
Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 16 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | A00, D07 | 15.5 |
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | A01, D07 | 15.3 |
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | A01, D07 | 15.04 |
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | A01, D07 | 15.23 |
Trên đây điểm chuẩn của trường đại học Bách khoa - ĐH Đà nẵng mới nhất và sẽ được diễn đàn tuyển sinh 24h cập nhật liên tục, các bạn hãy thường xuyên truy cập để nắm bắt nhưng thông tin điểm chuẩn mới nhất.
🚩Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng Mới Nhất.
PL.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất