Danh Sách Đầy Đử 380+ Ngành Nghề Đào Tạo Đại Học, Cao đẳng Tại Việt Nam
Dưới đây là danh sách đầy đủ 380 ngành nghề đạo tạo đại học, cao đẳng tại Việt Nam
Nhóm Ngành Chăm sóc sức khỏe
Nhóm Ngành Kỹ thuật Công nghệ
Nhóm Các Ngành Máy tính
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã Ngành: 7480101 | Ngành Khoa học máy tính |
Mã Ngành: 7480102 | Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
Mã Ngành: 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm |
Mã Ngành: 7480104 | Ngành Hệ thống thông tin |
Mã Ngành: 7480105 | Ngành Máy tính và Khoa học thông tin |
Mã Ngành: 7480106 | Ngành Kỹ thuật máy tính |
Mã Ngành: 7480107 | Ngành Quản trị và phân tích dữ liệu |
Mã Ngành: 7480108 | Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính |
Mã Ngành: 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu |
Mã Ngành: 7480111 | Ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính |
Mã Ngành: 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin |
Mã Ngành: 7480202 | Ngành An toàn thông tin |
Mã Ngành: 7480203 | Ngành Công nghệ đa phương tiện |
Mã Ngành: 7480204 | Ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính |
Mã Ngành: 7480205 | Ngành Khoa học dữ liệu theo cơ chế đặc thù |
Mã Ngành: 7480206 | Ngành Địa tin học |
Nhóm Ngành Kinh tế – Quản lý
Nhóm Ngành Truyền thông
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã Ngành: 7320101 | Ngành Báo chí |
Mã Ngành: 7320104 | Ngành Truyền thông đa phương tiện |
Mã Ngành: 7320105 | Ngành Truyền thông đại chúng |
Mã Ngành: 7320106 | Ngành Công nghệ truyền thông |
Mã Ngành: 7320107 | Ngành Truyền thông quốc tế |
Mã Ngành: 7320108 | Ngành Quan hệ công chúng |
Mã Ngành: 7320109 | Ngành Truyền thông doanh nghiệp |
Mã Ngành: 7320110 | Ngành Quảng cáo |
Nhóm Ngành Xây dựng – Kiến trúc
Nhóm Ngành Vận tải – Du lịch
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã Ngành: 7810101 | Ngành Du lịch |
Mã Ngành: 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
Mã Ngành: 7810105 | Ngành Du lịch địa chất |
Mã Ngành: 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn |
Mã Ngành: 7810202 | Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
Mã Ngành: 7840101 | Ngành Khai thác vận tải |
Mã Ngành: 7840102 | Ngành Quản lý hoạt động bay |
Mã Ngành: 7840104 | Ngành Kinh tế vận tải |
Mã Ngành: 7840106 | Ngành Khoa học hàng hải |
Mã Ngành: 7850104 | Ngành Du lịch sinh thái |
Mã Ngành: 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
Nhóm Ngành Chính trị – Khoa học xã hội
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã Ngành: 7310201 | Ngành Chính trị học |
Mã Ngành: 7310202 | Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước |
Mã Ngành: 7310203 | Ngành Chính trị Công an nhân dân |
Mã Ngành: 7310205 | Ngành Quản lý nhà nước |
Mã Ngành: 7310206 | Ngành Quan hệ quốc tế |
Mã Ngành: 7760101 | Ngành Công tác xã hội |
Mã Ngành: 7760102 | Ngành Công tác thanh thiếu niên |
Mã Ngành: 7310301 | Ngành Xã hội học |
Mã Ngành: 7310302 | Ngành Nhân học |
Mã Ngành: 7310399 | Ngành Giới và Phát triển |
Mã Ngành: 7310401 | Ngành Tâm lý học |
Mã Ngành: 7310403 | Ngành Tâm lý học giáo dục |
Mã Ngành: 7310501 | Ngành Địa lý học |
Mã Ngành: 7310601 | Ngành Quốc tế học |
Mã Ngành: 7310602 | Ngành Châu Á học |
Mã Ngành: 7310608 | Ngành Đông phương học |
Mã Ngành: 7310612 | Ngành Trung Quốc học |
Mã Ngành: 7310613 | Ngành Nhật Bản học |
Mã Ngành: 7310614 | Ngành Hàn Quốc học |
Mã Ngành: 7310630 | Ngành Việt Nam học |
Nhóm Ngành Công an – Quân đội
Nhóm Ngành Chế biến thực phẩm
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã: 7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩm |
Mã: 7540102 | Ngành Kỹ thuật thực phẩm |
Mã: 7540104 | Ngành Công nghệ sau thu hoạch |
Mã: 7540105 | Ngành Công nghệ chế biến thủy sản |
Mã: 7540106 | Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm |
Mã: 7540108 | Ngành Công nghệ và kinh doanh thực phẩm |
Nhóm Ngành Công nghệ sinh học và ứng dụng
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã: 7420101 | Ngành Sinh học |
Mã: 7420201 | Ngành Công nghệ sinh học |
Mã: 7420202 | Ngành Kỹ thuật sinh học |
Mã: 7420203 | Ngành Sinh học ứng dụng |
Mã: 7420204 | Ngành Khoa học y sinh |
Mã: 7420205 | Ngành Công nghệ sinh học y dược |
Mã: 7429001 | Ngành Quản trị Công nghệ sinh học |
Nhóm Ngành Nông – Lâm – Thủy sản
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã: 7620101 | Ngành Nông nghiệp |
Mã: 7620102 | Ngành Khuyến nông |
Mã: 7620103 | Ngành Khoa học đất |
Mã: 7620105 | Ngành Chăn nuôi |
Mã: 7620106 | Ngành Chăn nuôi Thú y |
Mã: 7620108 | Ngành Phân bón và dinh dưỡng cây trồng |
Mã: 7620109 | Ngành Nông học |
Mã: 7620110 | Ngành Khoa học cây trồng |
Mã: 7620112 | Ngành Bảo vệ thực vật |
Mã: 7620113 | Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
Mã: 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp |
Mã: 7620115 | Ngành Kinh tế nông nghiệp |
Mã: 7620116 | Ngành Phát triển nông thôn |
Mã: 7620118 | Ngành Nông nghiệp công nghệ cao |
Mã: 7640101 | Ngành Thú y |
Mã: 7620201 | Ngành Lâm học |
Mã: 7620202 | Ngành Lâm nghiệp đô thị |
Mã: 7620205 | Ngành Lâm sinh |
Mã: 7620211 | Ngành Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) |
Mã: 7549001 | Ngành Công nghệ chế biến lâm sản |
Mã: 7620301 | Ngành Nuôi trồng thủy sản |
Mã: 7620302 | Ngành Bệnh học thủy sản |
Mã: 7620303 | Ngành Khoa học thủy sản |
Mã: 7620304 | Ngành Khai thác thủy sản |
Mã: 7620305 | Ngành Quản lý thủy sản |
Nhóm Ngành Dệt may
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã: 7540202 | Ngành Công nghệ sợi, dệt |
Mã: 7540203 | Ngành Công nghệ vật liệu dệt, may |
Mã: 7540204 | Ngành Công nghệ dệt, may |
Mã: 7540205 | Ngành Công nghệ may |
Mã: 7540206 | Ngành Công nghệ da giày |
Nhóm Ngành Luật
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã: 7380101 | Ngành Luật |
Mã: 7380102 | Ngành Luật hiến pháp và luật hành chính |
Mã: 7380103 | Ngành Luật tố tụng và tố tụng dân sự |
Mã: 7380104 | Ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự |
Mã: 7380107 | Ngành Luật kinh tế |
Mã: 7380108 | Ngành Luật quốc tế |
Mã: 7380109 | Ngành Luật thương mại quốc tế |
Mã: 7380110 | Ngành Luật kinh doanh |
Mã: 7340102 | Ngành Quản trị – Luật |
Nhóm Ngành Khai thác khoáng sản
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã: 7520501 | Ngành Kỹ thuật địa chất |
Mã: 7520502 | Ngành Kỹ thuật địa vật lý |
Mã: 7520503 | Ngành Kỹ thuật trắc địa bản đồ |
Mã: 7520601 | Ngành Kỹ thuật mỏ |
Mã: 7520602 | Ngành Kỹ thuật thăm dò và khảo sát |
Mã: 7520604 | Ngành Kỹ thuật dầu khí |
Mã: 7520607 | Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng |
Mã: 7440201 | Ngành Địa chất học |
Mã: 7510701 | Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu |
Nhóm Ngành Khoa học môi trường và thiên nhiên
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã: 7440101 | Ngành Thiên văn học |
Mã: 7440102 | Ngành Vật lý học |
Mã: 7440106 | Ngành Vật lí nguyên tử hạt nhân |
Mã: 7440110 | Ngành Cơ học |
Mã: 7440112 | Ngành Hóa học (Hóa sinh) |
Mã: 7440122 | Ngành Khoa học vật liệu |
Mã: 7440217 | Ngành Địa lý tự nhiên |
Mã: 7440221 | Ngành Khí tượng và Khí hậu học |
Mã: 7440224 | Ngành Thủy văn học |
Mã: 7440228 | Ngành Hải dương học |
Mã: 7440298 | Ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững |
Mã: 7440301 | Ngành Khoa học môi trường |
Mã: 7440106 | Ngành Khoa học đất |
Mã: 7850101 | Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường |
Mã: 7850102 | Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
Mã: 7850103 | Ngành Quản lý đất đai |
Mã: 7850195 | Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước |
Mã: 7850196 | Ngành Quản lý tài nguyên khoáng sản |
Mã: 7580197 | Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo |
Mã: 7850198 | Ngành Quản lý tài nguyên nước |
Mã: 7850199 | Ngành Quản lý biển |
Mã: 7850201 | Ngành Bảo hộ lao động |
Mã: 7859002 | Ngành Tài nguyên và Du lịch sinh thái |
Mã: 7859007 | Ngành Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên |
Nhóm Ngành Năng khiếu âm nhạc
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã: 7140221 | Ngành Sư phạm Âm nhạc |
Mã: 7210205 | Ngành Thanh nhạc |
Mã: 7210208 | Ngành Piano |
Nhóm Ngành Năng khiếu biểu diễn
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã: 7210234 | Ngành Diễn viên kịch điện ảnh |
Mã: 7210235 | Ngành Đạo diễn Điện ảnh Truyền hình |
Mã: 7210236 | Ngành Quay phim |
Nhóm Ngành Năng khiếu Mỹ thuật
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã: 7140222 | Ngành Sư phạm Mỹ thuật |
Mã: 7210101 | Ngành Lý luận lịch sử và Phê bình mỹ thuật |
Mã: 7210103 | Ngành Hội họa |
Mã: 7210104 | Ngành Đồ họa |
Mã: 7210105 | Ngành Điêu khắc |
Mã: 7210107 | Ngành Gốm |
Mã: 7210110 | Ngành Mỹ thuật đô thị |
Mã: 7210402 | Ngành Thiết kế công nghiệp |
Mã: 7210403 | Ngành Thiết kế đồ họa |
Mã: 7210404 | Ngành Thiết kế thời trang |
Mã: 7210406 | Ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh |
Nhóm Ngành năng khiếu Thể dục thể thao
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã: 7140206 | Ngành Giáo dục thể chất |
Mã: 7140207 | Ngành Huấn luyện thể thao |
Mã: 7810301 | Ngành Quản lý thể dục thể thao |
Mã: 7810302 | Ngành Golf |
Nhóm Ngành Ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo
Nhóm Ngành Quản lý – Lưu trữ thông tin
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã: 7320201 | Ngành Thông tin Thư viện |
Mã: 7320202 | Ngành Khoa học thư viện |
Mã: 7320205 | Ngành Quản lý thông tin |
Mã: 7320303 | Ngành Lưu trữ học |
Mã: 7320305 | Ngành Bảo tàng học |
Mã: 7320402 | Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm |
Nhóm Ngành Sư phạm
Nhóm Ngành Toán học và ứng dụng
Mã ngành | Tên Ngành |
Mã: 7460101 | Ngành Toán học |
Mã: 7460112 | Ngành Toán ứng dụng |
Mã: 7460117 | Ngành Toán Tin |
Mã: 7460201 | Ngành Thống kê |
Tìm Hiểu Về Ngành Đào Tạo Đại Học, Cao Đẳng Tại Việt Nam
Giáo dục đại học và cao đẳng tại Việt Nam đã trải qua nhiều thập kỷ phát triển, từ những ngày đầu thành lập các trường đại học đầu tiên cho đến hệ thống giáo dục hiện đại, đa dạng như ngày nay. Đây là nền tảng quan trọng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành đào tạo đại học, cao đẳng tại Việt Nam, cách thức đào tạo, cũng như chương trình học và các môn học tiêu biểu.
1. Khái Quát Về Hệ Thống Đào Tạo Đại Học, Cao Đẳng Tại Việt Nam
Hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng tại Việt Nam được chia thành hai cấp độ chính: cao đẳng và đại học. Trong đó:
Cao đẳng: Đào tạo trong khoảng 2-3 năm, tập trung vào các kỹ năng thực hành và ứng dụng, phù hợp với những ngành nghề yêu cầu tay nghề cao như kỹ thuật, công nghệ, y tế, và giáo dục.
Đại học: Đào tạo trong khoảng 4-6 năm tùy ngành, cung cấp kiến thức chuyên sâu cả về lý thuyết và thực hành. Sinh viên tốt nghiệp đại học có thể tiếp tục học lên cao học hoặc tham gia vào thị trường lao động với vai trò chuyên gia.
Các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam được phân loại theo định hướng đào tạo, bao gồm: đại học tổng hợp, đại học chuyên ngành, và cao đẳng chuyên nghiệp. Ngoài ra, còn có các trường đại học quốc tế liên kết với nước ngoài, mang đến chương trình đào tạo tiên tiến và bằng cấp được công nhận toàn cầu.
2. Quy Trình Đào Tạo Đại Học, Cao Đẳng Tại Việt Nam
Quy trình đào tạo đại học và cao đẳng tại Việt Nam được thiết kế theo khung chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Quy trình này bao gồm các bước chính sau:
a. Tuyển Sinh
Các trường đại học và cao đẳng tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc xét tuyển học bạ. Một số trường top đầu còn tổ chức thi riêng hoặc xét tuyển kết hợp với các tiêu chí khác như chứng chỉ ngoại ngữ, điểm SAT, ACT, v.v.
Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng vào nhiều trường và ngành học khác nhau, tùy theo sở thích và năng lực.
b. Chương Trình Đào Tạo
Chương trình đào tạo được chia thành các tín chỉ (credit). Mỗi tín chỉ tương đương với 15 tiết học lý thuyết hoặc 30 tiết thực hành.
Sinh viên cần hoàn thành một số lượng tín chỉ nhất định để tốt nghiệp, thường là 120-140 tín chỉ cho hệ cao đẳng và 150-180 tín chỉ cho hệ đại học.
c. Phương Pháp Đào Tạo
Phương pháp đào tạo tại Việt Nam ngày càng được cải tiến, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Các trường chú trọng vào việc áp dụng kiến thức vào thực tế thông qua các bài tập, dự án, và thực tập tại doanh nghiệp.
Ngoài ra, nhiều trường còn áp dụng phương pháp học tập tích cực (active learning), khuyến khích sinh viên tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, và thuyết trình.
d. Đánh Giá Và Tốt Nghiệp
Sinh viên được đánh giá thông qua các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, bài tập lớn, và đồ án tốt nghiệp.
Để tốt nghiệp, sinh viên cần đạt điểm trung bình tích lũy theo quy định của trường và hoàn thành các yêu cầu khác như thực tập, thi ngoại ngữ, hoặc chứng chỉ tin học.
3. Chương Trình Học Và Các Môn Học Tiêu Biểu
Chương trình đào tạo đại học và cao đẳng tại Việt Nam được thiết kế theo hướng đa ngành và liên ngành, giúp sinh viên có kiến thức toàn diện và khả năng thích ứng với nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số nhóm môn học tiêu biểu:
a. Kiến Thức Đại Cương
Đây là các môn học bắt buộc trong năm đầu tiên, giúp sinh viên nắm vững kiến thức nền tảng. Các môn học phổ biến bao gồm:
Triết học Mác-Lênin: Giúp sinh viên hiểu về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
Kinh tế chính trị: Nghiên cứu về các quy luật kinh tế và mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế.
Pháp luật đại cương: Cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam.
Ngoại ngữ: Thường là tiếng Anh, giúp sinh viên nâng cao khả năng giao tiếp và sử dụng tài liệu quốc tế.
b. Kiến Thức Cơ Sở Ngành
Nhóm môn này giúp sinh viên hiểu sâu hơn về lĩnh vực mình theo học. Ví dụ:
Kỹ thuật lập trình: Dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.
Nguyên lý kế toán: Dành cho sinh viên ngành Tài chính - Kế toán.
Cơ học kỹ thuật: Dành cho sinh viên ngành Cơ khí.
c. Kiến Thức Chuyên Ngành
Đây là các môn học chuyên sâu, giúp sinh viên trở thành chuyên gia trong lĩnh vực cụ thể. Ví dụ:
Trí tuệ nhân tạo: Dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.
Quản trị chiến lược: Dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.
Thiết kế đồ họa: Dành cho sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện.
d. Thực Tập Và Đồ Án Tốt Nghiệp
Sinh viên thường dành 1-2 học kỳ cuối để thực tập tại các doanh nghiệp hoặc thực hiện đồ án tốt nghiệp. Đây là cơ hội để áp dụng kiến thức vào thực tế và tích lũy kinh nghiệm làm việc.
4. Xu Hướng Đào Tạo Hiện Đại
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giáo dục đại học và cao đẳng tại Việt Nam đang có nhiều thay đổi tích cực:
Đào tạo theo nhu cầu thị trường: Các trường chú trọng đào tạo những ngành nghề "hot" như Công nghệ thông tin, Digital Marketing, Quản trị kinh doanh, v.v.
Liên kết quốc tế: Nhiều trường hợp tác với các đại học nước ngoài để cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao, cấp bằng kép, hoặc tạo điều kiện cho sinh viên du học.
Ứng dụng công nghệ: Các phương pháp học tập trực tuyến (E-learning) và công nghệ số (AI, Big Data) đang được áp dụng rộng rãi.
5. Lời Kết
Ngành đào tạo đại học và cao đẳng tại Việt Nam đang ngày càng phát triển, mang đến nhiều cơ hội học tập và nghề nghiệp cho thế hệ trẻ. Với chương trình đào tạo đa dạng, phương pháp giảng dạy hiện đại, và sự liên kết chặt chẽ với thị trường lao động, sinh viên Việt Nam có đủ điều kiện để trở thành những chuyên gia tài năng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Hãy lựa chọn ngành học phù hợp với đam mê và năng lực của mình, và bắt đầu hành trình chinh phục tri thức ngay hôm nay!
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất